Advantage
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 5.322,41 TL | 10.644,81 TL |
| 3 x 3.628,60 TL | 10.885,80 TL |
| 4 x 2.783,91 TL | 11.135,64 TL |
| 5 x 2.280,05 TL | 11.400,24 TL |
| 6 x 1.945,94 TL | 11.675,65 TL |
| 7 x 1.708,98 TL | 11.962,87 TL |
| 8 x 1.533,47 TL | 12.267,80 TL |
| 9 x 1.398,83 TL | 12.589,44 TL |
| 10 x 1.292,29 TL | 12.922,89 TL |
| 11 x 1.206,64 TL | 13.273,06 TL |
| 12 x 1.138,06 TL | 13.656,68 TL |
Axess
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 5.322,41 TL | 10.644,81 TL |
| 3 x 3.628,60 TL | 10.885,80 TL |
| 4 x 2.783,91 TL | 11.135,64 TL |
| 5 x 2.280,05 TL | 11.400,24 TL |
| 6 x 1.945,94 TL | 11.675,65 TL |
| 7 x 1.708,98 TL | 11.962,87 TL |
| 8 x 1.533,47 TL | 12.267,80 TL |
| 9 x 1.398,83 TL | 12.589,44 TL |
| 10 x 1.292,29 TL | 12.922,89 TL |
| 11 x 1.206,64 TL | 13.273,06 TL |
| 12 x 1.138,06 TL | 13.656,68 TL |
+bonus
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 5.322,41 TL | 10.644,81 TL |
| 3 x 3.628,60 TL | 10.885,80 TL |
| 4 x 2.783,91 TL | 11.135,64 TL |
| 5 x 2.280,05 TL | 11.400,24 TL |
| 6 x 1.945,94 TL | 11.675,65 TL |
| 7 x 1.708,98 TL | 11.962,87 TL |
| 8 x 1.533,47 TL | 12.267,80 TL |
| 9 x 1.398,83 TL | 12.589,44 TL |
| 10 x 1.292,29 TL | 12.922,89 TL |
| 11 x 1.206,64 TL | 13.273,06 TL |
| 12 x 1.138,06 TL | 13.656,68 TL |
CardFinans
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 5.322,41 TL | 10.644,81 TL |
| 3 x 3.628,60 TL | 10.885,80 TL |
| 4 x 2.783,91 TL | 11.135,64 TL |
| 5 x 2.280,05 TL | 11.400,24 TL |
| 6 x 1.945,94 TL | 11.675,65 TL |
| 7 x 1.708,98 TL | 11.962,87 TL |
| 8 x 1.533,47 TL | 12.267,80 TL |
| 9 x 1.398,83 TL | 12.589,44 TL |
| 10 x 1.292,29 TL | 12.922,89 TL |
| 11 x 1.206,64 TL | 13.273,06 TL |
| 12 x 1.138,06 TL | 13.656,68 TL |
BankKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 5.322,41 TL | 10.644,81 TL |
| 3 x 3.628,60 TL | 10.885,80 TL |
| 4 x 2.783,91 TL | 11.135,64 TL |
| 5 x 2.280,05 TL | 11.400,24 TL |
| 6 x 1.945,94 TL | 11.675,65 TL |
| 7 x 1.708,98 TL | 11.962,87 TL |
| 8 x 1.533,47 TL | 12.267,80 TL |
| 9 x 1.398,83 TL | 12.589,44 TL |
| 10 x 1.292,29 TL | 12.922,89 TL |
| 11 x 1.206,64 TL | 13.273,06 TL |
| 12 x 1.138,06 TL | 13.656,68 TL |
Maximum
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 5.322,41 TL | 10.644,81 TL |
| 3 x 3.628,60 TL | 10.885,80 TL |
| 4 x 2.783,91 TL | 11.135,64 TL |
| 5 x 2.280,05 TL | 11.400,24 TL |
| 6 x 1.945,94 TL | 11.675,65 TL |
| 7 x 1.708,98 TL | 11.962,87 TL |
| 8 x 1.533,47 TL | 12.267,80 TL |
| 9 x 1.398,83 TL | 12.589,44 TL |
| 10 x 1.292,29 TL | 12.922,89 TL |
| 11 x 1.206,64 TL | 13.273,06 TL |
| 12 x 1.138,06 TL | 13.656,68 TL |
Paraf
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 5.322,41 TL | 10.644,81 TL |
| 3 x 3.628,60 TL | 10.885,80 TL |
| 4 x 2.783,91 TL | 11.135,64 TL |
| 5 x 2.280,05 TL | 11.400,24 TL |
| 6 x 1.945,94 TL | 11.675,65 TL |
| 7 x 1.708,98 TL | 11.962,87 TL |
| 8 x 1.533,47 TL | 12.267,80 TL |
| 9 x 1.398,83 TL | 12.589,44 TL |
| 10 x 1.292,29 TL | 12.922,89 TL |
| 11 x 1.206,64 TL | 13.273,06 TL |
| 12 x 1.138,06 TL | 13.656,68 TL |
SağlamKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 5.322,41 TL | 10.644,81 TL |
| 3 x 3.628,60 TL | 10.885,80 TL |
| 4 x 2.783,91 TL | 11.135,64 TL |
| 5 x 2.280,05 TL | 11.400,24 TL |
| 6 x 1.945,94 TL | 11.675,65 TL |
| 7 x 1.708,98 TL | 11.962,87 TL |
| 8 x 1.533,47 TL | 12.267,80 TL |
| 9 x 1.398,83 TL | 12.589,44 TL |
| 10 x 1.292,29 TL | 12.922,89 TL |
| 11 x 1.206,64 TL | 13.273,06 TL |
| 12 x 1.138,06 TL | 13.656,68 TL |
World
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 5.322,41 TL | 10.644,81 TL |
| 3 x 3.628,60 TL | 10.885,80 TL |
| 4 x 2.783,91 TL | 11.135,64 TL |
| 5 x 2.280,05 TL | 11.400,24 TL |
| 6 x 1.945,94 TL | 11.675,65 TL |
| 7 x 1.708,98 TL | 11.962,87 TL |
| 8 x 1.533,47 TL | 12.267,80 TL |
| 9 x 1.398,83 TL | 12.589,44 TL |
| 10 x 1.292,29 TL | 12.922,89 TL |
| 11 x 1.206,64 TL | 13.273,06 TL |
| 12 x 1.138,06 TL | 13.656,68 TL |