Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.929,33 TL 9.858,67 TL
3 x 3.360,62 TL 10.081,86 TL
4 x 2.578,31 TL 10.313,25 TL
5 x 2.111,66 TL 10.558,30 TL
6 x 1.802,23 TL 10.813,38 TL
7 x 1.582,77 TL 11.079,39 TL
8 x 1.420,22 TL 11.361,79 TL
9 x 1.295,52 TL 11.659,68 TL
10 x 1.196,85 TL 11.968,51 TL
11 x 1.117,53 TL 12.292,82 TL
12 x 1.054,01 TL 12.648,10 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.929,33 TL 9.858,67 TL
3 x 3.360,62 TL 10.081,86 TL
4 x 2.578,31 TL 10.313,25 TL
5 x 2.111,66 TL 10.558,30 TL
6 x 1.802,23 TL 10.813,38 TL
7 x 1.582,77 TL 11.079,39 TL
8 x 1.420,22 TL 11.361,79 TL
9 x 1.295,52 TL 11.659,68 TL
10 x 1.196,85 TL 11.968,51 TL
11 x 1.117,53 TL 12.292,82 TL
12 x 1.054,01 TL 12.648,10 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.929,33 TL 9.858,67 TL
3 x 3.360,62 TL 10.081,86 TL
4 x 2.578,31 TL 10.313,25 TL
5 x 2.111,66 TL 10.558,30 TL
6 x 1.802,23 TL 10.813,38 TL
7 x 1.582,77 TL 11.079,39 TL
8 x 1.420,22 TL 11.361,79 TL
9 x 1.295,52 TL 11.659,68 TL
10 x 1.196,85 TL 11.968,51 TL
11 x 1.117,53 TL 12.292,82 TL
12 x 1.054,01 TL 12.648,10 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.929,33 TL 9.858,67 TL
3 x 3.360,62 TL 10.081,86 TL
4 x 2.578,31 TL 10.313,25 TL
5 x 2.111,66 TL 10.558,30 TL
6 x 1.802,23 TL 10.813,38 TL
7 x 1.582,77 TL 11.079,39 TL
8 x 1.420,22 TL 11.361,79 TL
9 x 1.295,52 TL 11.659,68 TL
10 x 1.196,85 TL 11.968,51 TL
11 x 1.117,53 TL 12.292,82 TL
12 x 1.054,01 TL 12.648,10 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.929,33 TL 9.858,67 TL
3 x 3.360,62 TL 10.081,86 TL
4 x 2.578,31 TL 10.313,25 TL
5 x 2.111,66 TL 10.558,30 TL
6 x 1.802,23 TL 10.813,38 TL
7 x 1.582,77 TL 11.079,39 TL
8 x 1.420,22 TL 11.361,79 TL
9 x 1.295,52 TL 11.659,68 TL
10 x 1.196,85 TL 11.968,51 TL
11 x 1.117,53 TL 12.292,82 TL
12 x 1.054,01 TL 12.648,10 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.929,33 TL 9.858,67 TL
3 x 3.360,62 TL 10.081,86 TL
4 x 2.578,31 TL 10.313,25 TL
5 x 2.111,66 TL 10.558,30 TL
6 x 1.802,23 TL 10.813,38 TL
7 x 1.582,77 TL 11.079,39 TL
8 x 1.420,22 TL 11.361,79 TL
9 x 1.295,52 TL 11.659,68 TL
10 x 1.196,85 TL 11.968,51 TL
11 x 1.117,53 TL 12.292,82 TL
12 x 1.054,01 TL 12.648,10 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.929,33 TL 9.858,67 TL
3 x 3.360,62 TL 10.081,86 TL
4 x 2.578,31 TL 10.313,25 TL
5 x 2.111,66 TL 10.558,30 TL
6 x 1.802,23 TL 10.813,38 TL
7 x 1.582,77 TL 11.079,39 TL
8 x 1.420,22 TL 11.361,79 TL
9 x 1.295,52 TL 11.659,68 TL
10 x 1.196,85 TL 11.968,51 TL
11 x 1.117,53 TL 12.292,82 TL
12 x 1.054,01 TL 12.648,10 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.929,33 TL 9.858,67 TL
3 x 3.360,62 TL 10.081,86 TL
4 x 2.578,31 TL 10.313,25 TL
5 x 2.111,66 TL 10.558,30 TL
6 x 1.802,23 TL 10.813,38 TL
7 x 1.582,77 TL 11.079,39 TL
8 x 1.420,22 TL 11.361,79 TL
9 x 1.295,52 TL 11.659,68 TL
10 x 1.196,85 TL 11.968,51 TL
11 x 1.117,53 TL 12.292,82 TL
12 x 1.054,01 TL 12.648,10 TL