Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.909,08 TL 9.818,15 TL
3 x 3.346,81 TL 10.040,43 TL
4 x 2.567,72 TL 10.270,86 TL
5 x 2.102,98 TL 10.514,91 TL
6 x 1.794,82 TL 10.768,94 TL
7 x 1.576,26 TL 11.033,85 TL
8 x 1.414,39 TL 11.315,10 TL
9 x 1.290,20 TL 11.611,76 TL
10 x 1.191,93 TL 11.919,32 TL
11 x 1.112,94 TL 12.242,30 TL
12 x 1.049,68 TL 12.596,12 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.909,08 TL 9.818,15 TL
3 x 3.346,81 TL 10.040,43 TL
4 x 2.567,72 TL 10.270,86 TL
5 x 2.102,98 TL 10.514,91 TL
6 x 1.794,82 TL 10.768,94 TL
7 x 1.576,26 TL 11.033,85 TL
8 x 1.414,39 TL 11.315,10 TL
9 x 1.290,20 TL 11.611,76 TL
10 x 1.191,93 TL 11.919,32 TL
11 x 1.112,94 TL 12.242,30 TL
12 x 1.049,68 TL 12.596,12 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.909,08 TL 9.818,15 TL
3 x 3.346,81 TL 10.040,43 TL
4 x 2.567,72 TL 10.270,86 TL
5 x 2.102,98 TL 10.514,91 TL
6 x 1.794,82 TL 10.768,94 TL
7 x 1.576,26 TL 11.033,85 TL
8 x 1.414,39 TL 11.315,10 TL
9 x 1.290,20 TL 11.611,76 TL
10 x 1.191,93 TL 11.919,32 TL
11 x 1.112,94 TL 12.242,30 TL
12 x 1.049,68 TL 12.596,12 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.909,08 TL 9.818,15 TL
3 x 3.346,81 TL 10.040,43 TL
4 x 2.567,72 TL 10.270,86 TL
5 x 2.102,98 TL 10.514,91 TL
6 x 1.794,82 TL 10.768,94 TL
7 x 1.576,26 TL 11.033,85 TL
8 x 1.414,39 TL 11.315,10 TL
9 x 1.290,20 TL 11.611,76 TL
10 x 1.191,93 TL 11.919,32 TL
11 x 1.112,94 TL 12.242,30 TL
12 x 1.049,68 TL 12.596,12 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.909,08 TL 9.818,15 TL
3 x 3.346,81 TL 10.040,43 TL
4 x 2.567,72 TL 10.270,86 TL
5 x 2.102,98 TL 10.514,91 TL
6 x 1.794,82 TL 10.768,94 TL
7 x 1.576,26 TL 11.033,85 TL
8 x 1.414,39 TL 11.315,10 TL
9 x 1.290,20 TL 11.611,76 TL
10 x 1.191,93 TL 11.919,32 TL
11 x 1.112,94 TL 12.242,30 TL
12 x 1.049,68 TL 12.596,12 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.909,08 TL 9.818,15 TL
3 x 3.346,81 TL 10.040,43 TL
4 x 2.567,72 TL 10.270,86 TL
5 x 2.102,98 TL 10.514,91 TL
6 x 1.794,82 TL 10.768,94 TL
7 x 1.576,26 TL 11.033,85 TL
8 x 1.414,39 TL 11.315,10 TL
9 x 1.290,20 TL 11.611,76 TL
10 x 1.191,93 TL 11.919,32 TL
11 x 1.112,94 TL 12.242,30 TL
12 x 1.049,68 TL 12.596,12 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.909,08 TL 9.818,15 TL
3 x 3.346,81 TL 10.040,43 TL
4 x 2.567,72 TL 10.270,86 TL
5 x 2.102,98 TL 10.514,91 TL
6 x 1.794,82 TL 10.768,94 TL
7 x 1.576,26 TL 11.033,85 TL
8 x 1.414,39 TL 11.315,10 TL
9 x 1.290,20 TL 11.611,76 TL
10 x 1.191,93 TL 11.919,32 TL
11 x 1.112,94 TL 12.242,30 TL
12 x 1.049,68 TL 12.596,12 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.909,08 TL 9.818,15 TL
3 x 3.346,81 TL 10.040,43 TL
4 x 2.567,72 TL 10.270,86 TL
5 x 2.102,98 TL 10.514,91 TL
6 x 1.794,82 TL 10.768,94 TL
7 x 1.576,26 TL 11.033,85 TL
8 x 1.414,39 TL 11.315,10 TL
9 x 1.290,20 TL 11.611,76 TL
10 x 1.191,93 TL 11.919,32 TL
11 x 1.112,94 TL 12.242,30 TL
12 x 1.049,68 TL 12.596,12 TL