Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.867,05 TL 9.734,10 TL
3 x 3.318,16 TL 9.954,47 TL
4 x 2.545,73 TL 10.182,93 TL
5 x 2.084,98 TL 10.424,89 TL
6 x 1.779,46 TL 10.676,74 TL
7 x 1.562,77 TL 10.939,39 TL
8 x 1.402,28 TL 11.218,23 TL
9 x 1.279,15 TL 11.512,35 TL
10 x 1.181,73 TL 11.817,28 TL
11 x 1.103,41 TL 12.137,49 TL
12 x 1.040,69 TL 12.488,28 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.867,05 TL 9.734,10 TL
3 x 3.318,16 TL 9.954,47 TL
4 x 2.545,73 TL 10.182,93 TL
5 x 2.084,98 TL 10.424,89 TL
6 x 1.779,46 TL 10.676,74 TL
7 x 1.562,77 TL 10.939,39 TL
8 x 1.402,28 TL 11.218,23 TL
9 x 1.279,15 TL 11.512,35 TL
10 x 1.181,73 TL 11.817,28 TL
11 x 1.103,41 TL 12.137,49 TL
12 x 1.040,69 TL 12.488,28 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.867,05 TL 9.734,10 TL
3 x 3.318,16 TL 9.954,47 TL
4 x 2.545,73 TL 10.182,93 TL
5 x 2.084,98 TL 10.424,89 TL
6 x 1.779,46 TL 10.676,74 TL
7 x 1.562,77 TL 10.939,39 TL
8 x 1.402,28 TL 11.218,23 TL
9 x 1.279,15 TL 11.512,35 TL
10 x 1.181,73 TL 11.817,28 TL
11 x 1.103,41 TL 12.137,49 TL
12 x 1.040,69 TL 12.488,28 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.867,05 TL 9.734,10 TL
3 x 3.318,16 TL 9.954,47 TL
4 x 2.545,73 TL 10.182,93 TL
5 x 2.084,98 TL 10.424,89 TL
6 x 1.779,46 TL 10.676,74 TL
7 x 1.562,77 TL 10.939,39 TL
8 x 1.402,28 TL 11.218,23 TL
9 x 1.279,15 TL 11.512,35 TL
10 x 1.181,73 TL 11.817,28 TL
11 x 1.103,41 TL 12.137,49 TL
12 x 1.040,69 TL 12.488,28 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.867,05 TL 9.734,10 TL
3 x 3.318,16 TL 9.954,47 TL
4 x 2.545,73 TL 10.182,93 TL
5 x 2.084,98 TL 10.424,89 TL
6 x 1.779,46 TL 10.676,74 TL
7 x 1.562,77 TL 10.939,39 TL
8 x 1.402,28 TL 11.218,23 TL
9 x 1.279,15 TL 11.512,35 TL
10 x 1.181,73 TL 11.817,28 TL
11 x 1.103,41 TL 12.137,49 TL
12 x 1.040,69 TL 12.488,28 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.867,05 TL 9.734,10 TL
3 x 3.318,16 TL 9.954,47 TL
4 x 2.545,73 TL 10.182,93 TL
5 x 2.084,98 TL 10.424,89 TL
6 x 1.779,46 TL 10.676,74 TL
7 x 1.562,77 TL 10.939,39 TL
8 x 1.402,28 TL 11.218,23 TL
9 x 1.279,15 TL 11.512,35 TL
10 x 1.181,73 TL 11.817,28 TL
11 x 1.103,41 TL 12.137,49 TL
12 x 1.040,69 TL 12.488,28 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.867,05 TL 9.734,10 TL
3 x 3.318,16 TL 9.954,47 TL
4 x 2.545,73 TL 10.182,93 TL
5 x 2.084,98 TL 10.424,89 TL
6 x 1.779,46 TL 10.676,74 TL
7 x 1.562,77 TL 10.939,39 TL
8 x 1.402,28 TL 11.218,23 TL
9 x 1.279,15 TL 11.512,35 TL
10 x 1.181,73 TL 11.817,28 TL
11 x 1.103,41 TL 12.137,49 TL
12 x 1.040,69 TL 12.488,28 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.867,05 TL 9.734,10 TL
3 x 3.318,16 TL 9.954,47 TL
4 x 2.545,73 TL 10.182,93 TL
5 x 2.084,98 TL 10.424,89 TL
6 x 1.779,46 TL 10.676,74 TL
7 x 1.562,77 TL 10.939,39 TL
8 x 1.402,28 TL 11.218,23 TL
9 x 1.279,15 TL 11.512,35 TL
10 x 1.181,73 TL 11.817,28 TL
11 x 1.103,41 TL 12.137,49 TL
12 x 1.040,69 TL 12.488,28 TL