Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.847,80 TL 9.695,59 TL
3 x 3.305,03 TL 9.915,09 TL
4 x 2.535,66 TL 10.142,65 TL
5 x 2.076,73 TL 10.383,65 TL
6 x 1.772,42 TL 10.634,51 TL
7 x 1.556,59 TL 10.896,12 TL
8 x 1.396,73 TL 11.173,85 TL
9 x 1.274,09 TL 11.466,82 TL
10 x 1.177,05 TL 11.770,53 TL
11 x 1.099,04 TL 12.089,48 TL
12 x 1.036,57 TL 12.438,88 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.847,80 TL 9.695,59 TL
3 x 3.305,03 TL 9.915,09 TL
4 x 2.535,66 TL 10.142,65 TL
5 x 2.076,73 TL 10.383,65 TL
6 x 1.772,42 TL 10.634,51 TL
7 x 1.556,59 TL 10.896,12 TL
8 x 1.396,73 TL 11.173,85 TL
9 x 1.274,09 TL 11.466,82 TL
10 x 1.177,05 TL 11.770,53 TL
11 x 1.099,04 TL 12.089,48 TL
12 x 1.036,57 TL 12.438,88 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.847,80 TL 9.695,59 TL
3 x 3.305,03 TL 9.915,09 TL
4 x 2.535,66 TL 10.142,65 TL
5 x 2.076,73 TL 10.383,65 TL
6 x 1.772,42 TL 10.634,51 TL
7 x 1.556,59 TL 10.896,12 TL
8 x 1.396,73 TL 11.173,85 TL
9 x 1.274,09 TL 11.466,82 TL
10 x 1.177,05 TL 11.770,53 TL
11 x 1.099,04 TL 12.089,48 TL
12 x 1.036,57 TL 12.438,88 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.847,80 TL 9.695,59 TL
3 x 3.305,03 TL 9.915,09 TL
4 x 2.535,66 TL 10.142,65 TL
5 x 2.076,73 TL 10.383,65 TL
6 x 1.772,42 TL 10.634,51 TL
7 x 1.556,59 TL 10.896,12 TL
8 x 1.396,73 TL 11.173,85 TL
9 x 1.274,09 TL 11.466,82 TL
10 x 1.177,05 TL 11.770,53 TL
11 x 1.099,04 TL 12.089,48 TL
12 x 1.036,57 TL 12.438,88 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.847,80 TL 9.695,59 TL
3 x 3.305,03 TL 9.915,09 TL
4 x 2.535,66 TL 10.142,65 TL
5 x 2.076,73 TL 10.383,65 TL
6 x 1.772,42 TL 10.634,51 TL
7 x 1.556,59 TL 10.896,12 TL
8 x 1.396,73 TL 11.173,85 TL
9 x 1.274,09 TL 11.466,82 TL
10 x 1.177,05 TL 11.770,53 TL
11 x 1.099,04 TL 12.089,48 TL
12 x 1.036,57 TL 12.438,88 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.847,80 TL 9.695,59 TL
3 x 3.305,03 TL 9.915,09 TL
4 x 2.535,66 TL 10.142,65 TL
5 x 2.076,73 TL 10.383,65 TL
6 x 1.772,42 TL 10.634,51 TL
7 x 1.556,59 TL 10.896,12 TL
8 x 1.396,73 TL 11.173,85 TL
9 x 1.274,09 TL 11.466,82 TL
10 x 1.177,05 TL 11.770,53 TL
11 x 1.099,04 TL 12.089,48 TL
12 x 1.036,57 TL 12.438,88 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.847,80 TL 9.695,59 TL
3 x 3.305,03 TL 9.915,09 TL
4 x 2.535,66 TL 10.142,65 TL
5 x 2.076,73 TL 10.383,65 TL
6 x 1.772,42 TL 10.634,51 TL
7 x 1.556,59 TL 10.896,12 TL
8 x 1.396,73 TL 11.173,85 TL
9 x 1.274,09 TL 11.466,82 TL
10 x 1.177,05 TL 11.770,53 TL
11 x 1.099,04 TL 12.089,48 TL
12 x 1.036,57 TL 12.438,88 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.847,80 TL 9.695,59 TL
3 x 3.305,03 TL 9.915,09 TL
4 x 2.535,66 TL 10.142,65 TL
5 x 2.076,73 TL 10.383,65 TL
6 x 1.772,42 TL 10.634,51 TL
7 x 1.556,59 TL 10.896,12 TL
8 x 1.396,73 TL 11.173,85 TL
9 x 1.274,09 TL 11.466,82 TL
10 x 1.177,05 TL 11.770,53 TL
11 x 1.099,04 TL 12.089,48 TL
12 x 1.036,57 TL 12.438,88 TL