Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.827,87 TL 9.655,75 TL
3 x 3.291,45 TL 9.874,34 TL
4 x 2.525,24 TL 10.100,97 TL
5 x 2.068,20 TL 10.340,98 TL
6 x 1.765,13 TL 10.590,81 TL
7 x 1.550,19 TL 10.851,34 TL
8 x 1.390,99 TL 11.127,93 TL
9 x 1.268,85 TL 11.419,69 TL
10 x 1.172,22 TL 11.722,16 TL
11 x 1.094,53 TL 12.039,79 TL
12 x 1.032,31 TL 12.387,76 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.827,87 TL 9.655,75 TL
3 x 3.291,45 TL 9.874,34 TL
4 x 2.525,24 TL 10.100,97 TL
5 x 2.068,20 TL 10.340,98 TL
6 x 1.765,13 TL 10.590,81 TL
7 x 1.550,19 TL 10.851,34 TL
8 x 1.390,99 TL 11.127,93 TL
9 x 1.268,85 TL 11.419,69 TL
10 x 1.172,22 TL 11.722,16 TL
11 x 1.094,53 TL 12.039,79 TL
12 x 1.032,31 TL 12.387,76 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.827,87 TL 9.655,75 TL
3 x 3.291,45 TL 9.874,34 TL
4 x 2.525,24 TL 10.100,97 TL
5 x 2.068,20 TL 10.340,98 TL
6 x 1.765,13 TL 10.590,81 TL
7 x 1.550,19 TL 10.851,34 TL
8 x 1.390,99 TL 11.127,93 TL
9 x 1.268,85 TL 11.419,69 TL
10 x 1.172,22 TL 11.722,16 TL
11 x 1.094,53 TL 12.039,79 TL
12 x 1.032,31 TL 12.387,76 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.827,87 TL 9.655,75 TL
3 x 3.291,45 TL 9.874,34 TL
4 x 2.525,24 TL 10.100,97 TL
5 x 2.068,20 TL 10.340,98 TL
6 x 1.765,13 TL 10.590,81 TL
7 x 1.550,19 TL 10.851,34 TL
8 x 1.390,99 TL 11.127,93 TL
9 x 1.268,85 TL 11.419,69 TL
10 x 1.172,22 TL 11.722,16 TL
11 x 1.094,53 TL 12.039,79 TL
12 x 1.032,31 TL 12.387,76 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.827,87 TL 9.655,75 TL
3 x 3.291,45 TL 9.874,34 TL
4 x 2.525,24 TL 10.100,97 TL
5 x 2.068,20 TL 10.340,98 TL
6 x 1.765,13 TL 10.590,81 TL
7 x 1.550,19 TL 10.851,34 TL
8 x 1.390,99 TL 11.127,93 TL
9 x 1.268,85 TL 11.419,69 TL
10 x 1.172,22 TL 11.722,16 TL
11 x 1.094,53 TL 12.039,79 TL
12 x 1.032,31 TL 12.387,76 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.827,87 TL 9.655,75 TL
3 x 3.291,45 TL 9.874,34 TL
4 x 2.525,24 TL 10.100,97 TL
5 x 2.068,20 TL 10.340,98 TL
6 x 1.765,13 TL 10.590,81 TL
7 x 1.550,19 TL 10.851,34 TL
8 x 1.390,99 TL 11.127,93 TL
9 x 1.268,85 TL 11.419,69 TL
10 x 1.172,22 TL 11.722,16 TL
11 x 1.094,53 TL 12.039,79 TL
12 x 1.032,31 TL 12.387,76 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.827,87 TL 9.655,75 TL
3 x 3.291,45 TL 9.874,34 TL
4 x 2.525,24 TL 10.100,97 TL
5 x 2.068,20 TL 10.340,98 TL
6 x 1.765,13 TL 10.590,81 TL
7 x 1.550,19 TL 10.851,34 TL
8 x 1.390,99 TL 11.127,93 TL
9 x 1.268,85 TL 11.419,69 TL
10 x 1.172,22 TL 11.722,16 TL
11 x 1.094,53 TL 12.039,79 TL
12 x 1.032,31 TL 12.387,76 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.827,87 TL 9.655,75 TL
3 x 3.291,45 TL 9.874,34 TL
4 x 2.525,24 TL 10.100,97 TL
5 x 2.068,20 TL 10.340,98 TL
6 x 1.765,13 TL 10.590,81 TL
7 x 1.550,19 TL 10.851,34 TL
8 x 1.390,99 TL 11.127,93 TL
9 x 1.268,85 TL 11.419,69 TL
10 x 1.172,22 TL 11.722,16 TL
11 x 1.094,53 TL 12.039,79 TL
12 x 1.032,31 TL 12.387,76 TL