Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.321,35 TL 8.642,71 TL
3 x 2.946,12 TL 8.838,37 TL
4 x 2.260,31 TL 9.041,22 TL
5 x 1.851,21 TL 9.256,05 TL
6 x 1.579,94 TL 9.479,67 TL
7 x 1.387,55 TL 9.712,87 TL
8 x 1.245,05 TL 9.960,44 TL
9 x 1.135,73 TL 10.221,59 TL
10 x 1.049,23 TL 10.492,32 TL
11 x 979,69 TL 10.776,63 TL
12 x 924,01 TL 11.088,10 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.321,35 TL 8.642,71 TL
3 x 2.946,12 TL 8.838,37 TL
4 x 2.260,31 TL 9.041,22 TL
5 x 1.851,21 TL 9.256,05 TL
6 x 1.579,94 TL 9.479,67 TL
7 x 1.387,55 TL 9.712,87 TL
8 x 1.245,05 TL 9.960,44 TL
9 x 1.135,73 TL 10.221,59 TL
10 x 1.049,23 TL 10.492,32 TL
11 x 979,69 TL 10.776,63 TL
12 x 924,01 TL 11.088,10 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.321,35 TL 8.642,71 TL
3 x 2.946,12 TL 8.838,37 TL
4 x 2.260,31 TL 9.041,22 TL
5 x 1.851,21 TL 9.256,05 TL
6 x 1.579,94 TL 9.479,67 TL
7 x 1.387,55 TL 9.712,87 TL
8 x 1.245,05 TL 9.960,44 TL
9 x 1.135,73 TL 10.221,59 TL
10 x 1.049,23 TL 10.492,32 TL
11 x 979,69 TL 10.776,63 TL
12 x 924,01 TL 11.088,10 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.321,35 TL 8.642,71 TL
3 x 2.946,12 TL 8.838,37 TL
4 x 2.260,31 TL 9.041,22 TL
5 x 1.851,21 TL 9.256,05 TL
6 x 1.579,94 TL 9.479,67 TL
7 x 1.387,55 TL 9.712,87 TL
8 x 1.245,05 TL 9.960,44 TL
9 x 1.135,73 TL 10.221,59 TL
10 x 1.049,23 TL 10.492,32 TL
11 x 979,69 TL 10.776,63 TL
12 x 924,01 TL 11.088,10 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.321,35 TL 8.642,71 TL
3 x 2.946,12 TL 8.838,37 TL
4 x 2.260,31 TL 9.041,22 TL
5 x 1.851,21 TL 9.256,05 TL
6 x 1.579,94 TL 9.479,67 TL
7 x 1.387,55 TL 9.712,87 TL
8 x 1.245,05 TL 9.960,44 TL
9 x 1.135,73 TL 10.221,59 TL
10 x 1.049,23 TL 10.492,32 TL
11 x 979,69 TL 10.776,63 TL
12 x 924,01 TL 11.088,10 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.321,35 TL 8.642,71 TL
3 x 2.946,12 TL 8.838,37 TL
4 x 2.260,31 TL 9.041,22 TL
5 x 1.851,21 TL 9.256,05 TL
6 x 1.579,94 TL 9.479,67 TL
7 x 1.387,55 TL 9.712,87 TL
8 x 1.245,05 TL 9.960,44 TL
9 x 1.135,73 TL 10.221,59 TL
10 x 1.049,23 TL 10.492,32 TL
11 x 979,69 TL 10.776,63 TL
12 x 924,01 TL 11.088,10 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.321,35 TL 8.642,71 TL
3 x 2.946,12 TL 8.838,37 TL
4 x 2.260,31 TL 9.041,22 TL
5 x 1.851,21 TL 9.256,05 TL
6 x 1.579,94 TL 9.479,67 TL
7 x 1.387,55 TL 9.712,87 TL
8 x 1.245,05 TL 9.960,44 TL
9 x 1.135,73 TL 10.221,59 TL
10 x 1.049,23 TL 10.492,32 TL
11 x 979,69 TL 10.776,63 TL
12 x 924,01 TL 11.088,10 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.321,35 TL 8.642,71 TL
3 x 2.946,12 TL 8.838,37 TL
4 x 2.260,31 TL 9.041,22 TL
5 x 1.851,21 TL 9.256,05 TL
6 x 1.579,94 TL 9.479,67 TL
7 x 1.387,55 TL 9.712,87 TL
8 x 1.245,05 TL 9.960,44 TL
9 x 1.135,73 TL 10.221,59 TL
10 x 1.049,23 TL 10.492,32 TL
11 x 979,69 TL 10.776,63 TL
12 x 924,01 TL 11.088,10 TL