Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.042,06 TL 8.084,12 TL
3 x 2.755,71 TL 8.267,14 TL
4 x 2.114,22 TL 8.456,88 TL
5 x 1.731,56 TL 8.657,82 TL
6 x 1.477,83 TL 8.866,98 TL
7 x 1.297,87 TL 9.085,11 TL
8 x 1.164,59 TL 9.316,68 TL
9 x 1.062,33 TL 9.560,96 TL
10 x 981,42 TL 9.814,19 TL
11 x 916,38 TL 10.080,13 TL
12 x 864,29 TL 10.371,46 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.042,06 TL 8.084,12 TL
3 x 2.755,71 TL 8.267,14 TL
4 x 2.114,22 TL 8.456,88 TL
5 x 1.731,56 TL 8.657,82 TL
6 x 1.477,83 TL 8.866,98 TL
7 x 1.297,87 TL 9.085,11 TL
8 x 1.164,59 TL 9.316,68 TL
9 x 1.062,33 TL 9.560,96 TL
10 x 981,42 TL 9.814,19 TL
11 x 916,38 TL 10.080,13 TL
12 x 864,29 TL 10.371,46 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.042,06 TL 8.084,12 TL
3 x 2.755,71 TL 8.267,14 TL
4 x 2.114,22 TL 8.456,88 TL
5 x 1.731,56 TL 8.657,82 TL
6 x 1.477,83 TL 8.866,98 TL
7 x 1.297,87 TL 9.085,11 TL
8 x 1.164,59 TL 9.316,68 TL
9 x 1.062,33 TL 9.560,96 TL
10 x 981,42 TL 9.814,19 TL
11 x 916,38 TL 10.080,13 TL
12 x 864,29 TL 10.371,46 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.042,06 TL 8.084,12 TL
3 x 2.755,71 TL 8.267,14 TL
4 x 2.114,22 TL 8.456,88 TL
5 x 1.731,56 TL 8.657,82 TL
6 x 1.477,83 TL 8.866,98 TL
7 x 1.297,87 TL 9.085,11 TL
8 x 1.164,59 TL 9.316,68 TL
9 x 1.062,33 TL 9.560,96 TL
10 x 981,42 TL 9.814,19 TL
11 x 916,38 TL 10.080,13 TL
12 x 864,29 TL 10.371,46 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.042,06 TL 8.084,12 TL
3 x 2.755,71 TL 8.267,14 TL
4 x 2.114,22 TL 8.456,88 TL
5 x 1.731,56 TL 8.657,82 TL
6 x 1.477,83 TL 8.866,98 TL
7 x 1.297,87 TL 9.085,11 TL
8 x 1.164,59 TL 9.316,68 TL
9 x 1.062,33 TL 9.560,96 TL
10 x 981,42 TL 9.814,19 TL
11 x 916,38 TL 10.080,13 TL
12 x 864,29 TL 10.371,46 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.042,06 TL 8.084,12 TL
3 x 2.755,71 TL 8.267,14 TL
4 x 2.114,22 TL 8.456,88 TL
5 x 1.731,56 TL 8.657,82 TL
6 x 1.477,83 TL 8.866,98 TL
7 x 1.297,87 TL 9.085,11 TL
8 x 1.164,59 TL 9.316,68 TL
9 x 1.062,33 TL 9.560,96 TL
10 x 981,42 TL 9.814,19 TL
11 x 916,38 TL 10.080,13 TL
12 x 864,29 TL 10.371,46 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.042,06 TL 8.084,12 TL
3 x 2.755,71 TL 8.267,14 TL
4 x 2.114,22 TL 8.456,88 TL
5 x 1.731,56 TL 8.657,82 TL
6 x 1.477,83 TL 8.866,98 TL
7 x 1.297,87 TL 9.085,11 TL
8 x 1.164,59 TL 9.316,68 TL
9 x 1.062,33 TL 9.560,96 TL
10 x 981,42 TL 9.814,19 TL
11 x 916,38 TL 10.080,13 TL
12 x 864,29 TL 10.371,46 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.042,06 TL 8.084,12 TL
3 x 2.755,71 TL 8.267,14 TL
4 x 2.114,22 TL 8.456,88 TL
5 x 1.731,56 TL 8.657,82 TL
6 x 1.477,83 TL 8.866,98 TL
7 x 1.297,87 TL 9.085,11 TL
8 x 1.164,59 TL 9.316,68 TL
9 x 1.062,33 TL 9.560,96 TL
10 x 981,42 TL 9.814,19 TL
11 x 916,38 TL 10.080,13 TL
12 x 864,29 TL 10.371,46 TL