Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.017,49 TL 8.034,98 TL
3 x 2.738,96 TL 8.216,88 TL
4 x 2.101,37 TL 8.405,47 TL
5 x 1.721,04 TL 8.605,19 TL
6 x 1.468,85 TL 8.813,08 TL
7 x 1.289,98 TL 9.029,88 TL
8 x 1.157,51 TL 9.260,05 TL
9 x 1.055,87 TL 9.502,84 TL
10 x 975,45 TL 9.754,53 TL
11 x 910,80 TL 10.018,85 TL
12 x 859,03 TL 10.308,41 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.017,49 TL 8.034,98 TL
3 x 2.738,96 TL 8.216,88 TL
4 x 2.101,37 TL 8.405,47 TL
5 x 1.721,04 TL 8.605,19 TL
6 x 1.468,85 TL 8.813,08 TL
7 x 1.289,98 TL 9.029,88 TL
8 x 1.157,51 TL 9.260,05 TL
9 x 1.055,87 TL 9.502,84 TL
10 x 975,45 TL 9.754,53 TL
11 x 910,80 TL 10.018,85 TL
12 x 859,03 TL 10.308,41 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.017,49 TL 8.034,98 TL
3 x 2.738,96 TL 8.216,88 TL
4 x 2.101,37 TL 8.405,47 TL
5 x 1.721,04 TL 8.605,19 TL
6 x 1.468,85 TL 8.813,08 TL
7 x 1.289,98 TL 9.029,88 TL
8 x 1.157,51 TL 9.260,05 TL
9 x 1.055,87 TL 9.502,84 TL
10 x 975,45 TL 9.754,53 TL
11 x 910,80 TL 10.018,85 TL
12 x 859,03 TL 10.308,41 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.017,49 TL 8.034,98 TL
3 x 2.738,96 TL 8.216,88 TL
4 x 2.101,37 TL 8.405,47 TL
5 x 1.721,04 TL 8.605,19 TL
6 x 1.468,85 TL 8.813,08 TL
7 x 1.289,98 TL 9.029,88 TL
8 x 1.157,51 TL 9.260,05 TL
9 x 1.055,87 TL 9.502,84 TL
10 x 975,45 TL 9.754,53 TL
11 x 910,80 TL 10.018,85 TL
12 x 859,03 TL 10.308,41 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.017,49 TL 8.034,98 TL
3 x 2.738,96 TL 8.216,88 TL
4 x 2.101,37 TL 8.405,47 TL
5 x 1.721,04 TL 8.605,19 TL
6 x 1.468,85 TL 8.813,08 TL
7 x 1.289,98 TL 9.029,88 TL
8 x 1.157,51 TL 9.260,05 TL
9 x 1.055,87 TL 9.502,84 TL
10 x 975,45 TL 9.754,53 TL
11 x 910,80 TL 10.018,85 TL
12 x 859,03 TL 10.308,41 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.017,49 TL 8.034,98 TL
3 x 2.738,96 TL 8.216,88 TL
4 x 2.101,37 TL 8.405,47 TL
5 x 1.721,04 TL 8.605,19 TL
6 x 1.468,85 TL 8.813,08 TL
7 x 1.289,98 TL 9.029,88 TL
8 x 1.157,51 TL 9.260,05 TL
9 x 1.055,87 TL 9.502,84 TL
10 x 975,45 TL 9.754,53 TL
11 x 910,80 TL 10.018,85 TL
12 x 859,03 TL 10.308,41 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.017,49 TL 8.034,98 TL
3 x 2.738,96 TL 8.216,88 TL
4 x 2.101,37 TL 8.405,47 TL
5 x 1.721,04 TL 8.605,19 TL
6 x 1.468,85 TL 8.813,08 TL
7 x 1.289,98 TL 9.029,88 TL
8 x 1.157,51 TL 9.260,05 TL
9 x 1.055,87 TL 9.502,84 TL
10 x 975,45 TL 9.754,53 TL
11 x 910,80 TL 10.018,85 TL
12 x 859,03 TL 10.308,41 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 4.017,49 TL 8.034,98 TL
3 x 2.738,96 TL 8.216,88 TL
4 x 2.101,37 TL 8.405,47 TL
5 x 1.721,04 TL 8.605,19 TL
6 x 1.468,85 TL 8.813,08 TL
7 x 1.289,98 TL 9.029,88 TL
8 x 1.157,51 TL 9.260,05 TL
9 x 1.055,87 TL 9.502,84 TL
10 x 975,45 TL 9.754,53 TL
11 x 910,80 TL 10.018,85 TL
12 x 859,03 TL 10.308,41 TL