Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.896,47 TL 7.792,93 TL
3 x 2.656,45 TL 7.969,36 TL
4 x 2.038,07 TL 8.152,26 TL
5 x 1.669,19 TL 8.345,97 TL
6 x 1.424,60 TL 8.547,60 TL
7 x 1.251,12 TL 8.757,87 TL
8 x 1.122,64 TL 8.981,10 TL
9 x 1.024,06 TL 9.216,57 TL
10 x 946,07 TL 9.460,69 TL
11 x 883,37 TL 9.717,04 TL
12 x 833,16 TL 9.997,88 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.896,47 TL 7.792,93 TL
3 x 2.656,45 TL 7.969,36 TL
4 x 2.038,07 TL 8.152,26 TL
5 x 1.669,19 TL 8.345,97 TL
6 x 1.424,60 TL 8.547,60 TL
7 x 1.251,12 TL 8.757,87 TL
8 x 1.122,64 TL 8.981,10 TL
9 x 1.024,06 TL 9.216,57 TL
10 x 946,07 TL 9.460,69 TL
11 x 883,37 TL 9.717,04 TL
12 x 833,16 TL 9.997,88 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.896,47 TL 7.792,93 TL
3 x 2.656,45 TL 7.969,36 TL
4 x 2.038,07 TL 8.152,26 TL
5 x 1.669,19 TL 8.345,97 TL
6 x 1.424,60 TL 8.547,60 TL
7 x 1.251,12 TL 8.757,87 TL
8 x 1.122,64 TL 8.981,10 TL
9 x 1.024,06 TL 9.216,57 TL
10 x 946,07 TL 9.460,69 TL
11 x 883,37 TL 9.717,04 TL
12 x 833,16 TL 9.997,88 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.896,47 TL 7.792,93 TL
3 x 2.656,45 TL 7.969,36 TL
4 x 2.038,07 TL 8.152,26 TL
5 x 1.669,19 TL 8.345,97 TL
6 x 1.424,60 TL 8.547,60 TL
7 x 1.251,12 TL 8.757,87 TL
8 x 1.122,64 TL 8.981,10 TL
9 x 1.024,06 TL 9.216,57 TL
10 x 946,07 TL 9.460,69 TL
11 x 883,37 TL 9.717,04 TL
12 x 833,16 TL 9.997,88 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.896,47 TL 7.792,93 TL
3 x 2.656,45 TL 7.969,36 TL
4 x 2.038,07 TL 8.152,26 TL
5 x 1.669,19 TL 8.345,97 TL
6 x 1.424,60 TL 8.547,60 TL
7 x 1.251,12 TL 8.757,87 TL
8 x 1.122,64 TL 8.981,10 TL
9 x 1.024,06 TL 9.216,57 TL
10 x 946,07 TL 9.460,69 TL
11 x 883,37 TL 9.717,04 TL
12 x 833,16 TL 9.997,88 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.896,47 TL 7.792,93 TL
3 x 2.656,45 TL 7.969,36 TL
4 x 2.038,07 TL 8.152,26 TL
5 x 1.669,19 TL 8.345,97 TL
6 x 1.424,60 TL 8.547,60 TL
7 x 1.251,12 TL 8.757,87 TL
8 x 1.122,64 TL 8.981,10 TL
9 x 1.024,06 TL 9.216,57 TL
10 x 946,07 TL 9.460,69 TL
11 x 883,37 TL 9.717,04 TL
12 x 833,16 TL 9.997,88 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.896,47 TL 7.792,93 TL
3 x 2.656,45 TL 7.969,36 TL
4 x 2.038,07 TL 8.152,26 TL
5 x 1.669,19 TL 8.345,97 TL
6 x 1.424,60 TL 8.547,60 TL
7 x 1.251,12 TL 8.757,87 TL
8 x 1.122,64 TL 8.981,10 TL
9 x 1.024,06 TL 9.216,57 TL
10 x 946,07 TL 9.460,69 TL
11 x 883,37 TL 9.717,04 TL
12 x 833,16 TL 9.997,88 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.896,47 TL 7.792,93 TL
3 x 2.656,45 TL 7.969,36 TL
4 x 2.038,07 TL 8.152,26 TL
5 x 1.669,19 TL 8.345,97 TL
6 x 1.424,60 TL 8.547,60 TL
7 x 1.251,12 TL 8.757,87 TL
8 x 1.122,64 TL 8.981,10 TL
9 x 1.024,06 TL 9.216,57 TL
10 x 946,07 TL 9.460,69 TL
11 x 883,37 TL 9.717,04 TL
12 x 833,16 TL 9.997,88 TL