Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.877,66 TL 7.755,32 TL
3 x 2.643,63 TL 7.930,89 TL
4 x 2.028,23 TL 8.112,91 TL
5 x 1.661,14 TL 8.305,68 TL
6 x 1.417,72 TL 8.506,34 TL
7 x 1.245,08 TL 8.715,59 TL
8 x 1.117,22 TL 8.937,75 TL
9 x 1.019,12 TL 9.172,08 TL
10 x 941,50 TL 9.415,02 TL
11 x 879,10 TL 9.670,14 TL
12 x 829,14 TL 9.949,62 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.877,66 TL 7.755,32 TL
3 x 2.643,63 TL 7.930,89 TL
4 x 2.028,23 TL 8.112,91 TL
5 x 1.661,14 TL 8.305,68 TL
6 x 1.417,72 TL 8.506,34 TL
7 x 1.245,08 TL 8.715,59 TL
8 x 1.117,22 TL 8.937,75 TL
9 x 1.019,12 TL 9.172,08 TL
10 x 941,50 TL 9.415,02 TL
11 x 879,10 TL 9.670,14 TL
12 x 829,14 TL 9.949,62 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.877,66 TL 7.755,32 TL
3 x 2.643,63 TL 7.930,89 TL
4 x 2.028,23 TL 8.112,91 TL
5 x 1.661,14 TL 8.305,68 TL
6 x 1.417,72 TL 8.506,34 TL
7 x 1.245,08 TL 8.715,59 TL
8 x 1.117,22 TL 8.937,75 TL
9 x 1.019,12 TL 9.172,08 TL
10 x 941,50 TL 9.415,02 TL
11 x 879,10 TL 9.670,14 TL
12 x 829,14 TL 9.949,62 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.877,66 TL 7.755,32 TL
3 x 2.643,63 TL 7.930,89 TL
4 x 2.028,23 TL 8.112,91 TL
5 x 1.661,14 TL 8.305,68 TL
6 x 1.417,72 TL 8.506,34 TL
7 x 1.245,08 TL 8.715,59 TL
8 x 1.117,22 TL 8.937,75 TL
9 x 1.019,12 TL 9.172,08 TL
10 x 941,50 TL 9.415,02 TL
11 x 879,10 TL 9.670,14 TL
12 x 829,14 TL 9.949,62 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.877,66 TL 7.755,32 TL
3 x 2.643,63 TL 7.930,89 TL
4 x 2.028,23 TL 8.112,91 TL
5 x 1.661,14 TL 8.305,68 TL
6 x 1.417,72 TL 8.506,34 TL
7 x 1.245,08 TL 8.715,59 TL
8 x 1.117,22 TL 8.937,75 TL
9 x 1.019,12 TL 9.172,08 TL
10 x 941,50 TL 9.415,02 TL
11 x 879,10 TL 9.670,14 TL
12 x 829,14 TL 9.949,62 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.877,66 TL 7.755,32 TL
3 x 2.643,63 TL 7.930,89 TL
4 x 2.028,23 TL 8.112,91 TL
5 x 1.661,14 TL 8.305,68 TL
6 x 1.417,72 TL 8.506,34 TL
7 x 1.245,08 TL 8.715,59 TL
8 x 1.117,22 TL 8.937,75 TL
9 x 1.019,12 TL 9.172,08 TL
10 x 941,50 TL 9.415,02 TL
11 x 879,10 TL 9.670,14 TL
12 x 829,14 TL 9.949,62 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.877,66 TL 7.755,32 TL
3 x 2.643,63 TL 7.930,89 TL
4 x 2.028,23 TL 8.112,91 TL
5 x 1.661,14 TL 8.305,68 TL
6 x 1.417,72 TL 8.506,34 TL
7 x 1.245,08 TL 8.715,59 TL
8 x 1.117,22 TL 8.937,75 TL
9 x 1.019,12 TL 9.172,08 TL
10 x 941,50 TL 9.415,02 TL
11 x 879,10 TL 9.670,14 TL
12 x 829,14 TL 9.949,62 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.877,66 TL 7.755,32 TL
3 x 2.643,63 TL 7.930,89 TL
4 x 2.028,23 TL 8.112,91 TL
5 x 1.661,14 TL 8.305,68 TL
6 x 1.417,72 TL 8.506,34 TL
7 x 1.245,08 TL 8.715,59 TL
8 x 1.117,22 TL 8.937,75 TL
9 x 1.019,12 TL 9.172,08 TL
10 x 941,50 TL 9.415,02 TL
11 x 879,10 TL 9.670,14 TL
12 x 829,14 TL 9.949,62 TL