Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.861,64 TL 7.723,27 TL
3 x 2.632,71 TL 7.898,12 TL
4 x 2.019,85 TL 8.079,39 TL
5 x 1.654,27 TL 8.271,37 TL
6 x 1.411,87 TL 8.471,19 TL
7 x 1.239,94 TL 8.679,58 TL
8 x 1.112,60 TL 8.900,82 TL
9 x 1.014,91 TL 9.134,19 TL
10 x 937,61 TL 9.376,12 TL
11 x 875,47 TL 9.630,18 TL
12 x 825,71 TL 9.908,51 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.861,64 TL 7.723,27 TL
3 x 2.632,71 TL 7.898,12 TL
4 x 2.019,85 TL 8.079,39 TL
5 x 1.654,27 TL 8.271,37 TL
6 x 1.411,87 TL 8.471,19 TL
7 x 1.239,94 TL 8.679,58 TL
8 x 1.112,60 TL 8.900,82 TL
9 x 1.014,91 TL 9.134,19 TL
10 x 937,61 TL 9.376,12 TL
11 x 875,47 TL 9.630,18 TL
12 x 825,71 TL 9.908,51 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.861,64 TL 7.723,27 TL
3 x 2.632,71 TL 7.898,12 TL
4 x 2.019,85 TL 8.079,39 TL
5 x 1.654,27 TL 8.271,37 TL
6 x 1.411,87 TL 8.471,19 TL
7 x 1.239,94 TL 8.679,58 TL
8 x 1.112,60 TL 8.900,82 TL
9 x 1.014,91 TL 9.134,19 TL
10 x 937,61 TL 9.376,12 TL
11 x 875,47 TL 9.630,18 TL
12 x 825,71 TL 9.908,51 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.861,64 TL 7.723,27 TL
3 x 2.632,71 TL 7.898,12 TL
4 x 2.019,85 TL 8.079,39 TL
5 x 1.654,27 TL 8.271,37 TL
6 x 1.411,87 TL 8.471,19 TL
7 x 1.239,94 TL 8.679,58 TL
8 x 1.112,60 TL 8.900,82 TL
9 x 1.014,91 TL 9.134,19 TL
10 x 937,61 TL 9.376,12 TL
11 x 875,47 TL 9.630,18 TL
12 x 825,71 TL 9.908,51 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.861,64 TL 7.723,27 TL
3 x 2.632,71 TL 7.898,12 TL
4 x 2.019,85 TL 8.079,39 TL
5 x 1.654,27 TL 8.271,37 TL
6 x 1.411,87 TL 8.471,19 TL
7 x 1.239,94 TL 8.679,58 TL
8 x 1.112,60 TL 8.900,82 TL
9 x 1.014,91 TL 9.134,19 TL
10 x 937,61 TL 9.376,12 TL
11 x 875,47 TL 9.630,18 TL
12 x 825,71 TL 9.908,51 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.861,64 TL 7.723,27 TL
3 x 2.632,71 TL 7.898,12 TL
4 x 2.019,85 TL 8.079,39 TL
5 x 1.654,27 TL 8.271,37 TL
6 x 1.411,87 TL 8.471,19 TL
7 x 1.239,94 TL 8.679,58 TL
8 x 1.112,60 TL 8.900,82 TL
9 x 1.014,91 TL 9.134,19 TL
10 x 937,61 TL 9.376,12 TL
11 x 875,47 TL 9.630,18 TL
12 x 825,71 TL 9.908,51 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.861,64 TL 7.723,27 TL
3 x 2.632,71 TL 7.898,12 TL
4 x 2.019,85 TL 8.079,39 TL
5 x 1.654,27 TL 8.271,37 TL
6 x 1.411,87 TL 8.471,19 TL
7 x 1.239,94 TL 8.679,58 TL
8 x 1.112,60 TL 8.900,82 TL
9 x 1.014,91 TL 9.134,19 TL
10 x 937,61 TL 9.376,12 TL
11 x 875,47 TL 9.630,18 TL
12 x 825,71 TL 9.908,51 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.861,64 TL 7.723,27 TL
3 x 2.632,71 TL 7.898,12 TL
4 x 2.019,85 TL 8.079,39 TL
5 x 1.654,27 TL 8.271,37 TL
6 x 1.411,87 TL 8.471,19 TL
7 x 1.239,94 TL 8.679,58 TL
8 x 1.112,60 TL 8.900,82 TL
9 x 1.014,91 TL 9.134,19 TL
10 x 937,61 TL 9.376,12 TL
11 x 875,47 TL 9.630,18 TL
12 x 825,71 TL 9.908,51 TL