Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.839,71 TL 7.679,41 TL
3 x 2.617,75 TL 7.853,26 TL
4 x 2.008,38 TL 8.033,51 TL
5 x 1.644,88 TL 8.224,39 TL
6 x 1.403,85 TL 8.423,08 TL
7 x 1.232,90 TL 8.630,29 TL
8 x 1.106,28 TL 8.850,27 TL
9 x 1.009,15 TL 9.082,31 TL
10 x 932,29 TL 9.322,87 TL
11 x 870,50 TL 9.575,49 TL
12 x 821,02 TL 9.852,24 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.839,71 TL 7.679,41 TL
3 x 2.617,75 TL 7.853,26 TL
4 x 2.008,38 TL 8.033,51 TL
5 x 1.644,88 TL 8.224,39 TL
6 x 1.403,85 TL 8.423,08 TL
7 x 1.232,90 TL 8.630,29 TL
8 x 1.106,28 TL 8.850,27 TL
9 x 1.009,15 TL 9.082,31 TL
10 x 932,29 TL 9.322,87 TL
11 x 870,50 TL 9.575,49 TL
12 x 821,02 TL 9.852,24 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.839,71 TL 7.679,41 TL
3 x 2.617,75 TL 7.853,26 TL
4 x 2.008,38 TL 8.033,51 TL
5 x 1.644,88 TL 8.224,39 TL
6 x 1.403,85 TL 8.423,08 TL
7 x 1.232,90 TL 8.630,29 TL
8 x 1.106,28 TL 8.850,27 TL
9 x 1.009,15 TL 9.082,31 TL
10 x 932,29 TL 9.322,87 TL
11 x 870,50 TL 9.575,49 TL
12 x 821,02 TL 9.852,24 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.839,71 TL 7.679,41 TL
3 x 2.617,75 TL 7.853,26 TL
4 x 2.008,38 TL 8.033,51 TL
5 x 1.644,88 TL 8.224,39 TL
6 x 1.403,85 TL 8.423,08 TL
7 x 1.232,90 TL 8.630,29 TL
8 x 1.106,28 TL 8.850,27 TL
9 x 1.009,15 TL 9.082,31 TL
10 x 932,29 TL 9.322,87 TL
11 x 870,50 TL 9.575,49 TL
12 x 821,02 TL 9.852,24 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.839,71 TL 7.679,41 TL
3 x 2.617,75 TL 7.853,26 TL
4 x 2.008,38 TL 8.033,51 TL
5 x 1.644,88 TL 8.224,39 TL
6 x 1.403,85 TL 8.423,08 TL
7 x 1.232,90 TL 8.630,29 TL
8 x 1.106,28 TL 8.850,27 TL
9 x 1.009,15 TL 9.082,31 TL
10 x 932,29 TL 9.322,87 TL
11 x 870,50 TL 9.575,49 TL
12 x 821,02 TL 9.852,24 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.839,71 TL 7.679,41 TL
3 x 2.617,75 TL 7.853,26 TL
4 x 2.008,38 TL 8.033,51 TL
5 x 1.644,88 TL 8.224,39 TL
6 x 1.403,85 TL 8.423,08 TL
7 x 1.232,90 TL 8.630,29 TL
8 x 1.106,28 TL 8.850,27 TL
9 x 1.009,15 TL 9.082,31 TL
10 x 932,29 TL 9.322,87 TL
11 x 870,50 TL 9.575,49 TL
12 x 821,02 TL 9.852,24 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.839,71 TL 7.679,41 TL
3 x 2.617,75 TL 7.853,26 TL
4 x 2.008,38 TL 8.033,51 TL
5 x 1.644,88 TL 8.224,39 TL
6 x 1.403,85 TL 8.423,08 TL
7 x 1.232,90 TL 8.630,29 TL
8 x 1.106,28 TL 8.850,27 TL
9 x 1.009,15 TL 9.082,31 TL
10 x 932,29 TL 9.322,87 TL
11 x 870,50 TL 9.575,49 TL
12 x 821,02 TL 9.852,24 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.839,71 TL 7.679,41 TL
3 x 2.617,75 TL 7.853,26 TL
4 x 2.008,38 TL 8.033,51 TL
5 x 1.644,88 TL 8.224,39 TL
6 x 1.403,85 TL 8.423,08 TL
7 x 1.232,90 TL 8.630,29 TL
8 x 1.106,28 TL 8.850,27 TL
9 x 1.009,15 TL 9.082,31 TL
10 x 932,29 TL 9.322,87 TL
11 x 870,50 TL 9.575,49 TL
12 x 821,02 TL 9.852,24 TL