Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.837,47 TL 7.674,94 TL
3 x 2.616,23 TL 7.848,69 TL
4 x 2.007,21 TL 8.028,83 TL
5 x 1.643,92 TL 8.219,60 TL
6 x 1.403,03 TL 8.418,18 TL
7 x 1.232,18 TL 8.625,27 TL
8 x 1.105,64 TL 8.845,12 TL
9 x 1.008,56 TL 9.077,03 TL
10 x 931,74 TL 9.317,44 TL
11 x 869,99 TL 9.569,92 TL
12 x 820,54 TL 9.846,51 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.837,47 TL 7.674,94 TL
3 x 2.616,23 TL 7.848,69 TL
4 x 2.007,21 TL 8.028,83 TL
5 x 1.643,92 TL 8.219,60 TL
6 x 1.403,03 TL 8.418,18 TL
7 x 1.232,18 TL 8.625,27 TL
8 x 1.105,64 TL 8.845,12 TL
9 x 1.008,56 TL 9.077,03 TL
10 x 931,74 TL 9.317,44 TL
11 x 869,99 TL 9.569,92 TL
12 x 820,54 TL 9.846,51 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.837,47 TL 7.674,94 TL
3 x 2.616,23 TL 7.848,69 TL
4 x 2.007,21 TL 8.028,83 TL
5 x 1.643,92 TL 8.219,60 TL
6 x 1.403,03 TL 8.418,18 TL
7 x 1.232,18 TL 8.625,27 TL
8 x 1.105,64 TL 8.845,12 TL
9 x 1.008,56 TL 9.077,03 TL
10 x 931,74 TL 9.317,44 TL
11 x 869,99 TL 9.569,92 TL
12 x 820,54 TL 9.846,51 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.837,47 TL 7.674,94 TL
3 x 2.616,23 TL 7.848,69 TL
4 x 2.007,21 TL 8.028,83 TL
5 x 1.643,92 TL 8.219,60 TL
6 x 1.403,03 TL 8.418,18 TL
7 x 1.232,18 TL 8.625,27 TL
8 x 1.105,64 TL 8.845,12 TL
9 x 1.008,56 TL 9.077,03 TL
10 x 931,74 TL 9.317,44 TL
11 x 869,99 TL 9.569,92 TL
12 x 820,54 TL 9.846,51 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.837,47 TL 7.674,94 TL
3 x 2.616,23 TL 7.848,69 TL
4 x 2.007,21 TL 8.028,83 TL
5 x 1.643,92 TL 8.219,60 TL
6 x 1.403,03 TL 8.418,18 TL
7 x 1.232,18 TL 8.625,27 TL
8 x 1.105,64 TL 8.845,12 TL
9 x 1.008,56 TL 9.077,03 TL
10 x 931,74 TL 9.317,44 TL
11 x 869,99 TL 9.569,92 TL
12 x 820,54 TL 9.846,51 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.837,47 TL 7.674,94 TL
3 x 2.616,23 TL 7.848,69 TL
4 x 2.007,21 TL 8.028,83 TL
5 x 1.643,92 TL 8.219,60 TL
6 x 1.403,03 TL 8.418,18 TL
7 x 1.232,18 TL 8.625,27 TL
8 x 1.105,64 TL 8.845,12 TL
9 x 1.008,56 TL 9.077,03 TL
10 x 931,74 TL 9.317,44 TL
11 x 869,99 TL 9.569,92 TL
12 x 820,54 TL 9.846,51 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.837,47 TL 7.674,94 TL
3 x 2.616,23 TL 7.848,69 TL
4 x 2.007,21 TL 8.028,83 TL
5 x 1.643,92 TL 8.219,60 TL
6 x 1.403,03 TL 8.418,18 TL
7 x 1.232,18 TL 8.625,27 TL
8 x 1.105,64 TL 8.845,12 TL
9 x 1.008,56 TL 9.077,03 TL
10 x 931,74 TL 9.317,44 TL
11 x 869,99 TL 9.569,92 TL
12 x 820,54 TL 9.846,51 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.837,47 TL 7.674,94 TL
3 x 2.616,23 TL 7.848,69 TL
4 x 2.007,21 TL 8.028,83 TL
5 x 1.643,92 TL 8.219,60 TL
6 x 1.403,03 TL 8.418,18 TL
7 x 1.232,18 TL 8.625,27 TL
8 x 1.105,64 TL 8.845,12 TL
9 x 1.008,56 TL 9.077,03 TL
10 x 931,74 TL 9.317,44 TL
11 x 869,99 TL 9.569,92 TL
12 x 820,54 TL 9.846,51 TL