Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.814,81 TL 7.629,63 TL
3 x 2.600,79 TL 7.802,36 TL
4 x 1.995,36 TL 7.981,43 TL
5 x 1.634,22 TL 8.171,08 TL
6 x 1.394,75 TL 8.368,48 TL
7 x 1.224,91 TL 8.574,34 TL
8 x 1.099,11 TL 8.792,90 TL
9 x 1.002,60 TL 9.023,44 TL
10 x 926,24 TL 9.262,43 TL
11 x 864,86 TL 9.513,42 TL
12 x 815,70 TL 9.788,37 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.814,81 TL 7.629,63 TL
3 x 2.600,79 TL 7.802,36 TL
4 x 1.995,36 TL 7.981,43 TL
5 x 1.634,22 TL 8.171,08 TL
6 x 1.394,75 TL 8.368,48 TL
7 x 1.224,91 TL 8.574,34 TL
8 x 1.099,11 TL 8.792,90 TL
9 x 1.002,60 TL 9.023,44 TL
10 x 926,24 TL 9.262,43 TL
11 x 864,86 TL 9.513,42 TL
12 x 815,70 TL 9.788,37 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.814,81 TL 7.629,63 TL
3 x 2.600,79 TL 7.802,36 TL
4 x 1.995,36 TL 7.981,43 TL
5 x 1.634,22 TL 8.171,08 TL
6 x 1.394,75 TL 8.368,48 TL
7 x 1.224,91 TL 8.574,34 TL
8 x 1.099,11 TL 8.792,90 TL
9 x 1.002,60 TL 9.023,44 TL
10 x 926,24 TL 9.262,43 TL
11 x 864,86 TL 9.513,42 TL
12 x 815,70 TL 9.788,37 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.814,81 TL 7.629,63 TL
3 x 2.600,79 TL 7.802,36 TL
4 x 1.995,36 TL 7.981,43 TL
5 x 1.634,22 TL 8.171,08 TL
6 x 1.394,75 TL 8.368,48 TL
7 x 1.224,91 TL 8.574,34 TL
8 x 1.099,11 TL 8.792,90 TL
9 x 1.002,60 TL 9.023,44 TL
10 x 926,24 TL 9.262,43 TL
11 x 864,86 TL 9.513,42 TL
12 x 815,70 TL 9.788,37 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.814,81 TL 7.629,63 TL
3 x 2.600,79 TL 7.802,36 TL
4 x 1.995,36 TL 7.981,43 TL
5 x 1.634,22 TL 8.171,08 TL
6 x 1.394,75 TL 8.368,48 TL
7 x 1.224,91 TL 8.574,34 TL
8 x 1.099,11 TL 8.792,90 TL
9 x 1.002,60 TL 9.023,44 TL
10 x 926,24 TL 9.262,43 TL
11 x 864,86 TL 9.513,42 TL
12 x 815,70 TL 9.788,37 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.814,81 TL 7.629,63 TL
3 x 2.600,79 TL 7.802,36 TL
4 x 1.995,36 TL 7.981,43 TL
5 x 1.634,22 TL 8.171,08 TL
6 x 1.394,75 TL 8.368,48 TL
7 x 1.224,91 TL 8.574,34 TL
8 x 1.099,11 TL 8.792,90 TL
9 x 1.002,60 TL 9.023,44 TL
10 x 926,24 TL 9.262,43 TL
11 x 864,86 TL 9.513,42 TL
12 x 815,70 TL 9.788,37 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.814,81 TL 7.629,63 TL
3 x 2.600,79 TL 7.802,36 TL
4 x 1.995,36 TL 7.981,43 TL
5 x 1.634,22 TL 8.171,08 TL
6 x 1.394,75 TL 8.368,48 TL
7 x 1.224,91 TL 8.574,34 TL
8 x 1.099,11 TL 8.792,90 TL
9 x 1.002,60 TL 9.023,44 TL
10 x 926,24 TL 9.262,43 TL
11 x 864,86 TL 9.513,42 TL
12 x 815,70 TL 9.788,37 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.814,81 TL 7.629,63 TL
3 x 2.600,79 TL 7.802,36 TL
4 x 1.995,36 TL 7.981,43 TL
5 x 1.634,22 TL 8.171,08 TL
6 x 1.394,75 TL 8.368,48 TL
7 x 1.224,91 TL 8.574,34 TL
8 x 1.099,11 TL 8.792,90 TL
9 x 1.002,60 TL 9.023,44 TL
10 x 926,24 TL 9.262,43 TL
11 x 864,86 TL 9.513,42 TL
12 x 815,70 TL 9.788,37 TL