Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.597,88 TL 7.195,75 TL
3 x 2.452,89 TL 7.358,66 TL
4 x 1.881,89 TL 7.527,55 TL
5 x 1.541,28 TL 7.706,41 TL
6 x 1.315,43 TL 7.892,59 TL
7 x 1.155,25 TL 8.086,74 TL
8 x 1.036,61 TL 8.292,87 TL
9 x 945,59 TL 8.510,30 TL
10 x 873,57 TL 8.735,71 TL
11 x 815,67 TL 8.972,42 TL
12 x 769,31 TL 9.231,74 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.597,88 TL 7.195,75 TL
3 x 2.452,89 TL 7.358,66 TL
4 x 1.881,89 TL 7.527,55 TL
5 x 1.541,28 TL 7.706,41 TL
6 x 1.315,43 TL 7.892,59 TL
7 x 1.155,25 TL 8.086,74 TL
8 x 1.036,61 TL 8.292,87 TL
9 x 945,59 TL 8.510,30 TL
10 x 873,57 TL 8.735,71 TL
11 x 815,67 TL 8.972,42 TL
12 x 769,31 TL 9.231,74 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.597,88 TL 7.195,75 TL
3 x 2.452,89 TL 7.358,66 TL
4 x 1.881,89 TL 7.527,55 TL
5 x 1.541,28 TL 7.706,41 TL
6 x 1.315,43 TL 7.892,59 TL
7 x 1.155,25 TL 8.086,74 TL
8 x 1.036,61 TL 8.292,87 TL
9 x 945,59 TL 8.510,30 TL
10 x 873,57 TL 8.735,71 TL
11 x 815,67 TL 8.972,42 TL
12 x 769,31 TL 9.231,74 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.597,88 TL 7.195,75 TL
3 x 2.452,89 TL 7.358,66 TL
4 x 1.881,89 TL 7.527,55 TL
5 x 1.541,28 TL 7.706,41 TL
6 x 1.315,43 TL 7.892,59 TL
7 x 1.155,25 TL 8.086,74 TL
8 x 1.036,61 TL 8.292,87 TL
9 x 945,59 TL 8.510,30 TL
10 x 873,57 TL 8.735,71 TL
11 x 815,67 TL 8.972,42 TL
12 x 769,31 TL 9.231,74 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.597,88 TL 7.195,75 TL
3 x 2.452,89 TL 7.358,66 TL
4 x 1.881,89 TL 7.527,55 TL
5 x 1.541,28 TL 7.706,41 TL
6 x 1.315,43 TL 7.892,59 TL
7 x 1.155,25 TL 8.086,74 TL
8 x 1.036,61 TL 8.292,87 TL
9 x 945,59 TL 8.510,30 TL
10 x 873,57 TL 8.735,71 TL
11 x 815,67 TL 8.972,42 TL
12 x 769,31 TL 9.231,74 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.597,88 TL 7.195,75 TL
3 x 2.452,89 TL 7.358,66 TL
4 x 1.881,89 TL 7.527,55 TL
5 x 1.541,28 TL 7.706,41 TL
6 x 1.315,43 TL 7.892,59 TL
7 x 1.155,25 TL 8.086,74 TL
8 x 1.036,61 TL 8.292,87 TL
9 x 945,59 TL 8.510,30 TL
10 x 873,57 TL 8.735,71 TL
11 x 815,67 TL 8.972,42 TL
12 x 769,31 TL 9.231,74 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.597,88 TL 7.195,75 TL
3 x 2.452,89 TL 7.358,66 TL
4 x 1.881,89 TL 7.527,55 TL
5 x 1.541,28 TL 7.706,41 TL
6 x 1.315,43 TL 7.892,59 TL
7 x 1.155,25 TL 8.086,74 TL
8 x 1.036,61 TL 8.292,87 TL
9 x 945,59 TL 8.510,30 TL
10 x 873,57 TL 8.735,71 TL
11 x 815,67 TL 8.972,42 TL
12 x 769,31 TL 9.231,74 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.597,88 TL 7.195,75 TL
3 x 2.452,89 TL 7.358,66 TL
4 x 1.881,89 TL 7.527,55 TL
5 x 1.541,28 TL 7.706,41 TL
6 x 1.315,43 TL 7.892,59 TL
7 x 1.155,25 TL 8.086,74 TL
8 x 1.036,61 TL 8.292,87 TL
9 x 945,59 TL 8.510,30 TL
10 x 873,57 TL 8.735,71 TL
11 x 815,67 TL 8.972,42 TL
12 x 769,31 TL 9.231,74 TL