Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.580,84 TL 7.161,69 TL
3 x 2.441,27 TL 7.323,82 TL
4 x 1.872,98 TL 7.491,91 TL
5 x 1.533,99 TL 7.669,93 TL
6 x 1.309,20 TL 7.855,22 TL
7 x 1.149,78 TL 8.048,46 TL
8 x 1.031,70 TL 8.253,61 TL
9 x 941,11 TL 8.470,01 TL
10 x 869,43 TL 8.694,35 TL
11 x 811,81 TL 8.929,94 TL
12 x 765,67 TL 9.188,03 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.580,84 TL 7.161,69 TL
3 x 2.441,27 TL 7.323,82 TL
4 x 1.872,98 TL 7.491,91 TL
5 x 1.533,99 TL 7.669,93 TL
6 x 1.309,20 TL 7.855,22 TL
7 x 1.149,78 TL 8.048,46 TL
8 x 1.031,70 TL 8.253,61 TL
9 x 941,11 TL 8.470,01 TL
10 x 869,43 TL 8.694,35 TL
11 x 811,81 TL 8.929,94 TL
12 x 765,67 TL 9.188,03 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.580,84 TL 7.161,69 TL
3 x 2.441,27 TL 7.323,82 TL
4 x 1.872,98 TL 7.491,91 TL
5 x 1.533,99 TL 7.669,93 TL
6 x 1.309,20 TL 7.855,22 TL
7 x 1.149,78 TL 8.048,46 TL
8 x 1.031,70 TL 8.253,61 TL
9 x 941,11 TL 8.470,01 TL
10 x 869,43 TL 8.694,35 TL
11 x 811,81 TL 8.929,94 TL
12 x 765,67 TL 9.188,03 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.580,84 TL 7.161,69 TL
3 x 2.441,27 TL 7.323,82 TL
4 x 1.872,98 TL 7.491,91 TL
5 x 1.533,99 TL 7.669,93 TL
6 x 1.309,20 TL 7.855,22 TL
7 x 1.149,78 TL 8.048,46 TL
8 x 1.031,70 TL 8.253,61 TL
9 x 941,11 TL 8.470,01 TL
10 x 869,43 TL 8.694,35 TL
11 x 811,81 TL 8.929,94 TL
12 x 765,67 TL 9.188,03 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.580,84 TL 7.161,69 TL
3 x 2.441,27 TL 7.323,82 TL
4 x 1.872,98 TL 7.491,91 TL
5 x 1.533,99 TL 7.669,93 TL
6 x 1.309,20 TL 7.855,22 TL
7 x 1.149,78 TL 8.048,46 TL
8 x 1.031,70 TL 8.253,61 TL
9 x 941,11 TL 8.470,01 TL
10 x 869,43 TL 8.694,35 TL
11 x 811,81 TL 8.929,94 TL
12 x 765,67 TL 9.188,03 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.580,84 TL 7.161,69 TL
3 x 2.441,27 TL 7.323,82 TL
4 x 1.872,98 TL 7.491,91 TL
5 x 1.533,99 TL 7.669,93 TL
6 x 1.309,20 TL 7.855,22 TL
7 x 1.149,78 TL 8.048,46 TL
8 x 1.031,70 TL 8.253,61 TL
9 x 941,11 TL 8.470,01 TL
10 x 869,43 TL 8.694,35 TL
11 x 811,81 TL 8.929,94 TL
12 x 765,67 TL 9.188,03 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.580,84 TL 7.161,69 TL
3 x 2.441,27 TL 7.323,82 TL
4 x 1.872,98 TL 7.491,91 TL
5 x 1.533,99 TL 7.669,93 TL
6 x 1.309,20 TL 7.855,22 TL
7 x 1.149,78 TL 8.048,46 TL
8 x 1.031,70 TL 8.253,61 TL
9 x 941,11 TL 8.470,01 TL
10 x 869,43 TL 8.694,35 TL
11 x 811,81 TL 8.929,94 TL
12 x 765,67 TL 9.188,03 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.580,84 TL 7.161,69 TL
3 x 2.441,27 TL 7.323,82 TL
4 x 1.872,98 TL 7.491,91 TL
5 x 1.533,99 TL 7.669,93 TL
6 x 1.309,20 TL 7.855,22 TL
7 x 1.149,78 TL 8.048,46 TL
8 x 1.031,70 TL 8.253,61 TL
9 x 941,11 TL 8.470,01 TL
10 x 869,43 TL 8.694,35 TL
11 x 811,81 TL 8.929,94 TL
12 x 765,67 TL 9.188,03 TL