Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.493,10 TL 6.986,20 TL
3 x 2.381,45 TL 7.144,36 TL
4 x 1.827,08 TL 7.308,33 TL
5 x 1.496,40 TL 7.481,98 TL
6 x 1.277,12 TL 7.662,74 TL
7 x 1.121,61 TL 7.851,24 TL
8 x 1.006,42 TL 8.051,36 TL
9 x 918,05 TL 8.262,46 TL
10 x 848,13 TL 8.481,30 TL
11 x 791,92 TL 8.711,12 TL
12 x 746,91 TL 8.962,89 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.493,10 TL 6.986,20 TL
3 x 2.381,45 TL 7.144,36 TL
4 x 1.827,08 TL 7.308,33 TL
5 x 1.496,40 TL 7.481,98 TL
6 x 1.277,12 TL 7.662,74 TL
7 x 1.121,61 TL 7.851,24 TL
8 x 1.006,42 TL 8.051,36 TL
9 x 918,05 TL 8.262,46 TL
10 x 848,13 TL 8.481,30 TL
11 x 791,92 TL 8.711,12 TL
12 x 746,91 TL 8.962,89 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.493,10 TL 6.986,20 TL
3 x 2.381,45 TL 7.144,36 TL
4 x 1.827,08 TL 7.308,33 TL
5 x 1.496,40 TL 7.481,98 TL
6 x 1.277,12 TL 7.662,74 TL
7 x 1.121,61 TL 7.851,24 TL
8 x 1.006,42 TL 8.051,36 TL
9 x 918,05 TL 8.262,46 TL
10 x 848,13 TL 8.481,30 TL
11 x 791,92 TL 8.711,12 TL
12 x 746,91 TL 8.962,89 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.493,10 TL 6.986,20 TL
3 x 2.381,45 TL 7.144,36 TL
4 x 1.827,08 TL 7.308,33 TL
5 x 1.496,40 TL 7.481,98 TL
6 x 1.277,12 TL 7.662,74 TL
7 x 1.121,61 TL 7.851,24 TL
8 x 1.006,42 TL 8.051,36 TL
9 x 918,05 TL 8.262,46 TL
10 x 848,13 TL 8.481,30 TL
11 x 791,92 TL 8.711,12 TL
12 x 746,91 TL 8.962,89 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.493,10 TL 6.986,20 TL
3 x 2.381,45 TL 7.144,36 TL
4 x 1.827,08 TL 7.308,33 TL
5 x 1.496,40 TL 7.481,98 TL
6 x 1.277,12 TL 7.662,74 TL
7 x 1.121,61 TL 7.851,24 TL
8 x 1.006,42 TL 8.051,36 TL
9 x 918,05 TL 8.262,46 TL
10 x 848,13 TL 8.481,30 TL
11 x 791,92 TL 8.711,12 TL
12 x 746,91 TL 8.962,89 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.493,10 TL 6.986,20 TL
3 x 2.381,45 TL 7.144,36 TL
4 x 1.827,08 TL 7.308,33 TL
5 x 1.496,40 TL 7.481,98 TL
6 x 1.277,12 TL 7.662,74 TL
7 x 1.121,61 TL 7.851,24 TL
8 x 1.006,42 TL 8.051,36 TL
9 x 918,05 TL 8.262,46 TL
10 x 848,13 TL 8.481,30 TL
11 x 791,92 TL 8.711,12 TL
12 x 746,91 TL 8.962,89 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.493,10 TL 6.986,20 TL
3 x 2.381,45 TL 7.144,36 TL
4 x 1.827,08 TL 7.308,33 TL
5 x 1.496,40 TL 7.481,98 TL
6 x 1.277,12 TL 7.662,74 TL
7 x 1.121,61 TL 7.851,24 TL
8 x 1.006,42 TL 8.051,36 TL
9 x 918,05 TL 8.262,46 TL
10 x 848,13 TL 8.481,30 TL
11 x 791,92 TL 8.711,12 TL
12 x 746,91 TL 8.962,89 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.493,10 TL 6.986,20 TL
3 x 2.381,45 TL 7.144,36 TL
4 x 1.827,08 TL 7.308,33 TL
5 x 1.496,40 TL 7.481,98 TL
6 x 1.277,12 TL 7.662,74 TL
7 x 1.121,61 TL 7.851,24 TL
8 x 1.006,42 TL 8.051,36 TL
9 x 918,05 TL 8.262,46 TL
10 x 848,13 TL 8.481,30 TL
11 x 791,92 TL 8.711,12 TL
12 x 746,91 TL 8.962,89 TL