Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.477,08 TL 6.954,15 TL
3 x 2.370,53 TL 7.111,59 TL
4 x 1.818,70 TL 7.274,81 TL
5 x 1.489,53 TL 7.447,66 TL
6 x 1.271,27 TL 7.627,59 TL
7 x 1.116,46 TL 7.815,23 TL
8 x 1.001,80 TL 8.014,43 TL
9 x 913,84 TL 8.224,56 TL
10 x 844,24 TL 8.442,40 TL
11 x 788,29 TL 8.671,16 TL
12 x 743,48 TL 8.921,78 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.477,08 TL 6.954,15 TL
3 x 2.370,53 TL 7.111,59 TL
4 x 1.818,70 TL 7.274,81 TL
5 x 1.489,53 TL 7.447,66 TL
6 x 1.271,27 TL 7.627,59 TL
7 x 1.116,46 TL 7.815,23 TL
8 x 1.001,80 TL 8.014,43 TL
9 x 913,84 TL 8.224,56 TL
10 x 844,24 TL 8.442,40 TL
11 x 788,29 TL 8.671,16 TL
12 x 743,48 TL 8.921,78 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.477,08 TL 6.954,15 TL
3 x 2.370,53 TL 7.111,59 TL
4 x 1.818,70 TL 7.274,81 TL
5 x 1.489,53 TL 7.447,66 TL
6 x 1.271,27 TL 7.627,59 TL
7 x 1.116,46 TL 7.815,23 TL
8 x 1.001,80 TL 8.014,43 TL
9 x 913,84 TL 8.224,56 TL
10 x 844,24 TL 8.442,40 TL
11 x 788,29 TL 8.671,16 TL
12 x 743,48 TL 8.921,78 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.477,08 TL 6.954,15 TL
3 x 2.370,53 TL 7.111,59 TL
4 x 1.818,70 TL 7.274,81 TL
5 x 1.489,53 TL 7.447,66 TL
6 x 1.271,27 TL 7.627,59 TL
7 x 1.116,46 TL 7.815,23 TL
8 x 1.001,80 TL 8.014,43 TL
9 x 913,84 TL 8.224,56 TL
10 x 844,24 TL 8.442,40 TL
11 x 788,29 TL 8.671,16 TL
12 x 743,48 TL 8.921,78 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.477,08 TL 6.954,15 TL
3 x 2.370,53 TL 7.111,59 TL
4 x 1.818,70 TL 7.274,81 TL
5 x 1.489,53 TL 7.447,66 TL
6 x 1.271,27 TL 7.627,59 TL
7 x 1.116,46 TL 7.815,23 TL
8 x 1.001,80 TL 8.014,43 TL
9 x 913,84 TL 8.224,56 TL
10 x 844,24 TL 8.442,40 TL
11 x 788,29 TL 8.671,16 TL
12 x 743,48 TL 8.921,78 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.477,08 TL 6.954,15 TL
3 x 2.370,53 TL 7.111,59 TL
4 x 1.818,70 TL 7.274,81 TL
5 x 1.489,53 TL 7.447,66 TL
6 x 1.271,27 TL 7.627,59 TL
7 x 1.116,46 TL 7.815,23 TL
8 x 1.001,80 TL 8.014,43 TL
9 x 913,84 TL 8.224,56 TL
10 x 844,24 TL 8.442,40 TL
11 x 788,29 TL 8.671,16 TL
12 x 743,48 TL 8.921,78 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.477,08 TL 6.954,15 TL
3 x 2.370,53 TL 7.111,59 TL
4 x 1.818,70 TL 7.274,81 TL
5 x 1.489,53 TL 7.447,66 TL
6 x 1.271,27 TL 7.627,59 TL
7 x 1.116,46 TL 7.815,23 TL
8 x 1.001,80 TL 8.014,43 TL
9 x 913,84 TL 8.224,56 TL
10 x 844,24 TL 8.442,40 TL
11 x 788,29 TL 8.671,16 TL
12 x 743,48 TL 8.921,78 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.477,08 TL 6.954,15 TL
3 x 2.370,53 TL 7.111,59 TL
4 x 1.818,70 TL 7.274,81 TL
5 x 1.489,53 TL 7.447,66 TL
6 x 1.271,27 TL 7.627,59 TL
7 x 1.116,46 TL 7.815,23 TL
8 x 1.001,80 TL 8.014,43 TL
9 x 913,84 TL 8.224,56 TL
10 x 844,24 TL 8.442,40 TL
11 x 788,29 TL 8.671,16 TL
12 x 743,48 TL 8.921,78 TL