Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.442,67 TL 6.885,34 TL
3 x 2.347,07 TL 7.041,21 TL
4 x 1.800,70 TL 7.202,82 TL
5 x 1.474,79 TL 7.373,96 TL
6 x 1.258,68 TL 7.552,11 TL
7 x 1.105,41 TL 7.737,89 TL
8 x 991,89 TL 7.935,12 TL
9 x 904,80 TL 8.143,17 TL
10 x 835,89 TL 8.358,86 TL
11 x 780,49 TL 8.585,36 TL
12 x 736,12 TL 8.833,49 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.442,67 TL 6.885,34 TL
3 x 2.347,07 TL 7.041,21 TL
4 x 1.800,70 TL 7.202,82 TL
5 x 1.474,79 TL 7.373,96 TL
6 x 1.258,68 TL 7.552,11 TL
7 x 1.105,41 TL 7.737,89 TL
8 x 991,89 TL 7.935,12 TL
9 x 904,80 TL 8.143,17 TL
10 x 835,89 TL 8.358,86 TL
11 x 780,49 TL 8.585,36 TL
12 x 736,12 TL 8.833,49 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.442,67 TL 6.885,34 TL
3 x 2.347,07 TL 7.041,21 TL
4 x 1.800,70 TL 7.202,82 TL
5 x 1.474,79 TL 7.373,96 TL
6 x 1.258,68 TL 7.552,11 TL
7 x 1.105,41 TL 7.737,89 TL
8 x 991,89 TL 7.935,12 TL
9 x 904,80 TL 8.143,17 TL
10 x 835,89 TL 8.358,86 TL
11 x 780,49 TL 8.585,36 TL
12 x 736,12 TL 8.833,49 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.442,67 TL 6.885,34 TL
3 x 2.347,07 TL 7.041,21 TL
4 x 1.800,70 TL 7.202,82 TL
5 x 1.474,79 TL 7.373,96 TL
6 x 1.258,68 TL 7.552,11 TL
7 x 1.105,41 TL 7.737,89 TL
8 x 991,89 TL 7.935,12 TL
9 x 904,80 TL 8.143,17 TL
10 x 835,89 TL 8.358,86 TL
11 x 780,49 TL 8.585,36 TL
12 x 736,12 TL 8.833,49 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.442,67 TL 6.885,34 TL
3 x 2.347,07 TL 7.041,21 TL
4 x 1.800,70 TL 7.202,82 TL
5 x 1.474,79 TL 7.373,96 TL
6 x 1.258,68 TL 7.552,11 TL
7 x 1.105,41 TL 7.737,89 TL
8 x 991,89 TL 7.935,12 TL
9 x 904,80 TL 8.143,17 TL
10 x 835,89 TL 8.358,86 TL
11 x 780,49 TL 8.585,36 TL
12 x 736,12 TL 8.833,49 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.442,67 TL 6.885,34 TL
3 x 2.347,07 TL 7.041,21 TL
4 x 1.800,70 TL 7.202,82 TL
5 x 1.474,79 TL 7.373,96 TL
6 x 1.258,68 TL 7.552,11 TL
7 x 1.105,41 TL 7.737,89 TL
8 x 991,89 TL 7.935,12 TL
9 x 904,80 TL 8.143,17 TL
10 x 835,89 TL 8.358,86 TL
11 x 780,49 TL 8.585,36 TL
12 x 736,12 TL 8.833,49 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.442,67 TL 6.885,34 TL
3 x 2.347,07 TL 7.041,21 TL
4 x 1.800,70 TL 7.202,82 TL
5 x 1.474,79 TL 7.373,96 TL
6 x 1.258,68 TL 7.552,11 TL
7 x 1.105,41 TL 7.737,89 TL
8 x 991,89 TL 7.935,12 TL
9 x 904,80 TL 8.143,17 TL
10 x 835,89 TL 8.358,86 TL
11 x 780,49 TL 8.585,36 TL
12 x 736,12 TL 8.833,49 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.442,67 TL 6.885,34 TL
3 x 2.347,07 TL 7.041,21 TL
4 x 1.800,70 TL 7.202,82 TL
5 x 1.474,79 TL 7.373,96 TL
6 x 1.258,68 TL 7.552,11 TL
7 x 1.105,41 TL 7.737,89 TL
8 x 991,89 TL 7.935,12 TL
9 x 904,80 TL 8.143,17 TL
10 x 835,89 TL 8.358,86 TL
11 x 780,49 TL 8.585,36 TL
12 x 736,12 TL 8.833,49 TL