Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.440,85 TL 6.881,71 TL
3 x 2.345,84 TL 7.037,51 TL
4 x 1.799,76 TL 7.199,02 TL
5 x 1.474,02 TL 7.370,08 TL
6 x 1.258,02 TL 7.548,13 TL
7 x 1.104,83 TL 7.733,82 TL
8 x 991,37 TL 7.930,94 TL
9 x 904,32 TL 8.138,88 TL
10 x 835,45 TL 8.354,45 TL
11 x 780,08 TL 8.580,83 TL
12 x 735,74 TL 8.828,84 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.440,85 TL 6.881,71 TL
3 x 2.345,84 TL 7.037,51 TL
4 x 1.799,76 TL 7.199,02 TL
5 x 1.474,02 TL 7.370,08 TL
6 x 1.258,02 TL 7.548,13 TL
7 x 1.104,83 TL 7.733,82 TL
8 x 991,37 TL 7.930,94 TL
9 x 904,32 TL 8.138,88 TL
10 x 835,45 TL 8.354,45 TL
11 x 780,08 TL 8.580,83 TL
12 x 735,74 TL 8.828,84 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.440,85 TL 6.881,71 TL
3 x 2.345,84 TL 7.037,51 TL
4 x 1.799,76 TL 7.199,02 TL
5 x 1.474,02 TL 7.370,08 TL
6 x 1.258,02 TL 7.548,13 TL
7 x 1.104,83 TL 7.733,82 TL
8 x 991,37 TL 7.930,94 TL
9 x 904,32 TL 8.138,88 TL
10 x 835,45 TL 8.354,45 TL
11 x 780,08 TL 8.580,83 TL
12 x 735,74 TL 8.828,84 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.440,85 TL 6.881,71 TL
3 x 2.345,84 TL 7.037,51 TL
4 x 1.799,76 TL 7.199,02 TL
5 x 1.474,02 TL 7.370,08 TL
6 x 1.258,02 TL 7.548,13 TL
7 x 1.104,83 TL 7.733,82 TL
8 x 991,37 TL 7.930,94 TL
9 x 904,32 TL 8.138,88 TL
10 x 835,45 TL 8.354,45 TL
11 x 780,08 TL 8.580,83 TL
12 x 735,74 TL 8.828,84 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.440,85 TL 6.881,71 TL
3 x 2.345,84 TL 7.037,51 TL
4 x 1.799,76 TL 7.199,02 TL
5 x 1.474,02 TL 7.370,08 TL
6 x 1.258,02 TL 7.548,13 TL
7 x 1.104,83 TL 7.733,82 TL
8 x 991,37 TL 7.930,94 TL
9 x 904,32 TL 8.138,88 TL
10 x 835,45 TL 8.354,45 TL
11 x 780,08 TL 8.580,83 TL
12 x 735,74 TL 8.828,84 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.440,85 TL 6.881,71 TL
3 x 2.345,84 TL 7.037,51 TL
4 x 1.799,76 TL 7.199,02 TL
5 x 1.474,02 TL 7.370,08 TL
6 x 1.258,02 TL 7.548,13 TL
7 x 1.104,83 TL 7.733,82 TL
8 x 991,37 TL 7.930,94 TL
9 x 904,32 TL 8.138,88 TL
10 x 835,45 TL 8.354,45 TL
11 x 780,08 TL 8.580,83 TL
12 x 735,74 TL 8.828,84 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.440,85 TL 6.881,71 TL
3 x 2.345,84 TL 7.037,51 TL
4 x 1.799,76 TL 7.199,02 TL
5 x 1.474,02 TL 7.370,08 TL
6 x 1.258,02 TL 7.548,13 TL
7 x 1.104,83 TL 7.733,82 TL
8 x 991,37 TL 7.930,94 TL
9 x 904,32 TL 8.138,88 TL
10 x 835,45 TL 8.354,45 TL
11 x 780,08 TL 8.580,83 TL
12 x 735,74 TL 8.828,84 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.440,85 TL 6.881,71 TL
3 x 2.345,84 TL 7.037,51 TL
4 x 1.799,76 TL 7.199,02 TL
5 x 1.474,02 TL 7.370,08 TL
6 x 1.258,02 TL 7.548,13 TL
7 x 1.104,83 TL 7.733,82 TL
8 x 991,37 TL 7.930,94 TL
9 x 904,32 TL 8.138,88 TL
10 x 835,45 TL 8.354,45 TL
11 x 780,08 TL 8.580,83 TL
12 x 735,74 TL 8.828,84 TL