Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.311,84 TL 6.623,68 TL
3 x 2.257,88 TL 6.773,63 TL
4 x 1.732,27 TL 6.929,10 TL
5 x 1.418,75 TL 7.093,74 TL
6 x 1.210,85 TL 7.265,12 TL
7 x 1.063,41 TL 7.443,84 TL
8 x 954,20 TL 7.633,57 TL
9 x 870,41 TL 7.833,72 TL
10 x 804,12 TL 8.041,20 TL
11 x 750,83 TL 8.259,10 TL
12 x 708,15 TL 8.497,80 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.311,84 TL 6.623,68 TL
3 x 2.257,88 TL 6.773,63 TL
4 x 1.732,27 TL 6.929,10 TL
5 x 1.418,75 TL 7.093,74 TL
6 x 1.210,85 TL 7.265,12 TL
7 x 1.063,41 TL 7.443,84 TL
8 x 954,20 TL 7.633,57 TL
9 x 870,41 TL 7.833,72 TL
10 x 804,12 TL 8.041,20 TL
11 x 750,83 TL 8.259,10 TL
12 x 708,15 TL 8.497,80 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.311,84 TL 6.623,68 TL
3 x 2.257,88 TL 6.773,63 TL
4 x 1.732,27 TL 6.929,10 TL
5 x 1.418,75 TL 7.093,74 TL
6 x 1.210,85 TL 7.265,12 TL
7 x 1.063,41 TL 7.443,84 TL
8 x 954,20 TL 7.633,57 TL
9 x 870,41 TL 7.833,72 TL
10 x 804,12 TL 8.041,20 TL
11 x 750,83 TL 8.259,10 TL
12 x 708,15 TL 8.497,80 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.311,84 TL 6.623,68 TL
3 x 2.257,88 TL 6.773,63 TL
4 x 1.732,27 TL 6.929,10 TL
5 x 1.418,75 TL 7.093,74 TL
6 x 1.210,85 TL 7.265,12 TL
7 x 1.063,41 TL 7.443,84 TL
8 x 954,20 TL 7.633,57 TL
9 x 870,41 TL 7.833,72 TL
10 x 804,12 TL 8.041,20 TL
11 x 750,83 TL 8.259,10 TL
12 x 708,15 TL 8.497,80 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.311,84 TL 6.623,68 TL
3 x 2.257,88 TL 6.773,63 TL
4 x 1.732,27 TL 6.929,10 TL
5 x 1.418,75 TL 7.093,74 TL
6 x 1.210,85 TL 7.265,12 TL
7 x 1.063,41 TL 7.443,84 TL
8 x 954,20 TL 7.633,57 TL
9 x 870,41 TL 7.833,72 TL
10 x 804,12 TL 8.041,20 TL
11 x 750,83 TL 8.259,10 TL
12 x 708,15 TL 8.497,80 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.311,84 TL 6.623,68 TL
3 x 2.257,88 TL 6.773,63 TL
4 x 1.732,27 TL 6.929,10 TL
5 x 1.418,75 TL 7.093,74 TL
6 x 1.210,85 TL 7.265,12 TL
7 x 1.063,41 TL 7.443,84 TL
8 x 954,20 TL 7.633,57 TL
9 x 870,41 TL 7.833,72 TL
10 x 804,12 TL 8.041,20 TL
11 x 750,83 TL 8.259,10 TL
12 x 708,15 TL 8.497,80 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.311,84 TL 6.623,68 TL
3 x 2.257,88 TL 6.773,63 TL
4 x 1.732,27 TL 6.929,10 TL
5 x 1.418,75 TL 7.093,74 TL
6 x 1.210,85 TL 7.265,12 TL
7 x 1.063,41 TL 7.443,84 TL
8 x 954,20 TL 7.633,57 TL
9 x 870,41 TL 7.833,72 TL
10 x 804,12 TL 8.041,20 TL
11 x 750,83 TL 8.259,10 TL
12 x 708,15 TL 8.497,80 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.311,84 TL 6.623,68 TL
3 x 2.257,88 TL 6.773,63 TL
4 x 1.732,27 TL 6.929,10 TL
5 x 1.418,75 TL 7.093,74 TL
6 x 1.210,85 TL 7.265,12 TL
7 x 1.063,41 TL 7.443,84 TL
8 x 954,20 TL 7.633,57 TL
9 x 870,41 TL 7.833,72 TL
10 x 804,12 TL 8.041,20 TL
11 x 750,83 TL 8.259,10 TL
12 x 708,15 TL 8.497,80 TL