Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.267,23 TL 6.534,46 TL
3 x 2.227,47 TL 6.682,40 TL
4 x 1.708,94 TL 6.835,77 TL
5 x 1.399,64 TL 6.998,19 TL
6 x 1.194,54 TL 7.167,26 TL
7 x 1.049,08 TL 7.343,57 TL
8 x 941,34 TL 7.530,76 TL
9 x 858,69 TL 7.728,20 TL
10 x 793,29 TL 7.932,90 TL
11 x 740,71 TL 8.147,85 TL
12 x 698,61 TL 8.383,34 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.267,23 TL 6.534,46 TL
3 x 2.227,47 TL 6.682,40 TL
4 x 1.708,94 TL 6.835,77 TL
5 x 1.399,64 TL 6.998,19 TL
6 x 1.194,54 TL 7.167,26 TL
7 x 1.049,08 TL 7.343,57 TL
8 x 941,34 TL 7.530,76 TL
9 x 858,69 TL 7.728,20 TL
10 x 793,29 TL 7.932,90 TL
11 x 740,71 TL 8.147,85 TL
12 x 698,61 TL 8.383,34 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.267,23 TL 6.534,46 TL
3 x 2.227,47 TL 6.682,40 TL
4 x 1.708,94 TL 6.835,77 TL
5 x 1.399,64 TL 6.998,19 TL
6 x 1.194,54 TL 7.167,26 TL
7 x 1.049,08 TL 7.343,57 TL
8 x 941,34 TL 7.530,76 TL
9 x 858,69 TL 7.728,20 TL
10 x 793,29 TL 7.932,90 TL
11 x 740,71 TL 8.147,85 TL
12 x 698,61 TL 8.383,34 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.267,23 TL 6.534,46 TL
3 x 2.227,47 TL 6.682,40 TL
4 x 1.708,94 TL 6.835,77 TL
5 x 1.399,64 TL 6.998,19 TL
6 x 1.194,54 TL 7.167,26 TL
7 x 1.049,08 TL 7.343,57 TL
8 x 941,34 TL 7.530,76 TL
9 x 858,69 TL 7.728,20 TL
10 x 793,29 TL 7.932,90 TL
11 x 740,71 TL 8.147,85 TL
12 x 698,61 TL 8.383,34 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.267,23 TL 6.534,46 TL
3 x 2.227,47 TL 6.682,40 TL
4 x 1.708,94 TL 6.835,77 TL
5 x 1.399,64 TL 6.998,19 TL
6 x 1.194,54 TL 7.167,26 TL
7 x 1.049,08 TL 7.343,57 TL
8 x 941,34 TL 7.530,76 TL
9 x 858,69 TL 7.728,20 TL
10 x 793,29 TL 7.932,90 TL
11 x 740,71 TL 8.147,85 TL
12 x 698,61 TL 8.383,34 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.267,23 TL 6.534,46 TL
3 x 2.227,47 TL 6.682,40 TL
4 x 1.708,94 TL 6.835,77 TL
5 x 1.399,64 TL 6.998,19 TL
6 x 1.194,54 TL 7.167,26 TL
7 x 1.049,08 TL 7.343,57 TL
8 x 941,34 TL 7.530,76 TL
9 x 858,69 TL 7.728,20 TL
10 x 793,29 TL 7.932,90 TL
11 x 740,71 TL 8.147,85 TL
12 x 698,61 TL 8.383,34 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.267,23 TL 6.534,46 TL
3 x 2.227,47 TL 6.682,40 TL
4 x 1.708,94 TL 6.835,77 TL
5 x 1.399,64 TL 6.998,19 TL
6 x 1.194,54 TL 7.167,26 TL
7 x 1.049,08 TL 7.343,57 TL
8 x 941,34 TL 7.530,76 TL
9 x 858,69 TL 7.728,20 TL
10 x 793,29 TL 7.932,90 TL
11 x 740,71 TL 8.147,85 TL
12 x 698,61 TL 8.383,34 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.267,23 TL 6.534,46 TL
3 x 2.227,47 TL 6.682,40 TL
4 x 1.708,94 TL 6.835,77 TL
5 x 1.399,64 TL 6.998,19 TL
6 x 1.194,54 TL 7.167,26 TL
7 x 1.049,08 TL 7.343,57 TL
8 x 941,34 TL 7.530,76 TL
9 x 858,69 TL 7.728,20 TL
10 x 793,29 TL 7.932,90 TL
11 x 740,71 TL 8.147,85 TL
12 x 698,61 TL 8.383,34 TL