Advantage
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.246,06 TL | 6.492,12 TL |
| 3 x 2.213,03 TL | 6.639,09 TL |
| 4 x 1.697,87 TL | 6.791,47 TL |
| 5 x 1.390,57 TL | 6.952,84 TL |
| 6 x 1.186,80 TL | 7.120,81 TL |
| 7 x 1.042,28 TL | 7.295,98 TL |
| 8 x 935,24 TL | 7.481,95 TL |
| 9 x 853,12 TL | 7.678,12 TL |
| 10 x 788,15 TL | 7.881,49 TL |
| 11 x 735,91 TL | 8.095,05 TL |
| 12 x 694,08 TL | 8.329,01 TL |
Axess
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.246,06 TL | 6.492,12 TL |
| 3 x 2.213,03 TL | 6.639,09 TL |
| 4 x 1.697,87 TL | 6.791,47 TL |
| 5 x 1.390,57 TL | 6.952,84 TL |
| 6 x 1.186,80 TL | 7.120,81 TL |
| 7 x 1.042,28 TL | 7.295,98 TL |
| 8 x 935,24 TL | 7.481,95 TL |
| 9 x 853,12 TL | 7.678,12 TL |
| 10 x 788,15 TL | 7.881,49 TL |
| 11 x 735,91 TL | 8.095,05 TL |
| 12 x 694,08 TL | 8.329,01 TL |
+bonus
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.246,06 TL | 6.492,12 TL |
| 3 x 2.213,03 TL | 6.639,09 TL |
| 4 x 1.697,87 TL | 6.791,47 TL |
| 5 x 1.390,57 TL | 6.952,84 TL |
| 6 x 1.186,80 TL | 7.120,81 TL |
| 7 x 1.042,28 TL | 7.295,98 TL |
| 8 x 935,24 TL | 7.481,95 TL |
| 9 x 853,12 TL | 7.678,12 TL |
| 10 x 788,15 TL | 7.881,49 TL |
| 11 x 735,91 TL | 8.095,05 TL |
| 12 x 694,08 TL | 8.329,01 TL |
CardFinans
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.246,06 TL | 6.492,12 TL |
| 3 x 2.213,03 TL | 6.639,09 TL |
| 4 x 1.697,87 TL | 6.791,47 TL |
| 5 x 1.390,57 TL | 6.952,84 TL |
| 6 x 1.186,80 TL | 7.120,81 TL |
| 7 x 1.042,28 TL | 7.295,98 TL |
| 8 x 935,24 TL | 7.481,95 TL |
| 9 x 853,12 TL | 7.678,12 TL |
| 10 x 788,15 TL | 7.881,49 TL |
| 11 x 735,91 TL | 8.095,05 TL |
| 12 x 694,08 TL | 8.329,01 TL |
BankKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.246,06 TL | 6.492,12 TL |
| 3 x 2.213,03 TL | 6.639,09 TL |
| 4 x 1.697,87 TL | 6.791,47 TL |
| 5 x 1.390,57 TL | 6.952,84 TL |
| 6 x 1.186,80 TL | 7.120,81 TL |
| 7 x 1.042,28 TL | 7.295,98 TL |
| 8 x 935,24 TL | 7.481,95 TL |
| 9 x 853,12 TL | 7.678,12 TL |
| 10 x 788,15 TL | 7.881,49 TL |
| 11 x 735,91 TL | 8.095,05 TL |
| 12 x 694,08 TL | 8.329,01 TL |
Maximum
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.246,06 TL | 6.492,12 TL |
| 3 x 2.213,03 TL | 6.639,09 TL |
| 4 x 1.697,87 TL | 6.791,47 TL |
| 5 x 1.390,57 TL | 6.952,84 TL |
| 6 x 1.186,80 TL | 7.120,81 TL |
| 7 x 1.042,28 TL | 7.295,98 TL |
| 8 x 935,24 TL | 7.481,95 TL |
| 9 x 853,12 TL | 7.678,12 TL |
| 10 x 788,15 TL | 7.881,49 TL |
| 11 x 735,91 TL | 8.095,05 TL |
| 12 x 694,08 TL | 8.329,01 TL |
Paraf
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.246,06 TL | 6.492,12 TL |
| 3 x 2.213,03 TL | 6.639,09 TL |
| 4 x 1.697,87 TL | 6.791,47 TL |
| 5 x 1.390,57 TL | 6.952,84 TL |
| 6 x 1.186,80 TL | 7.120,81 TL |
| 7 x 1.042,28 TL | 7.295,98 TL |
| 8 x 935,24 TL | 7.481,95 TL |
| 9 x 853,12 TL | 7.678,12 TL |
| 10 x 788,15 TL | 7.881,49 TL |
| 11 x 735,91 TL | 8.095,05 TL |
| 12 x 694,08 TL | 8.329,01 TL |
SağlamKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.246,06 TL | 6.492,12 TL |
| 3 x 2.213,03 TL | 6.639,09 TL |
| 4 x 1.697,87 TL | 6.791,47 TL |
| 5 x 1.390,57 TL | 6.952,84 TL |
| 6 x 1.186,80 TL | 7.120,81 TL |
| 7 x 1.042,28 TL | 7.295,98 TL |
| 8 x 935,24 TL | 7.481,95 TL |
| 9 x 853,12 TL | 7.678,12 TL |
| 10 x 788,15 TL | 7.881,49 TL |
| 11 x 735,91 TL | 8.095,05 TL |
| 12 x 694,08 TL | 8.329,01 TL |
World
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.246,06 TL | 6.492,12 TL |
| 3 x 2.213,03 TL | 6.639,09 TL |
| 4 x 1.697,87 TL | 6.791,47 TL |
| 5 x 1.390,57 TL | 6.952,84 TL |
| 6 x 1.186,80 TL | 7.120,81 TL |
| 7 x 1.042,28 TL | 7.295,98 TL |
| 8 x 935,24 TL | 7.481,95 TL |
| 9 x 853,12 TL | 7.678,12 TL |
| 10 x 788,15 TL | 7.881,49 TL |
| 11 x 735,91 TL | 8.095,05 TL |
| 12 x 694,08 TL | 8.329,01 TL |