Advantage
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.090,74 TL | 6.181,47 TL |
| 3 x 2.107,14 TL | 6.321,42 TL |
| 4 x 1.616,62 TL | 6.466,50 TL |
| 5 x 1.324,03 TL | 6.620,15 TL |
| 6 x 1.130,01 TL | 6.780,08 TL |
| 7 x 992,41 TL | 6.946,87 TL |
| 8 x 890,49 TL | 7.123,94 TL |
| 9 x 812,30 TL | 7.310,72 TL |
| 10 x 750,44 TL | 7.504,36 TL |
| 11 x 700,70 TL | 7.707,71 TL |
| 12 x 660,87 TL | 7.930,47 TL |
Axess
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.090,74 TL | 6.181,47 TL |
| 3 x 2.107,14 TL | 6.321,42 TL |
| 4 x 1.616,62 TL | 6.466,50 TL |
| 5 x 1.324,03 TL | 6.620,15 TL |
| 6 x 1.130,01 TL | 6.780,08 TL |
| 7 x 992,41 TL | 6.946,87 TL |
| 8 x 890,49 TL | 7.123,94 TL |
| 9 x 812,30 TL | 7.310,72 TL |
| 10 x 750,44 TL | 7.504,36 TL |
| 11 x 700,70 TL | 7.707,71 TL |
| 12 x 660,87 TL | 7.930,47 TL |
+bonus
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.090,74 TL | 6.181,47 TL |
| 3 x 2.107,14 TL | 6.321,42 TL |
| 4 x 1.616,62 TL | 6.466,50 TL |
| 5 x 1.324,03 TL | 6.620,15 TL |
| 6 x 1.130,01 TL | 6.780,08 TL |
| 7 x 992,41 TL | 6.946,87 TL |
| 8 x 890,49 TL | 7.123,94 TL |
| 9 x 812,30 TL | 7.310,72 TL |
| 10 x 750,44 TL | 7.504,36 TL |
| 11 x 700,70 TL | 7.707,71 TL |
| 12 x 660,87 TL | 7.930,47 TL |
CardFinans
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.090,74 TL | 6.181,47 TL |
| 3 x 2.107,14 TL | 6.321,42 TL |
| 4 x 1.616,62 TL | 6.466,50 TL |
| 5 x 1.324,03 TL | 6.620,15 TL |
| 6 x 1.130,01 TL | 6.780,08 TL |
| 7 x 992,41 TL | 6.946,87 TL |
| 8 x 890,49 TL | 7.123,94 TL |
| 9 x 812,30 TL | 7.310,72 TL |
| 10 x 750,44 TL | 7.504,36 TL |
| 11 x 700,70 TL | 7.707,71 TL |
| 12 x 660,87 TL | 7.930,47 TL |
BankKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.090,74 TL | 6.181,47 TL |
| 3 x 2.107,14 TL | 6.321,42 TL |
| 4 x 1.616,62 TL | 6.466,50 TL |
| 5 x 1.324,03 TL | 6.620,15 TL |
| 6 x 1.130,01 TL | 6.780,08 TL |
| 7 x 992,41 TL | 6.946,87 TL |
| 8 x 890,49 TL | 7.123,94 TL |
| 9 x 812,30 TL | 7.310,72 TL |
| 10 x 750,44 TL | 7.504,36 TL |
| 11 x 700,70 TL | 7.707,71 TL |
| 12 x 660,87 TL | 7.930,47 TL |
Maximum
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.090,74 TL | 6.181,47 TL |
| 3 x 2.107,14 TL | 6.321,42 TL |
| 4 x 1.616,62 TL | 6.466,50 TL |
| 5 x 1.324,03 TL | 6.620,15 TL |
| 6 x 1.130,01 TL | 6.780,08 TL |
| 7 x 992,41 TL | 6.946,87 TL |
| 8 x 890,49 TL | 7.123,94 TL |
| 9 x 812,30 TL | 7.310,72 TL |
| 10 x 750,44 TL | 7.504,36 TL |
| 11 x 700,70 TL | 7.707,71 TL |
| 12 x 660,87 TL | 7.930,47 TL |
Paraf
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.090,74 TL | 6.181,47 TL |
| 3 x 2.107,14 TL | 6.321,42 TL |
| 4 x 1.616,62 TL | 6.466,50 TL |
| 5 x 1.324,03 TL | 6.620,15 TL |
| 6 x 1.130,01 TL | 6.780,08 TL |
| 7 x 992,41 TL | 6.946,87 TL |
| 8 x 890,49 TL | 7.123,94 TL |
| 9 x 812,30 TL | 7.310,72 TL |
| 10 x 750,44 TL | 7.504,36 TL |
| 11 x 700,70 TL | 7.707,71 TL |
| 12 x 660,87 TL | 7.930,47 TL |
SağlamKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.090,74 TL | 6.181,47 TL |
| 3 x 2.107,14 TL | 6.321,42 TL |
| 4 x 1.616,62 TL | 6.466,50 TL |
| 5 x 1.324,03 TL | 6.620,15 TL |
| 6 x 1.130,01 TL | 6.780,08 TL |
| 7 x 992,41 TL | 6.946,87 TL |
| 8 x 890,49 TL | 7.123,94 TL |
| 9 x 812,30 TL | 7.310,72 TL |
| 10 x 750,44 TL | 7.504,36 TL |
| 11 x 700,70 TL | 7.707,71 TL |
| 12 x 660,87 TL | 7.930,47 TL |
World
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 3.090,74 TL | 6.181,47 TL |
| 3 x 2.107,14 TL | 6.321,42 TL |
| 4 x 1.616,62 TL | 6.466,50 TL |
| 5 x 1.324,03 TL | 6.620,15 TL |
| 6 x 1.130,01 TL | 6.780,08 TL |
| 7 x 992,41 TL | 6.946,87 TL |
| 8 x 890,49 TL | 7.123,94 TL |
| 9 x 812,30 TL | 7.310,72 TL |
| 10 x 750,44 TL | 7.504,36 TL |
| 11 x 700,70 TL | 7.707,71 TL |
| 12 x 660,87 TL | 7.930,47 TL |