Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.060,47 TL 6.120,93 TL
3 x 2.086,50 TL 6.259,51 TL
4 x 1.600,79 TL 6.403,17 TL
5 x 1.311,06 TL 6.555,32 TL
6 x 1.118,95 TL 6.713,68 TL
7 x 982,69 TL 6.878,84 TL
8 x 881,77 TL 7.054,18 TL
9 x 804,35 TL 7.239,13 TL
10 x 743,09 TL 7.430,87 TL
11 x 693,84 TL 7.632,22 TL
12 x 654,40 TL 7.852,80 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.060,47 TL 6.120,93 TL
3 x 2.086,50 TL 6.259,51 TL
4 x 1.600,79 TL 6.403,17 TL
5 x 1.311,06 TL 6.555,32 TL
6 x 1.118,95 TL 6.713,68 TL
7 x 982,69 TL 6.878,84 TL
8 x 881,77 TL 7.054,18 TL
9 x 804,35 TL 7.239,13 TL
10 x 743,09 TL 7.430,87 TL
11 x 693,84 TL 7.632,22 TL
12 x 654,40 TL 7.852,80 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.060,47 TL 6.120,93 TL
3 x 2.086,50 TL 6.259,51 TL
4 x 1.600,79 TL 6.403,17 TL
5 x 1.311,06 TL 6.555,32 TL
6 x 1.118,95 TL 6.713,68 TL
7 x 982,69 TL 6.878,84 TL
8 x 881,77 TL 7.054,18 TL
9 x 804,35 TL 7.239,13 TL
10 x 743,09 TL 7.430,87 TL
11 x 693,84 TL 7.632,22 TL
12 x 654,40 TL 7.852,80 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.060,47 TL 6.120,93 TL
3 x 2.086,50 TL 6.259,51 TL
4 x 1.600,79 TL 6.403,17 TL
5 x 1.311,06 TL 6.555,32 TL
6 x 1.118,95 TL 6.713,68 TL
7 x 982,69 TL 6.878,84 TL
8 x 881,77 TL 7.054,18 TL
9 x 804,35 TL 7.239,13 TL
10 x 743,09 TL 7.430,87 TL
11 x 693,84 TL 7.632,22 TL
12 x 654,40 TL 7.852,80 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.060,47 TL 6.120,93 TL
3 x 2.086,50 TL 6.259,51 TL
4 x 1.600,79 TL 6.403,17 TL
5 x 1.311,06 TL 6.555,32 TL
6 x 1.118,95 TL 6.713,68 TL
7 x 982,69 TL 6.878,84 TL
8 x 881,77 TL 7.054,18 TL
9 x 804,35 TL 7.239,13 TL
10 x 743,09 TL 7.430,87 TL
11 x 693,84 TL 7.632,22 TL
12 x 654,40 TL 7.852,80 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.060,47 TL 6.120,93 TL
3 x 2.086,50 TL 6.259,51 TL
4 x 1.600,79 TL 6.403,17 TL
5 x 1.311,06 TL 6.555,32 TL
6 x 1.118,95 TL 6.713,68 TL
7 x 982,69 TL 6.878,84 TL
8 x 881,77 TL 7.054,18 TL
9 x 804,35 TL 7.239,13 TL
10 x 743,09 TL 7.430,87 TL
11 x 693,84 TL 7.632,22 TL
12 x 654,40 TL 7.852,80 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.060,47 TL 6.120,93 TL
3 x 2.086,50 TL 6.259,51 TL
4 x 1.600,79 TL 6.403,17 TL
5 x 1.311,06 TL 6.555,32 TL
6 x 1.118,95 TL 6.713,68 TL
7 x 982,69 TL 6.878,84 TL
8 x 881,77 TL 7.054,18 TL
9 x 804,35 TL 7.239,13 TL
10 x 743,09 TL 7.430,87 TL
11 x 693,84 TL 7.632,22 TL
12 x 654,40 TL 7.852,80 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.060,47 TL 6.120,93 TL
3 x 2.086,50 TL 6.259,51 TL
4 x 1.600,79 TL 6.403,17 TL
5 x 1.311,06 TL 6.555,32 TL
6 x 1.118,95 TL 6.713,68 TL
7 x 982,69 TL 6.878,84 TL
8 x 881,77 TL 7.054,18 TL
9 x 804,35 TL 7.239,13 TL
10 x 743,09 TL 7.430,87 TL
11 x 693,84 TL 7.632,22 TL
12 x 654,40 TL 7.852,80 TL