Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.018,04 TL 6.036,09 TL
3 x 2.057,58 TL 6.172,74 TL
4 x 1.578,60 TL 6.314,41 TL
5 x 1.292,89 TL 6.464,45 TL
6 x 1.103,44 TL 6.620,62 TL
7 x 969,07 TL 6.783,49 TL
8 x 869,55 TL 6.956,40 TL
9 x 793,20 TL 7.138,78 TL
10 x 732,79 TL 7.327,86 TL
11 x 684,22 TL 7.526,43 TL
12 x 645,33 TL 7.743,95 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.018,04 TL 6.036,09 TL
3 x 2.057,58 TL 6.172,74 TL
4 x 1.578,60 TL 6.314,41 TL
5 x 1.292,89 TL 6.464,45 TL
6 x 1.103,44 TL 6.620,62 TL
7 x 969,07 TL 6.783,49 TL
8 x 869,55 TL 6.956,40 TL
9 x 793,20 TL 7.138,78 TL
10 x 732,79 TL 7.327,86 TL
11 x 684,22 TL 7.526,43 TL
12 x 645,33 TL 7.743,95 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.018,04 TL 6.036,09 TL
3 x 2.057,58 TL 6.172,74 TL
4 x 1.578,60 TL 6.314,41 TL
5 x 1.292,89 TL 6.464,45 TL
6 x 1.103,44 TL 6.620,62 TL
7 x 969,07 TL 6.783,49 TL
8 x 869,55 TL 6.956,40 TL
9 x 793,20 TL 7.138,78 TL
10 x 732,79 TL 7.327,86 TL
11 x 684,22 TL 7.526,43 TL
12 x 645,33 TL 7.743,95 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.018,04 TL 6.036,09 TL
3 x 2.057,58 TL 6.172,74 TL
4 x 1.578,60 TL 6.314,41 TL
5 x 1.292,89 TL 6.464,45 TL
6 x 1.103,44 TL 6.620,62 TL
7 x 969,07 TL 6.783,49 TL
8 x 869,55 TL 6.956,40 TL
9 x 793,20 TL 7.138,78 TL
10 x 732,79 TL 7.327,86 TL
11 x 684,22 TL 7.526,43 TL
12 x 645,33 TL 7.743,95 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.018,04 TL 6.036,09 TL
3 x 2.057,58 TL 6.172,74 TL
4 x 1.578,60 TL 6.314,41 TL
5 x 1.292,89 TL 6.464,45 TL
6 x 1.103,44 TL 6.620,62 TL
7 x 969,07 TL 6.783,49 TL
8 x 869,55 TL 6.956,40 TL
9 x 793,20 TL 7.138,78 TL
10 x 732,79 TL 7.327,86 TL
11 x 684,22 TL 7.526,43 TL
12 x 645,33 TL 7.743,95 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.018,04 TL 6.036,09 TL
3 x 2.057,58 TL 6.172,74 TL
4 x 1.578,60 TL 6.314,41 TL
5 x 1.292,89 TL 6.464,45 TL
6 x 1.103,44 TL 6.620,62 TL
7 x 969,07 TL 6.783,49 TL
8 x 869,55 TL 6.956,40 TL
9 x 793,20 TL 7.138,78 TL
10 x 732,79 TL 7.327,86 TL
11 x 684,22 TL 7.526,43 TL
12 x 645,33 TL 7.743,95 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.018,04 TL 6.036,09 TL
3 x 2.057,58 TL 6.172,74 TL
4 x 1.578,60 TL 6.314,41 TL
5 x 1.292,89 TL 6.464,45 TL
6 x 1.103,44 TL 6.620,62 TL
7 x 969,07 TL 6.783,49 TL
8 x 869,55 TL 6.956,40 TL
9 x 793,20 TL 7.138,78 TL
10 x 732,79 TL 7.327,86 TL
11 x 684,22 TL 7.526,43 TL
12 x 645,33 TL 7.743,95 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 3.018,04 TL 6.036,09 TL
3 x 2.057,58 TL 6.172,74 TL
4 x 1.578,60 TL 6.314,41 TL
5 x 1.292,89 TL 6.464,45 TL
6 x 1.103,44 TL 6.620,62 TL
7 x 969,07 TL 6.783,49 TL
8 x 869,55 TL 6.956,40 TL
9 x 793,20 TL 7.138,78 TL
10 x 732,79 TL 7.327,86 TL
11 x 684,22 TL 7.526,43 TL
12 x 645,33 TL 7.743,95 TL