Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.984,70 TL 5.969,40 TL
3 x 2.034,85 TL 6.104,55 TL
4 x 1.561,16 TL 6.244,65 TL
5 x 1.278,61 TL 6.393,03 TL
6 x 1.091,25 TL 6.547,48 TL
7 x 958,36 TL 6.708,55 TL
8 x 859,94 TL 6.879,54 TL
9 x 784,44 TL 7.059,92 TL
10 x 724,69 TL 7.246,91 TL
11 x 676,66 TL 7.443,28 TL
12 x 638,20 TL 7.658,40 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.984,70 TL 5.969,40 TL
3 x 2.034,85 TL 6.104,55 TL
4 x 1.561,16 TL 6.244,65 TL
5 x 1.278,61 TL 6.393,03 TL
6 x 1.091,25 TL 6.547,48 TL
7 x 958,36 TL 6.708,55 TL
8 x 859,94 TL 6.879,54 TL
9 x 784,44 TL 7.059,92 TL
10 x 724,69 TL 7.246,91 TL
11 x 676,66 TL 7.443,28 TL
12 x 638,20 TL 7.658,40 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.984,70 TL 5.969,40 TL
3 x 2.034,85 TL 6.104,55 TL
4 x 1.561,16 TL 6.244,65 TL
5 x 1.278,61 TL 6.393,03 TL
6 x 1.091,25 TL 6.547,48 TL
7 x 958,36 TL 6.708,55 TL
8 x 859,94 TL 6.879,54 TL
9 x 784,44 TL 7.059,92 TL
10 x 724,69 TL 7.246,91 TL
11 x 676,66 TL 7.443,28 TL
12 x 638,20 TL 7.658,40 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.984,70 TL 5.969,40 TL
3 x 2.034,85 TL 6.104,55 TL
4 x 1.561,16 TL 6.244,65 TL
5 x 1.278,61 TL 6.393,03 TL
6 x 1.091,25 TL 6.547,48 TL
7 x 958,36 TL 6.708,55 TL
8 x 859,94 TL 6.879,54 TL
9 x 784,44 TL 7.059,92 TL
10 x 724,69 TL 7.246,91 TL
11 x 676,66 TL 7.443,28 TL
12 x 638,20 TL 7.658,40 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.984,70 TL 5.969,40 TL
3 x 2.034,85 TL 6.104,55 TL
4 x 1.561,16 TL 6.244,65 TL
5 x 1.278,61 TL 6.393,03 TL
6 x 1.091,25 TL 6.547,48 TL
7 x 958,36 TL 6.708,55 TL
8 x 859,94 TL 6.879,54 TL
9 x 784,44 TL 7.059,92 TL
10 x 724,69 TL 7.246,91 TL
11 x 676,66 TL 7.443,28 TL
12 x 638,20 TL 7.658,40 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.984,70 TL 5.969,40 TL
3 x 2.034,85 TL 6.104,55 TL
4 x 1.561,16 TL 6.244,65 TL
5 x 1.278,61 TL 6.393,03 TL
6 x 1.091,25 TL 6.547,48 TL
7 x 958,36 TL 6.708,55 TL
8 x 859,94 TL 6.879,54 TL
9 x 784,44 TL 7.059,92 TL
10 x 724,69 TL 7.246,91 TL
11 x 676,66 TL 7.443,28 TL
12 x 638,20 TL 7.658,40 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.984,70 TL 5.969,40 TL
3 x 2.034,85 TL 6.104,55 TL
4 x 1.561,16 TL 6.244,65 TL
5 x 1.278,61 TL 6.393,03 TL
6 x 1.091,25 TL 6.547,48 TL
7 x 958,36 TL 6.708,55 TL
8 x 859,94 TL 6.879,54 TL
9 x 784,44 TL 7.059,92 TL
10 x 724,69 TL 7.246,91 TL
11 x 676,66 TL 7.443,28 TL
12 x 638,20 TL 7.658,40 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.984,70 TL 5.969,40 TL
3 x 2.034,85 TL 6.104,55 TL
4 x 1.561,16 TL 6.244,65 TL
5 x 1.278,61 TL 6.393,03 TL
6 x 1.091,25 TL 6.547,48 TL
7 x 958,36 TL 6.708,55 TL
8 x 859,94 TL 6.879,54 TL
9 x 784,44 TL 7.059,92 TL
10 x 724,69 TL 7.246,91 TL
11 x 676,66 TL 7.443,28 TL
12 x 638,20 TL 7.658,40 TL