Advantage
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.916,39 TL | 5.832,78 TL |
| 3 x 1.988,28 TL | 5.964,83 TL |
| 4 x 1.525,43 TL | 6.101,72 TL |
| 5 x 1.249,34 TL | 6.246,71 TL |
| 6 x 1.066,27 TL | 6.397,62 TL |
| 7 x 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 x 840,26 TL | 6.722,08 TL |
| 9 x 766,48 TL | 6.898,33 TL |
| 10 x 708,10 TL | 7.081,04 TL |
| 11 x 661,17 TL | 7.272,92 TL |
| 12 x 623,59 TL | 7.483,12 TL |
Axess
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.916,39 TL | 5.832,78 TL |
| 3 x 1.988,28 TL | 5.964,83 TL |
| 4 x 1.525,43 TL | 6.101,72 TL |
| 5 x 1.249,34 TL | 6.246,71 TL |
| 6 x 1.066,27 TL | 6.397,62 TL |
| 7 x 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 x 840,26 TL | 6.722,08 TL |
| 9 x 766,48 TL | 6.898,33 TL |
| 10 x 708,10 TL | 7.081,04 TL |
| 11 x 661,17 TL | 7.272,92 TL |
| 12 x 623,59 TL | 7.483,12 TL |
+bonus
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.916,39 TL | 5.832,78 TL |
| 3 x 1.988,28 TL | 5.964,83 TL |
| 4 x 1.525,43 TL | 6.101,72 TL |
| 5 x 1.249,34 TL | 6.246,71 TL |
| 6 x 1.066,27 TL | 6.397,62 TL |
| 7 x 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 x 840,26 TL | 6.722,08 TL |
| 9 x 766,48 TL | 6.898,33 TL |
| 10 x 708,10 TL | 7.081,04 TL |
| 11 x 661,17 TL | 7.272,92 TL |
| 12 x 623,59 TL | 7.483,12 TL |
CardFinans
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.916,39 TL | 5.832,78 TL |
| 3 x 1.988,28 TL | 5.964,83 TL |
| 4 x 1.525,43 TL | 6.101,72 TL |
| 5 x 1.249,34 TL | 6.246,71 TL |
| 6 x 1.066,27 TL | 6.397,62 TL |
| 7 x 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 x 840,26 TL | 6.722,08 TL |
| 9 x 766,48 TL | 6.898,33 TL |
| 10 x 708,10 TL | 7.081,04 TL |
| 11 x 661,17 TL | 7.272,92 TL |
| 12 x 623,59 TL | 7.483,12 TL |
BankKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.916,39 TL | 5.832,78 TL |
| 3 x 1.988,28 TL | 5.964,83 TL |
| 4 x 1.525,43 TL | 6.101,72 TL |
| 5 x 1.249,34 TL | 6.246,71 TL |
| 6 x 1.066,27 TL | 6.397,62 TL |
| 7 x 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 x 840,26 TL | 6.722,08 TL |
| 9 x 766,48 TL | 6.898,33 TL |
| 10 x 708,10 TL | 7.081,04 TL |
| 11 x 661,17 TL | 7.272,92 TL |
| 12 x 623,59 TL | 7.483,12 TL |
Maximum
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.916,39 TL | 5.832,78 TL |
| 3 x 1.988,28 TL | 5.964,83 TL |
| 4 x 1.525,43 TL | 6.101,72 TL |
| 5 x 1.249,34 TL | 6.246,71 TL |
| 6 x 1.066,27 TL | 6.397,62 TL |
| 7 x 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 x 840,26 TL | 6.722,08 TL |
| 9 x 766,48 TL | 6.898,33 TL |
| 10 x 708,10 TL | 7.081,04 TL |
| 11 x 661,17 TL | 7.272,92 TL |
| 12 x 623,59 TL | 7.483,12 TL |
Paraf
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.916,39 TL | 5.832,78 TL |
| 3 x 1.988,28 TL | 5.964,83 TL |
| 4 x 1.525,43 TL | 6.101,72 TL |
| 5 x 1.249,34 TL | 6.246,71 TL |
| 6 x 1.066,27 TL | 6.397,62 TL |
| 7 x 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 x 840,26 TL | 6.722,08 TL |
| 9 x 766,48 TL | 6.898,33 TL |
| 10 x 708,10 TL | 7.081,04 TL |
| 11 x 661,17 TL | 7.272,92 TL |
| 12 x 623,59 TL | 7.483,12 TL |
SağlamKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.916,39 TL | 5.832,78 TL |
| 3 x 1.988,28 TL | 5.964,83 TL |
| 4 x 1.525,43 TL | 6.101,72 TL |
| 5 x 1.249,34 TL | 6.246,71 TL |
| 6 x 1.066,27 TL | 6.397,62 TL |
| 7 x 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 x 840,26 TL | 6.722,08 TL |
| 9 x 766,48 TL | 6.898,33 TL |
| 10 x 708,10 TL | 7.081,04 TL |
| 11 x 661,17 TL | 7.272,92 TL |
| 12 x 623,59 TL | 7.483,12 TL |
World
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.916,39 TL | 5.832,78 TL |
| 3 x 1.988,28 TL | 5.964,83 TL |
| 4 x 1.525,43 TL | 6.101,72 TL |
| 5 x 1.249,34 TL | 6.246,71 TL |
| 6 x 1.066,27 TL | 6.397,62 TL |
| 7 x 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 x 840,26 TL | 6.722,08 TL |
| 9 x 766,48 TL | 6.898,33 TL |
| 10 x 708,10 TL | 7.081,04 TL |
| 11 x 661,17 TL | 7.272,92 TL |
| 12 x 623,59 TL | 7.483,12 TL |