Advantage
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.681,81 TL | 5.363,62 TL |
| 3 x 1.828,35 TL | 5.485,05 TL |
| 4 x 1.402,73 TL | 5.610,94 TL |
| 5 x 1.148,85 TL | 5.744,26 TL |
| 6 x 980,51 TL | 5.883,03 TL |
| 7 x 861,11 TL | 6.027,75 TL |
| 8 x 772,67 TL | 6.181,40 TL |
| 9 x 704,83 TL | 6.343,47 TL |
| 10 x 651,15 TL | 6.511,48 TL |
| 11 x 607,99 TL | 6.687,92 TL |
| 12 x 573,43 TL | 6.881,22 TL |
Axess
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.681,81 TL | 5.363,62 TL |
| 3 x 1.828,35 TL | 5.485,05 TL |
| 4 x 1.402,73 TL | 5.610,94 TL |
| 5 x 1.148,85 TL | 5.744,26 TL |
| 6 x 980,51 TL | 5.883,03 TL |
| 7 x 861,11 TL | 6.027,75 TL |
| 8 x 772,67 TL | 6.181,40 TL |
| 9 x 704,83 TL | 6.343,47 TL |
| 10 x 651,15 TL | 6.511,48 TL |
| 11 x 607,99 TL | 6.687,92 TL |
| 12 x 573,43 TL | 6.881,22 TL |
+bonus
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.681,81 TL | 5.363,62 TL |
| 3 x 1.828,35 TL | 5.485,05 TL |
| 4 x 1.402,73 TL | 5.610,94 TL |
| 5 x 1.148,85 TL | 5.744,26 TL |
| 6 x 980,51 TL | 5.883,03 TL |
| 7 x 861,11 TL | 6.027,75 TL |
| 8 x 772,67 TL | 6.181,40 TL |
| 9 x 704,83 TL | 6.343,47 TL |
| 10 x 651,15 TL | 6.511,48 TL |
| 11 x 607,99 TL | 6.687,92 TL |
| 12 x 573,43 TL | 6.881,22 TL |
CardFinans
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.681,81 TL | 5.363,62 TL |
| 3 x 1.828,35 TL | 5.485,05 TL |
| 4 x 1.402,73 TL | 5.610,94 TL |
| 5 x 1.148,85 TL | 5.744,26 TL |
| 6 x 980,51 TL | 5.883,03 TL |
| 7 x 861,11 TL | 6.027,75 TL |
| 8 x 772,67 TL | 6.181,40 TL |
| 9 x 704,83 TL | 6.343,47 TL |
| 10 x 651,15 TL | 6.511,48 TL |
| 11 x 607,99 TL | 6.687,92 TL |
| 12 x 573,43 TL | 6.881,22 TL |
BankKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.681,81 TL | 5.363,62 TL |
| 3 x 1.828,35 TL | 5.485,05 TL |
| 4 x 1.402,73 TL | 5.610,94 TL |
| 5 x 1.148,85 TL | 5.744,26 TL |
| 6 x 980,51 TL | 5.883,03 TL |
| 7 x 861,11 TL | 6.027,75 TL |
| 8 x 772,67 TL | 6.181,40 TL |
| 9 x 704,83 TL | 6.343,47 TL |
| 10 x 651,15 TL | 6.511,48 TL |
| 11 x 607,99 TL | 6.687,92 TL |
| 12 x 573,43 TL | 6.881,22 TL |
Maximum
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.681,81 TL | 5.363,62 TL |
| 3 x 1.828,35 TL | 5.485,05 TL |
| 4 x 1.402,73 TL | 5.610,94 TL |
| 5 x 1.148,85 TL | 5.744,26 TL |
| 6 x 980,51 TL | 5.883,03 TL |
| 7 x 861,11 TL | 6.027,75 TL |
| 8 x 772,67 TL | 6.181,40 TL |
| 9 x 704,83 TL | 6.343,47 TL |
| 10 x 651,15 TL | 6.511,48 TL |
| 11 x 607,99 TL | 6.687,92 TL |
| 12 x 573,43 TL | 6.881,22 TL |
Paraf
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.681,81 TL | 5.363,62 TL |
| 3 x 1.828,35 TL | 5.485,05 TL |
| 4 x 1.402,73 TL | 5.610,94 TL |
| 5 x 1.148,85 TL | 5.744,26 TL |
| 6 x 980,51 TL | 5.883,03 TL |
| 7 x 861,11 TL | 6.027,75 TL |
| 8 x 772,67 TL | 6.181,40 TL |
| 9 x 704,83 TL | 6.343,47 TL |
| 10 x 651,15 TL | 6.511,48 TL |
| 11 x 607,99 TL | 6.687,92 TL |
| 12 x 573,43 TL | 6.881,22 TL |
SağlamKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.681,81 TL | 5.363,62 TL |
| 3 x 1.828,35 TL | 5.485,05 TL |
| 4 x 1.402,73 TL | 5.610,94 TL |
| 5 x 1.148,85 TL | 5.744,26 TL |
| 6 x 980,51 TL | 5.883,03 TL |
| 7 x 861,11 TL | 6.027,75 TL |
| 8 x 772,67 TL | 6.181,40 TL |
| 9 x 704,83 TL | 6.343,47 TL |
| 10 x 651,15 TL | 6.511,48 TL |
| 11 x 607,99 TL | 6.687,92 TL |
| 12 x 573,43 TL | 6.881,22 TL |
World
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 2.681,81 TL | 5.363,62 TL |
| 3 x 1.828,35 TL | 5.485,05 TL |
| 4 x 1.402,73 TL | 5.610,94 TL |
| 5 x 1.148,85 TL | 5.744,26 TL |
| 6 x 980,51 TL | 5.883,03 TL |
| 7 x 861,11 TL | 6.027,75 TL |
| 8 x 772,67 TL | 6.181,40 TL |
| 9 x 704,83 TL | 6.343,47 TL |
| 10 x 651,15 TL | 6.511,48 TL |
| 11 x 607,99 TL | 6.687,92 TL |
| 12 x 573,43 TL | 6.881,22 TL |