Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.400,40 TL 4.800,79 TL
3 x 1.636,49 TL 4.909,48 TL
4 x 1.255,54 TL 5.022,15 TL
5 x 1.028,30 TL 5.141,49 TL
6 x 877,62 TL 5.265,70 TL
7 x 770,75 TL 5.395,23 TL
8 x 691,59 TL 5.532,75 TL
9 x 630,87 TL 5.677,82 TL
10 x 582,82 TL 5.828,20 TL
11 x 544,19 TL 5.986,13 TL
12 x 513,26 TL 6.159,14 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.400,40 TL 4.800,79 TL
3 x 1.636,49 TL 4.909,48 TL
4 x 1.255,54 TL 5.022,15 TL
5 x 1.028,30 TL 5.141,49 TL
6 x 877,62 TL 5.265,70 TL
7 x 770,75 TL 5.395,23 TL
8 x 691,59 TL 5.532,75 TL
9 x 630,87 TL 5.677,82 TL
10 x 582,82 TL 5.828,20 TL
11 x 544,19 TL 5.986,13 TL
12 x 513,26 TL 6.159,14 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.400,40 TL 4.800,79 TL
3 x 1.636,49 TL 4.909,48 TL
4 x 1.255,54 TL 5.022,15 TL
5 x 1.028,30 TL 5.141,49 TL
6 x 877,62 TL 5.265,70 TL
7 x 770,75 TL 5.395,23 TL
8 x 691,59 TL 5.532,75 TL
9 x 630,87 TL 5.677,82 TL
10 x 582,82 TL 5.828,20 TL
11 x 544,19 TL 5.986,13 TL
12 x 513,26 TL 6.159,14 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.400,40 TL 4.800,79 TL
3 x 1.636,49 TL 4.909,48 TL
4 x 1.255,54 TL 5.022,15 TL
5 x 1.028,30 TL 5.141,49 TL
6 x 877,62 TL 5.265,70 TL
7 x 770,75 TL 5.395,23 TL
8 x 691,59 TL 5.532,75 TL
9 x 630,87 TL 5.677,82 TL
10 x 582,82 TL 5.828,20 TL
11 x 544,19 TL 5.986,13 TL
12 x 513,26 TL 6.159,14 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.400,40 TL 4.800,79 TL
3 x 1.636,49 TL 4.909,48 TL
4 x 1.255,54 TL 5.022,15 TL
5 x 1.028,30 TL 5.141,49 TL
6 x 877,62 TL 5.265,70 TL
7 x 770,75 TL 5.395,23 TL
8 x 691,59 TL 5.532,75 TL
9 x 630,87 TL 5.677,82 TL
10 x 582,82 TL 5.828,20 TL
11 x 544,19 TL 5.986,13 TL
12 x 513,26 TL 6.159,14 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.400,40 TL 4.800,79 TL
3 x 1.636,49 TL 4.909,48 TL
4 x 1.255,54 TL 5.022,15 TL
5 x 1.028,30 TL 5.141,49 TL
6 x 877,62 TL 5.265,70 TL
7 x 770,75 TL 5.395,23 TL
8 x 691,59 TL 5.532,75 TL
9 x 630,87 TL 5.677,82 TL
10 x 582,82 TL 5.828,20 TL
11 x 544,19 TL 5.986,13 TL
12 x 513,26 TL 6.159,14 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.400,40 TL 4.800,79 TL
3 x 1.636,49 TL 4.909,48 TL
4 x 1.255,54 TL 5.022,15 TL
5 x 1.028,30 TL 5.141,49 TL
6 x 877,62 TL 5.265,70 TL
7 x 770,75 TL 5.395,23 TL
8 x 691,59 TL 5.532,75 TL
9 x 630,87 TL 5.677,82 TL
10 x 582,82 TL 5.828,20 TL
11 x 544,19 TL 5.986,13 TL
12 x 513,26 TL 6.159,14 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.400,40 TL 4.800,79 TL
3 x 1.636,49 TL 4.909,48 TL
4 x 1.255,54 TL 5.022,15 TL
5 x 1.028,30 TL 5.141,49 TL
6 x 877,62 TL 5.265,70 TL
7 x 770,75 TL 5.395,23 TL
8 x 691,59 TL 5.532,75 TL
9 x 630,87 TL 5.677,82 TL
10 x 582,82 TL 5.828,20 TL
11 x 544,19 TL 5.986,13 TL
12 x 513,26 TL 6.159,14 TL