Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.147,72 TL 4.295,44 TL
3 x 1.464,23 TL 4.392,68 TL
4 x 1.123,37 TL 4.493,50 TL
5 x 920,05 TL 4.600,27 TL
6 x 785,23 TL 4.711,40 TL
7 x 689,61 TL 4.827,30 TL
8 x 618,79 TL 4.950,35 TL
9 x 564,46 TL 5.080,14 TL
10 x 521,47 TL 5.214,70 TL
11 x 486,91 TL 5.356,00 TL
12 x 459,23 TL 5.510,80 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.147,72 TL 4.295,44 TL
3 x 1.464,23 TL 4.392,68 TL
4 x 1.123,37 TL 4.493,50 TL
5 x 920,05 TL 4.600,27 TL
6 x 785,23 TL 4.711,40 TL
7 x 689,61 TL 4.827,30 TL
8 x 618,79 TL 4.950,35 TL
9 x 564,46 TL 5.080,14 TL
10 x 521,47 TL 5.214,70 TL
11 x 486,91 TL 5.356,00 TL
12 x 459,23 TL 5.510,80 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.147,72 TL 4.295,44 TL
3 x 1.464,23 TL 4.392,68 TL
4 x 1.123,37 TL 4.493,50 TL
5 x 920,05 TL 4.600,27 TL
6 x 785,23 TL 4.711,40 TL
7 x 689,61 TL 4.827,30 TL
8 x 618,79 TL 4.950,35 TL
9 x 564,46 TL 5.080,14 TL
10 x 521,47 TL 5.214,70 TL
11 x 486,91 TL 5.356,00 TL
12 x 459,23 TL 5.510,80 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.147,72 TL 4.295,44 TL
3 x 1.464,23 TL 4.392,68 TL
4 x 1.123,37 TL 4.493,50 TL
5 x 920,05 TL 4.600,27 TL
6 x 785,23 TL 4.711,40 TL
7 x 689,61 TL 4.827,30 TL
8 x 618,79 TL 4.950,35 TL
9 x 564,46 TL 5.080,14 TL
10 x 521,47 TL 5.214,70 TL
11 x 486,91 TL 5.356,00 TL
12 x 459,23 TL 5.510,80 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.147,72 TL 4.295,44 TL
3 x 1.464,23 TL 4.392,68 TL
4 x 1.123,37 TL 4.493,50 TL
5 x 920,05 TL 4.600,27 TL
6 x 785,23 TL 4.711,40 TL
7 x 689,61 TL 4.827,30 TL
8 x 618,79 TL 4.950,35 TL
9 x 564,46 TL 5.080,14 TL
10 x 521,47 TL 5.214,70 TL
11 x 486,91 TL 5.356,00 TL
12 x 459,23 TL 5.510,80 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.147,72 TL 4.295,44 TL
3 x 1.464,23 TL 4.392,68 TL
4 x 1.123,37 TL 4.493,50 TL
5 x 920,05 TL 4.600,27 TL
6 x 785,23 TL 4.711,40 TL
7 x 689,61 TL 4.827,30 TL
8 x 618,79 TL 4.950,35 TL
9 x 564,46 TL 5.080,14 TL
10 x 521,47 TL 5.214,70 TL
11 x 486,91 TL 5.356,00 TL
12 x 459,23 TL 5.510,80 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.147,72 TL 4.295,44 TL
3 x 1.464,23 TL 4.392,68 TL
4 x 1.123,37 TL 4.493,50 TL
5 x 920,05 TL 4.600,27 TL
6 x 785,23 TL 4.711,40 TL
7 x 689,61 TL 4.827,30 TL
8 x 618,79 TL 4.950,35 TL
9 x 564,46 TL 5.080,14 TL
10 x 521,47 TL 5.214,70 TL
11 x 486,91 TL 5.356,00 TL
12 x 459,23 TL 5.510,80 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.147,72 TL 4.295,44 TL
3 x 1.464,23 TL 4.392,68 TL
4 x 1.123,37 TL 4.493,50 TL
5 x 920,05 TL 4.600,27 TL
6 x 785,23 TL 4.711,40 TL
7 x 689,61 TL 4.827,30 TL
8 x 618,79 TL 4.950,35 TL
9 x 564,46 TL 5.080,14 TL
10 x 521,47 TL 5.214,70 TL
11 x 486,91 TL 5.356,00 TL
12 x 459,23 TL 5.510,80 TL