Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.002,92 TL 4.005,85 TL
3 x 1.365,51 TL 4.096,54 TL
4 x 1.047,64 TL 4.190,56 TL
5 x 858,03 TL 4.290,13 TL
6 x 732,30 TL 4.393,78 TL
7 x 643,12 TL 4.501,86 TL
8 x 577,08 TL 4.616,61 TL
9 x 526,41 TL 4.737,65 TL
10 x 486,31 TL 4.863,14 TL
11 x 454,08 TL 4.994,91 TL
12 x 428,27 TL 5.139,27 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.002,92 TL 4.005,85 TL
3 x 1.365,51 TL 4.096,54 TL
4 x 1.047,64 TL 4.190,56 TL
5 x 858,03 TL 4.290,13 TL
6 x 732,30 TL 4.393,78 TL
7 x 643,12 TL 4.501,86 TL
8 x 577,08 TL 4.616,61 TL
9 x 526,41 TL 4.737,65 TL
10 x 486,31 TL 4.863,14 TL
11 x 454,08 TL 4.994,91 TL
12 x 428,27 TL 5.139,27 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.002,92 TL 4.005,85 TL
3 x 1.365,51 TL 4.096,54 TL
4 x 1.047,64 TL 4.190,56 TL
5 x 858,03 TL 4.290,13 TL
6 x 732,30 TL 4.393,78 TL
7 x 643,12 TL 4.501,86 TL
8 x 577,08 TL 4.616,61 TL
9 x 526,41 TL 4.737,65 TL
10 x 486,31 TL 4.863,14 TL
11 x 454,08 TL 4.994,91 TL
12 x 428,27 TL 5.139,27 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.002,92 TL 4.005,85 TL
3 x 1.365,51 TL 4.096,54 TL
4 x 1.047,64 TL 4.190,56 TL
5 x 858,03 TL 4.290,13 TL
6 x 732,30 TL 4.393,78 TL
7 x 643,12 TL 4.501,86 TL
8 x 577,08 TL 4.616,61 TL
9 x 526,41 TL 4.737,65 TL
10 x 486,31 TL 4.863,14 TL
11 x 454,08 TL 4.994,91 TL
12 x 428,27 TL 5.139,27 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.002,92 TL 4.005,85 TL
3 x 1.365,51 TL 4.096,54 TL
4 x 1.047,64 TL 4.190,56 TL
5 x 858,03 TL 4.290,13 TL
6 x 732,30 TL 4.393,78 TL
7 x 643,12 TL 4.501,86 TL
8 x 577,08 TL 4.616,61 TL
9 x 526,41 TL 4.737,65 TL
10 x 486,31 TL 4.863,14 TL
11 x 454,08 TL 4.994,91 TL
12 x 428,27 TL 5.139,27 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.002,92 TL 4.005,85 TL
3 x 1.365,51 TL 4.096,54 TL
4 x 1.047,64 TL 4.190,56 TL
5 x 858,03 TL 4.290,13 TL
6 x 732,30 TL 4.393,78 TL
7 x 643,12 TL 4.501,86 TL
8 x 577,08 TL 4.616,61 TL
9 x 526,41 TL 4.737,65 TL
10 x 486,31 TL 4.863,14 TL
11 x 454,08 TL 4.994,91 TL
12 x 428,27 TL 5.139,27 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.002,92 TL 4.005,85 TL
3 x 1.365,51 TL 4.096,54 TL
4 x 1.047,64 TL 4.190,56 TL
5 x 858,03 TL 4.290,13 TL
6 x 732,30 TL 4.393,78 TL
7 x 643,12 TL 4.501,86 TL
8 x 577,08 TL 4.616,61 TL
9 x 526,41 TL 4.737,65 TL
10 x 486,31 TL 4.863,14 TL
11 x 454,08 TL 4.994,91 TL
12 x 428,27 TL 5.139,27 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 2.002,92 TL 4.005,85 TL
3 x 1.365,51 TL 4.096,54 TL
4 x 1.047,64 TL 4.190,56 TL
5 x 858,03 TL 4.290,13 TL
6 x 732,30 TL 4.393,78 TL
7 x 643,12 TL 4.501,86 TL
8 x 577,08 TL 4.616,61 TL
9 x 526,41 TL 4.737,65 TL
10 x 486,31 TL 4.863,14 TL
11 x 454,08 TL 4.994,91 TL
12 x 428,27 TL 5.139,27 TL