Advantage
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 1.965,39 TL | 3.930,78 TL |
| 3 x 1.339,92 TL | 4.019,77 TL |
| 4 x 1.028,01 TL | 4.112,02 TL |
| 5 x 841,95 TL | 4.209,73 TL |
| 6 x 718,57 TL | 4.311,43 TL |
| 7 x 631,07 TL | 4.417,49 TL |
| 8 x 566,26 TL | 4.530,09 TL |
| 9 x 516,54 TL | 4.648,87 TL |
| 10 x 477,20 TL | 4.772,00 TL |
| 11 x 445,57 TL | 4.901,30 TL |
| 12 x 420,25 TL | 5.042,96 TL |
Axess
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 1.965,39 TL | 3.930,78 TL |
| 3 x 1.339,92 TL | 4.019,77 TL |
| 4 x 1.028,01 TL | 4.112,02 TL |
| 5 x 841,95 TL | 4.209,73 TL |
| 6 x 718,57 TL | 4.311,43 TL |
| 7 x 631,07 TL | 4.417,49 TL |
| 8 x 566,26 TL | 4.530,09 TL |
| 9 x 516,54 TL | 4.648,87 TL |
| 10 x 477,20 TL | 4.772,00 TL |
| 11 x 445,57 TL | 4.901,30 TL |
| 12 x 420,25 TL | 5.042,96 TL |
+bonus
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 1.965,39 TL | 3.930,78 TL |
| 3 x 1.339,92 TL | 4.019,77 TL |
| 4 x 1.028,01 TL | 4.112,02 TL |
| 5 x 841,95 TL | 4.209,73 TL |
| 6 x 718,57 TL | 4.311,43 TL |
| 7 x 631,07 TL | 4.417,49 TL |
| 8 x 566,26 TL | 4.530,09 TL |
| 9 x 516,54 TL | 4.648,87 TL |
| 10 x 477,20 TL | 4.772,00 TL |
| 11 x 445,57 TL | 4.901,30 TL |
| 12 x 420,25 TL | 5.042,96 TL |
CardFinans
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 1.965,39 TL | 3.930,78 TL |
| 3 x 1.339,92 TL | 4.019,77 TL |
| 4 x 1.028,01 TL | 4.112,02 TL |
| 5 x 841,95 TL | 4.209,73 TL |
| 6 x 718,57 TL | 4.311,43 TL |
| 7 x 631,07 TL | 4.417,49 TL |
| 8 x 566,26 TL | 4.530,09 TL |
| 9 x 516,54 TL | 4.648,87 TL |
| 10 x 477,20 TL | 4.772,00 TL |
| 11 x 445,57 TL | 4.901,30 TL |
| 12 x 420,25 TL | 5.042,96 TL |
BankKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 1.965,39 TL | 3.930,78 TL |
| 3 x 1.339,92 TL | 4.019,77 TL |
| 4 x 1.028,01 TL | 4.112,02 TL |
| 5 x 841,95 TL | 4.209,73 TL |
| 6 x 718,57 TL | 4.311,43 TL |
| 7 x 631,07 TL | 4.417,49 TL |
| 8 x 566,26 TL | 4.530,09 TL |
| 9 x 516,54 TL | 4.648,87 TL |
| 10 x 477,20 TL | 4.772,00 TL |
| 11 x 445,57 TL | 4.901,30 TL |
| 12 x 420,25 TL | 5.042,96 TL |
Maximum
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 1.965,39 TL | 3.930,78 TL |
| 3 x 1.339,92 TL | 4.019,77 TL |
| 4 x 1.028,01 TL | 4.112,02 TL |
| 5 x 841,95 TL | 4.209,73 TL |
| 6 x 718,57 TL | 4.311,43 TL |
| 7 x 631,07 TL | 4.417,49 TL |
| 8 x 566,26 TL | 4.530,09 TL |
| 9 x 516,54 TL | 4.648,87 TL |
| 10 x 477,20 TL | 4.772,00 TL |
| 11 x 445,57 TL | 4.901,30 TL |
| 12 x 420,25 TL | 5.042,96 TL |
Paraf
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 1.965,39 TL | 3.930,78 TL |
| 3 x 1.339,92 TL | 4.019,77 TL |
| 4 x 1.028,01 TL | 4.112,02 TL |
| 5 x 841,95 TL | 4.209,73 TL |
| 6 x 718,57 TL | 4.311,43 TL |
| 7 x 631,07 TL | 4.417,49 TL |
| 8 x 566,26 TL | 4.530,09 TL |
| 9 x 516,54 TL | 4.648,87 TL |
| 10 x 477,20 TL | 4.772,00 TL |
| 11 x 445,57 TL | 4.901,30 TL |
| 12 x 420,25 TL | 5.042,96 TL |
SağlamKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 1.965,39 TL | 3.930,78 TL |
| 3 x 1.339,92 TL | 4.019,77 TL |
| 4 x 1.028,01 TL | 4.112,02 TL |
| 5 x 841,95 TL | 4.209,73 TL |
| 6 x 718,57 TL | 4.311,43 TL |
| 7 x 631,07 TL | 4.417,49 TL |
| 8 x 566,26 TL | 4.530,09 TL |
| 9 x 516,54 TL | 4.648,87 TL |
| 10 x 477,20 TL | 4.772,00 TL |
| 11 x 445,57 TL | 4.901,30 TL |
| 12 x 420,25 TL | 5.042,96 TL |
World
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 1.965,39 TL | 3.930,78 TL |
| 3 x 1.339,92 TL | 4.019,77 TL |
| 4 x 1.028,01 TL | 4.112,02 TL |
| 5 x 841,95 TL | 4.209,73 TL |
| 6 x 718,57 TL | 4.311,43 TL |
| 7 x 631,07 TL | 4.417,49 TL |
| 8 x 566,26 TL | 4.530,09 TL |
| 9 x 516,54 TL | 4.648,87 TL |
| 10 x 477,20 TL | 4.772,00 TL |
| 11 x 445,57 TL | 4.901,30 TL |
| 12 x 420,25 TL | 5.042,96 TL |