Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 1.947,65 TL 3.895,30 TL
3 x 1.327,83 TL 3.983,49 TL
4 x 1.018,73 TL 4.074,91 TL
5 x 834,35 TL 4.171,74 TL
6 x 712,09 TL 4.272,52 TL
7 x 625,38 TL 4.377,63 TL
8 x 561,15 TL 4.489,21 TL
9 x 511,88 TL 4.606,91 TL
10 x 472,89 TL 4.728,93 TL
11 x 441,55 TL 4.857,07 TL
12 x 416,45 TL 4.997,45 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 1.947,65 TL 3.895,30 TL
3 x 1.327,83 TL 3.983,49 TL
4 x 1.018,73 TL 4.074,91 TL
5 x 834,35 TL 4.171,74 TL
6 x 712,09 TL 4.272,52 TL
7 x 625,38 TL 4.377,63 TL
8 x 561,15 TL 4.489,21 TL
9 x 511,88 TL 4.606,91 TL
10 x 472,89 TL 4.728,93 TL
11 x 441,55 TL 4.857,07 TL
12 x 416,45 TL 4.997,45 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 1.947,65 TL 3.895,30 TL
3 x 1.327,83 TL 3.983,49 TL
4 x 1.018,73 TL 4.074,91 TL
5 x 834,35 TL 4.171,74 TL
6 x 712,09 TL 4.272,52 TL
7 x 625,38 TL 4.377,63 TL
8 x 561,15 TL 4.489,21 TL
9 x 511,88 TL 4.606,91 TL
10 x 472,89 TL 4.728,93 TL
11 x 441,55 TL 4.857,07 TL
12 x 416,45 TL 4.997,45 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 1.947,65 TL 3.895,30 TL
3 x 1.327,83 TL 3.983,49 TL
4 x 1.018,73 TL 4.074,91 TL
5 x 834,35 TL 4.171,74 TL
6 x 712,09 TL 4.272,52 TL
7 x 625,38 TL 4.377,63 TL
8 x 561,15 TL 4.489,21 TL
9 x 511,88 TL 4.606,91 TL
10 x 472,89 TL 4.728,93 TL
11 x 441,55 TL 4.857,07 TL
12 x 416,45 TL 4.997,45 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 1.947,65 TL 3.895,30 TL
3 x 1.327,83 TL 3.983,49 TL
4 x 1.018,73 TL 4.074,91 TL
5 x 834,35 TL 4.171,74 TL
6 x 712,09 TL 4.272,52 TL
7 x 625,38 TL 4.377,63 TL
8 x 561,15 TL 4.489,21 TL
9 x 511,88 TL 4.606,91 TL
10 x 472,89 TL 4.728,93 TL
11 x 441,55 TL 4.857,07 TL
12 x 416,45 TL 4.997,45 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 1.947,65 TL 3.895,30 TL
3 x 1.327,83 TL 3.983,49 TL
4 x 1.018,73 TL 4.074,91 TL
5 x 834,35 TL 4.171,74 TL
6 x 712,09 TL 4.272,52 TL
7 x 625,38 TL 4.377,63 TL
8 x 561,15 TL 4.489,21 TL
9 x 511,88 TL 4.606,91 TL
10 x 472,89 TL 4.728,93 TL
11 x 441,55 TL 4.857,07 TL
12 x 416,45 TL 4.997,45 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 1.947,65 TL 3.895,30 TL
3 x 1.327,83 TL 3.983,49 TL
4 x 1.018,73 TL 4.074,91 TL
5 x 834,35 TL 4.171,74 TL
6 x 712,09 TL 4.272,52 TL
7 x 625,38 TL 4.377,63 TL
8 x 561,15 TL 4.489,21 TL
9 x 511,88 TL 4.606,91 TL
10 x 472,89 TL 4.728,93 TL
11 x 441,55 TL 4.857,07 TL
12 x 416,45 TL 4.997,45 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 1.947,65 TL 3.895,30 TL
3 x 1.327,83 TL 3.983,49 TL
4 x 1.018,73 TL 4.074,91 TL
5 x 834,35 TL 4.171,74 TL
6 x 712,09 TL 4.272,52 TL
7 x 625,38 TL 4.377,63 TL
8 x 561,15 TL 4.489,21 TL
9 x 511,88 TL 4.606,91 TL
10 x 472,89 TL 4.728,93 TL
11 x 441,55 TL 4.857,07 TL
12 x 416,45 TL 4.997,45 TL