Advantage
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 12.623,52 TL | 25.247,03 TL |
| 3 x 8.606,20 TL | 25.818,60 TL |
| 4 x 6.602,79 TL | 26.411,17 TL |
| 5 x 5.407,75 TL | 27.038,73 TL |
| 6 x 4.615,33 TL | 27.691,95 TL |
| 7 x 4.053,31 TL | 28.373,17 TL |
| 8 x 3.637,05 TL | 29.096,38 TL |
| 9 x 3.317,69 TL | 29.859,25 TL |
| 10 x 3.065,01 TL | 30.650,11 TL |
| 11 x 2.861,88 TL | 31.480,64 TL |
| 12 x 2.699,21 TL | 32.390,48 TL |
Axess
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 12.623,52 TL | 25.247,03 TL |
| 3 x 8.606,20 TL | 25.818,60 TL |
| 4 x 6.602,79 TL | 26.411,17 TL |
| 5 x 5.407,75 TL | 27.038,73 TL |
| 6 x 4.615,33 TL | 27.691,95 TL |
| 7 x 4.053,31 TL | 28.373,17 TL |
| 8 x 3.637,05 TL | 29.096,38 TL |
| 9 x 3.317,69 TL | 29.859,25 TL |
| 10 x 3.065,01 TL | 30.650,11 TL |
| 11 x 2.861,88 TL | 31.480,64 TL |
| 12 x 2.699,21 TL | 32.390,48 TL |
+bonus
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 12.623,52 TL | 25.247,03 TL |
| 3 x 8.606,20 TL | 25.818,60 TL |
| 4 x 6.602,79 TL | 26.411,17 TL |
| 5 x 5.407,75 TL | 27.038,73 TL |
| 6 x 4.615,33 TL | 27.691,95 TL |
| 7 x 4.053,31 TL | 28.373,17 TL |
| 8 x 3.637,05 TL | 29.096,38 TL |
| 9 x 3.317,69 TL | 29.859,25 TL |
| 10 x 3.065,01 TL | 30.650,11 TL |
| 11 x 2.861,88 TL | 31.480,64 TL |
| 12 x 2.699,21 TL | 32.390,48 TL |
CardFinans
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 12.623,52 TL | 25.247,03 TL |
| 3 x 8.606,20 TL | 25.818,60 TL |
| 4 x 6.602,79 TL | 26.411,17 TL |
| 5 x 5.407,75 TL | 27.038,73 TL |
| 6 x 4.615,33 TL | 27.691,95 TL |
| 7 x 4.053,31 TL | 28.373,17 TL |
| 8 x 3.637,05 TL | 29.096,38 TL |
| 9 x 3.317,69 TL | 29.859,25 TL |
| 10 x 3.065,01 TL | 30.650,11 TL |
| 11 x 2.861,88 TL | 31.480,64 TL |
| 12 x 2.699,21 TL | 32.390,48 TL |
BankKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 12.623,52 TL | 25.247,03 TL |
| 3 x 8.606,20 TL | 25.818,60 TL |
| 4 x 6.602,79 TL | 26.411,17 TL |
| 5 x 5.407,75 TL | 27.038,73 TL |
| 6 x 4.615,33 TL | 27.691,95 TL |
| 7 x 4.053,31 TL | 28.373,17 TL |
| 8 x 3.637,05 TL | 29.096,38 TL |
| 9 x 3.317,69 TL | 29.859,25 TL |
| 10 x 3.065,01 TL | 30.650,11 TL |
| 11 x 2.861,88 TL | 31.480,64 TL |
| 12 x 2.699,21 TL | 32.390,48 TL |
Maximum
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 12.623,52 TL | 25.247,03 TL |
| 3 x 8.606,20 TL | 25.818,60 TL |
| 4 x 6.602,79 TL | 26.411,17 TL |
| 5 x 5.407,75 TL | 27.038,73 TL |
| 6 x 4.615,33 TL | 27.691,95 TL |
| 7 x 4.053,31 TL | 28.373,17 TL |
| 8 x 3.637,05 TL | 29.096,38 TL |
| 9 x 3.317,69 TL | 29.859,25 TL |
| 10 x 3.065,01 TL | 30.650,11 TL |
| 11 x 2.861,88 TL | 31.480,64 TL |
| 12 x 2.699,21 TL | 32.390,48 TL |
Paraf
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 12.623,52 TL | 25.247,03 TL |
| 3 x 8.606,20 TL | 25.818,60 TL |
| 4 x 6.602,79 TL | 26.411,17 TL |
| 5 x 5.407,75 TL | 27.038,73 TL |
| 6 x 4.615,33 TL | 27.691,95 TL |
| 7 x 4.053,31 TL | 28.373,17 TL |
| 8 x 3.637,05 TL | 29.096,38 TL |
| 9 x 3.317,69 TL | 29.859,25 TL |
| 10 x 3.065,01 TL | 30.650,11 TL |
| 11 x 2.861,88 TL | 31.480,64 TL |
| 12 x 2.699,21 TL | 32.390,48 TL |
SağlamKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 12.623,52 TL | 25.247,03 TL |
| 3 x 8.606,20 TL | 25.818,60 TL |
| 4 x 6.602,79 TL | 26.411,17 TL |
| 5 x 5.407,75 TL | 27.038,73 TL |
| 6 x 4.615,33 TL | 27.691,95 TL |
| 7 x 4.053,31 TL | 28.373,17 TL |
| 8 x 3.637,05 TL | 29.096,38 TL |
| 9 x 3.317,69 TL | 29.859,25 TL |
| 10 x 3.065,01 TL | 30.650,11 TL |
| 11 x 2.861,88 TL | 31.480,64 TL |
| 12 x 2.699,21 TL | 32.390,48 TL |
World
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 12.623,52 TL | 25.247,03 TL |
| 3 x 8.606,20 TL | 25.818,60 TL |
| 4 x 6.602,79 TL | 26.411,17 TL |
| 5 x 5.407,75 TL | 27.038,73 TL |
| 6 x 4.615,33 TL | 27.691,95 TL |
| 7 x 4.053,31 TL | 28.373,17 TL |
| 8 x 3.637,05 TL | 29.096,38 TL |
| 9 x 3.317,69 TL | 29.859,25 TL |
| 10 x 3.065,01 TL | 30.650,11 TL |
| 11 x 2.861,88 TL | 31.480,64 TL |
| 12 x 2.699,21 TL | 32.390,48 TL |