Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 10.460,44 TL 20.920,87 TL
3 x 7.131,50 TL 21.394,50 TL
4 x 5.471,38 TL 21.885,53 TL
5 x 4.481,11 TL 22.405,56 TL
6 x 3.824,47 TL 22.946,85 TL
7 x 3.358,76 TL 23.511,34 TL
8 x 3.013,83 TL 24.110,62 TL
9 x 2.749,20 TL 24.742,77 TL
10 x 2.539,81 TL 25.398,12 TL
11 x 2.371,48 TL 26.086,33 TL
12 x 2.236,69 TL 26.840,27 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 10.460,44 TL 20.920,87 TL
3 x 7.131,50 TL 21.394,50 TL
4 x 5.471,38 TL 21.885,53 TL
5 x 4.481,11 TL 22.405,56 TL
6 x 3.824,47 TL 22.946,85 TL
7 x 3.358,76 TL 23.511,34 TL
8 x 3.013,83 TL 24.110,62 TL
9 x 2.749,20 TL 24.742,77 TL
10 x 2.539,81 TL 25.398,12 TL
11 x 2.371,48 TL 26.086,33 TL
12 x 2.236,69 TL 26.840,27 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 10.460,44 TL 20.920,87 TL
3 x 7.131,50 TL 21.394,50 TL
4 x 5.471,38 TL 21.885,53 TL
5 x 4.481,11 TL 22.405,56 TL
6 x 3.824,47 TL 22.946,85 TL
7 x 3.358,76 TL 23.511,34 TL
8 x 3.013,83 TL 24.110,62 TL
9 x 2.749,20 TL 24.742,77 TL
10 x 2.539,81 TL 25.398,12 TL
11 x 2.371,48 TL 26.086,33 TL
12 x 2.236,69 TL 26.840,27 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 10.460,44 TL 20.920,87 TL
3 x 7.131,50 TL 21.394,50 TL
4 x 5.471,38 TL 21.885,53 TL
5 x 4.481,11 TL 22.405,56 TL
6 x 3.824,47 TL 22.946,85 TL
7 x 3.358,76 TL 23.511,34 TL
8 x 3.013,83 TL 24.110,62 TL
9 x 2.749,20 TL 24.742,77 TL
10 x 2.539,81 TL 25.398,12 TL
11 x 2.371,48 TL 26.086,33 TL
12 x 2.236,69 TL 26.840,27 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 10.460,44 TL 20.920,87 TL
3 x 7.131,50 TL 21.394,50 TL
4 x 5.471,38 TL 21.885,53 TL
5 x 4.481,11 TL 22.405,56 TL
6 x 3.824,47 TL 22.946,85 TL
7 x 3.358,76 TL 23.511,34 TL
8 x 3.013,83 TL 24.110,62 TL
9 x 2.749,20 TL 24.742,77 TL
10 x 2.539,81 TL 25.398,12 TL
11 x 2.371,48 TL 26.086,33 TL
12 x 2.236,69 TL 26.840,27 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 10.460,44 TL 20.920,87 TL
3 x 7.131,50 TL 21.394,50 TL
4 x 5.471,38 TL 21.885,53 TL
5 x 4.481,11 TL 22.405,56 TL
6 x 3.824,47 TL 22.946,85 TL
7 x 3.358,76 TL 23.511,34 TL
8 x 3.013,83 TL 24.110,62 TL
9 x 2.749,20 TL 24.742,77 TL
10 x 2.539,81 TL 25.398,12 TL
11 x 2.371,48 TL 26.086,33 TL
12 x 2.236,69 TL 26.840,27 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 10.460,44 TL 20.920,87 TL
3 x 7.131,50 TL 21.394,50 TL
4 x 5.471,38 TL 21.885,53 TL
5 x 4.481,11 TL 22.405,56 TL
6 x 3.824,47 TL 22.946,85 TL
7 x 3.358,76 TL 23.511,34 TL
8 x 3.013,83 TL 24.110,62 TL
9 x 2.749,20 TL 24.742,77 TL
10 x 2.539,81 TL 25.398,12 TL
11 x 2.371,48 TL 26.086,33 TL
12 x 2.236,69 TL 26.840,27 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 10.460,44 TL 20.920,87 TL
3 x 7.131,50 TL 21.394,50 TL
4 x 5.471,38 TL 21.885,53 TL
5 x 4.481,11 TL 22.405,56 TL
6 x 3.824,47 TL 22.946,85 TL
7 x 3.358,76 TL 23.511,34 TL
8 x 3.013,83 TL 24.110,62 TL
9 x 2.749,20 TL 24.742,77 TL
10 x 2.539,81 TL 25.398,12 TL
11 x 2.371,48 TL 26.086,33 TL
12 x 2.236,69 TL 26.840,27 TL