Advantage
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.475,09 TL | 18.950,18 TL |
| 3 x 6.459,73 TL | 19.379,19 TL |
| 4 x 4.955,99 TL | 19.823,97 TL |
| 5 x 4.059,00 TL | 20.295,01 TL |
| 6 x 3.464,22 TL | 20.785,31 TL |
| 7 x 3.042,37 TL | 21.296,62 TL |
| 8 x 2.729,93 TL | 21.839,46 TL |
| 9 x 2.490,23 TL | 22.412,06 TL |
| 10 x 2.300,57 TL | 23.005,68 TL |
| 11 x 2.148,10 TL | 23.629,06 TL |
| 12 x 2.026,00 TL | 24.311,98 TL |
Axess
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.475,09 TL | 18.950,18 TL |
| 3 x 6.459,73 TL | 19.379,19 TL |
| 4 x 4.955,99 TL | 19.823,97 TL |
| 5 x 4.059,00 TL | 20.295,01 TL |
| 6 x 3.464,22 TL | 20.785,31 TL |
| 7 x 3.042,37 TL | 21.296,62 TL |
| 8 x 2.729,93 TL | 21.839,46 TL |
| 9 x 2.490,23 TL | 22.412,06 TL |
| 10 x 2.300,57 TL | 23.005,68 TL |
| 11 x 2.148,10 TL | 23.629,06 TL |
| 12 x 2.026,00 TL | 24.311,98 TL |
+bonus
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.475,09 TL | 18.950,18 TL |
| 3 x 6.459,73 TL | 19.379,19 TL |
| 4 x 4.955,99 TL | 19.823,97 TL |
| 5 x 4.059,00 TL | 20.295,01 TL |
| 6 x 3.464,22 TL | 20.785,31 TL |
| 7 x 3.042,37 TL | 21.296,62 TL |
| 8 x 2.729,93 TL | 21.839,46 TL |
| 9 x 2.490,23 TL | 22.412,06 TL |
| 10 x 2.300,57 TL | 23.005,68 TL |
| 11 x 2.148,10 TL | 23.629,06 TL |
| 12 x 2.026,00 TL | 24.311,98 TL |
CardFinans
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.475,09 TL | 18.950,18 TL |
| 3 x 6.459,73 TL | 19.379,19 TL |
| 4 x 4.955,99 TL | 19.823,97 TL |
| 5 x 4.059,00 TL | 20.295,01 TL |
| 6 x 3.464,22 TL | 20.785,31 TL |
| 7 x 3.042,37 TL | 21.296,62 TL |
| 8 x 2.729,93 TL | 21.839,46 TL |
| 9 x 2.490,23 TL | 22.412,06 TL |
| 10 x 2.300,57 TL | 23.005,68 TL |
| 11 x 2.148,10 TL | 23.629,06 TL |
| 12 x 2.026,00 TL | 24.311,98 TL |
BankKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.475,09 TL | 18.950,18 TL |
| 3 x 6.459,73 TL | 19.379,19 TL |
| 4 x 4.955,99 TL | 19.823,97 TL |
| 5 x 4.059,00 TL | 20.295,01 TL |
| 6 x 3.464,22 TL | 20.785,31 TL |
| 7 x 3.042,37 TL | 21.296,62 TL |
| 8 x 2.729,93 TL | 21.839,46 TL |
| 9 x 2.490,23 TL | 22.412,06 TL |
| 10 x 2.300,57 TL | 23.005,68 TL |
| 11 x 2.148,10 TL | 23.629,06 TL |
| 12 x 2.026,00 TL | 24.311,98 TL |
Maximum
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.475,09 TL | 18.950,18 TL |
| 3 x 6.459,73 TL | 19.379,19 TL |
| 4 x 4.955,99 TL | 19.823,97 TL |
| 5 x 4.059,00 TL | 20.295,01 TL |
| 6 x 3.464,22 TL | 20.785,31 TL |
| 7 x 3.042,37 TL | 21.296,62 TL |
| 8 x 2.729,93 TL | 21.839,46 TL |
| 9 x 2.490,23 TL | 22.412,06 TL |
| 10 x 2.300,57 TL | 23.005,68 TL |
| 11 x 2.148,10 TL | 23.629,06 TL |
| 12 x 2.026,00 TL | 24.311,98 TL |
Paraf
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.475,09 TL | 18.950,18 TL |
| 3 x 6.459,73 TL | 19.379,19 TL |
| 4 x 4.955,99 TL | 19.823,97 TL |
| 5 x 4.059,00 TL | 20.295,01 TL |
| 6 x 3.464,22 TL | 20.785,31 TL |
| 7 x 3.042,37 TL | 21.296,62 TL |
| 8 x 2.729,93 TL | 21.839,46 TL |
| 9 x 2.490,23 TL | 22.412,06 TL |
| 10 x 2.300,57 TL | 23.005,68 TL |
| 11 x 2.148,10 TL | 23.629,06 TL |
| 12 x 2.026,00 TL | 24.311,98 TL |
SağlamKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.475,09 TL | 18.950,18 TL |
| 3 x 6.459,73 TL | 19.379,19 TL |
| 4 x 4.955,99 TL | 19.823,97 TL |
| 5 x 4.059,00 TL | 20.295,01 TL |
| 6 x 3.464,22 TL | 20.785,31 TL |
| 7 x 3.042,37 TL | 21.296,62 TL |
| 8 x 2.729,93 TL | 21.839,46 TL |
| 9 x 2.490,23 TL | 22.412,06 TL |
| 10 x 2.300,57 TL | 23.005,68 TL |
| 11 x 2.148,10 TL | 23.629,06 TL |
| 12 x 2.026,00 TL | 24.311,98 TL |
World
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.475,09 TL | 18.950,18 TL |
| 3 x 6.459,73 TL | 19.379,19 TL |
| 4 x 4.955,99 TL | 19.823,97 TL |
| 5 x 4.059,00 TL | 20.295,01 TL |
| 6 x 3.464,22 TL | 20.785,31 TL |
| 7 x 3.042,37 TL | 21.296,62 TL |
| 8 x 2.729,93 TL | 21.839,46 TL |
| 9 x 2.490,23 TL | 22.412,06 TL |
| 10 x 2.300,57 TL | 23.005,68 TL |
| 11 x 2.148,10 TL | 23.629,06 TL |
| 12 x 2.026,00 TL | 24.311,98 TL |