Advantage
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.444,34 TL | 18.888,68 TL |
| 3 x 6.438,77 TL | 19.316,30 TL |
| 4 x 4.939,91 TL | 19.759,63 TL |
| 5 x 4.045,83 TL | 20.229,14 TL |
| 6 x 3.452,98 TL | 20.717,85 TL |
| 7 x 3.032,50 TL | 21.227,51 TL |
| 8 x 2.721,07 TL | 21.768,58 TL |
| 9 x 2.482,15 TL | 22.339,32 TL |
| 10 x 2.293,10 TL | 22.931,01 TL |
| 11 x 2.141,12 TL | 23.552,37 TL |
| 12 x 2.019,42 TL | 24.233,08 TL |
Axess
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.444,34 TL | 18.888,68 TL |
| 3 x 6.438,77 TL | 19.316,30 TL |
| 4 x 4.939,91 TL | 19.759,63 TL |
| 5 x 4.045,83 TL | 20.229,14 TL |
| 6 x 3.452,98 TL | 20.717,85 TL |
| 7 x 3.032,50 TL | 21.227,51 TL |
| 8 x 2.721,07 TL | 21.768,58 TL |
| 9 x 2.482,15 TL | 22.339,32 TL |
| 10 x 2.293,10 TL | 22.931,01 TL |
| 11 x 2.141,12 TL | 23.552,37 TL |
| 12 x 2.019,42 TL | 24.233,08 TL |
+bonus
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.444,34 TL | 18.888,68 TL |
| 3 x 6.438,77 TL | 19.316,30 TL |
| 4 x 4.939,91 TL | 19.759,63 TL |
| 5 x 4.045,83 TL | 20.229,14 TL |
| 6 x 3.452,98 TL | 20.717,85 TL |
| 7 x 3.032,50 TL | 21.227,51 TL |
| 8 x 2.721,07 TL | 21.768,58 TL |
| 9 x 2.482,15 TL | 22.339,32 TL |
| 10 x 2.293,10 TL | 22.931,01 TL |
| 11 x 2.141,12 TL | 23.552,37 TL |
| 12 x 2.019,42 TL | 24.233,08 TL |
CardFinans
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.444,34 TL | 18.888,68 TL |
| 3 x 6.438,77 TL | 19.316,30 TL |
| 4 x 4.939,91 TL | 19.759,63 TL |
| 5 x 4.045,83 TL | 20.229,14 TL |
| 6 x 3.452,98 TL | 20.717,85 TL |
| 7 x 3.032,50 TL | 21.227,51 TL |
| 8 x 2.721,07 TL | 21.768,58 TL |
| 9 x 2.482,15 TL | 22.339,32 TL |
| 10 x 2.293,10 TL | 22.931,01 TL |
| 11 x 2.141,12 TL | 23.552,37 TL |
| 12 x 2.019,42 TL | 24.233,08 TL |
BankKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.444,34 TL | 18.888,68 TL |
| 3 x 6.438,77 TL | 19.316,30 TL |
| 4 x 4.939,91 TL | 19.759,63 TL |
| 5 x 4.045,83 TL | 20.229,14 TL |
| 6 x 3.452,98 TL | 20.717,85 TL |
| 7 x 3.032,50 TL | 21.227,51 TL |
| 8 x 2.721,07 TL | 21.768,58 TL |
| 9 x 2.482,15 TL | 22.339,32 TL |
| 10 x 2.293,10 TL | 22.931,01 TL |
| 11 x 2.141,12 TL | 23.552,37 TL |
| 12 x 2.019,42 TL | 24.233,08 TL |
Maximum
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.444,34 TL | 18.888,68 TL |
| 3 x 6.438,77 TL | 19.316,30 TL |
| 4 x 4.939,91 TL | 19.759,63 TL |
| 5 x 4.045,83 TL | 20.229,14 TL |
| 6 x 3.452,98 TL | 20.717,85 TL |
| 7 x 3.032,50 TL | 21.227,51 TL |
| 8 x 2.721,07 TL | 21.768,58 TL |
| 9 x 2.482,15 TL | 22.339,32 TL |
| 10 x 2.293,10 TL | 22.931,01 TL |
| 11 x 2.141,12 TL | 23.552,37 TL |
| 12 x 2.019,42 TL | 24.233,08 TL |
Paraf
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.444,34 TL | 18.888,68 TL |
| 3 x 6.438,77 TL | 19.316,30 TL |
| 4 x 4.939,91 TL | 19.759,63 TL |
| 5 x 4.045,83 TL | 20.229,14 TL |
| 6 x 3.452,98 TL | 20.717,85 TL |
| 7 x 3.032,50 TL | 21.227,51 TL |
| 8 x 2.721,07 TL | 21.768,58 TL |
| 9 x 2.482,15 TL | 22.339,32 TL |
| 10 x 2.293,10 TL | 22.931,01 TL |
| 11 x 2.141,12 TL | 23.552,37 TL |
| 12 x 2.019,42 TL | 24.233,08 TL |
SağlamKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.444,34 TL | 18.888,68 TL |
| 3 x 6.438,77 TL | 19.316,30 TL |
| 4 x 4.939,91 TL | 19.759,63 TL |
| 5 x 4.045,83 TL | 20.229,14 TL |
| 6 x 3.452,98 TL | 20.717,85 TL |
| 7 x 3.032,50 TL | 21.227,51 TL |
| 8 x 2.721,07 TL | 21.768,58 TL |
| 9 x 2.482,15 TL | 22.339,32 TL |
| 10 x 2.293,10 TL | 22.931,01 TL |
| 11 x 2.141,12 TL | 23.552,37 TL |
| 12 x 2.019,42 TL | 24.233,08 TL |
World
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 9.444,34 TL | 18.888,68 TL |
| 3 x 6.438,77 TL | 19.316,30 TL |
| 4 x 4.939,91 TL | 19.759,63 TL |
| 5 x 4.045,83 TL | 20.229,14 TL |
| 6 x 3.452,98 TL | 20.717,85 TL |
| 7 x 3.032,50 TL | 21.227,51 TL |
| 8 x 2.721,07 TL | 21.768,58 TL |
| 9 x 2.482,15 TL | 22.339,32 TL |
| 10 x 2.293,10 TL | 22.931,01 TL |
| 11 x 2.141,12 TL | 23.552,37 TL |
| 12 x 2.019,42 TL | 24.233,08 TL |