Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 9.018,34 TL 18.036,68 TL
3 x 6.148,34 TL 18.445,01 TL
4 x 4.717,09 TL 18.868,35 TL
5 x 3.863,34 TL 19.316,68 TL
6 x 3.297,22 TL 19.783,35 TL
7 x 2.895,72 TL 20.270,02 TL
8 x 2.598,34 TL 20.786,68 TL
9 x 2.370,19 TL 21.331,68 TL
10 x 2.189,67 TL 21.896,68 TL
11 x 2.044,55 TL 22.490,02 TL
12 x 1.928,33 TL 23.140,02 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 9.018,34 TL 18.036,68 TL
3 x 6.148,34 TL 18.445,01 TL
4 x 4.717,09 TL 18.868,35 TL
5 x 3.863,34 TL 19.316,68 TL
6 x 3.297,22 TL 19.783,35 TL
7 x 2.895,72 TL 20.270,02 TL
8 x 2.598,34 TL 20.786,68 TL
9 x 2.370,19 TL 21.331,68 TL
10 x 2.189,67 TL 21.896,68 TL
11 x 2.044,55 TL 22.490,02 TL
12 x 1.928,33 TL 23.140,02 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 9.018,34 TL 18.036,68 TL
3 x 6.148,34 TL 18.445,01 TL
4 x 4.717,09 TL 18.868,35 TL
5 x 3.863,34 TL 19.316,68 TL
6 x 3.297,22 TL 19.783,35 TL
7 x 2.895,72 TL 20.270,02 TL
8 x 2.598,34 TL 20.786,68 TL
9 x 2.370,19 TL 21.331,68 TL
10 x 2.189,67 TL 21.896,68 TL
11 x 2.044,55 TL 22.490,02 TL
12 x 1.928,33 TL 23.140,02 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 9.018,34 TL 18.036,68 TL
3 x 6.148,34 TL 18.445,01 TL
4 x 4.717,09 TL 18.868,35 TL
5 x 3.863,34 TL 19.316,68 TL
6 x 3.297,22 TL 19.783,35 TL
7 x 2.895,72 TL 20.270,02 TL
8 x 2.598,34 TL 20.786,68 TL
9 x 2.370,19 TL 21.331,68 TL
10 x 2.189,67 TL 21.896,68 TL
11 x 2.044,55 TL 22.490,02 TL
12 x 1.928,33 TL 23.140,02 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 9.018,34 TL 18.036,68 TL
3 x 6.148,34 TL 18.445,01 TL
4 x 4.717,09 TL 18.868,35 TL
5 x 3.863,34 TL 19.316,68 TL
6 x 3.297,22 TL 19.783,35 TL
7 x 2.895,72 TL 20.270,02 TL
8 x 2.598,34 TL 20.786,68 TL
9 x 2.370,19 TL 21.331,68 TL
10 x 2.189,67 TL 21.896,68 TL
11 x 2.044,55 TL 22.490,02 TL
12 x 1.928,33 TL 23.140,02 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 9.018,34 TL 18.036,68 TL
3 x 6.148,34 TL 18.445,01 TL
4 x 4.717,09 TL 18.868,35 TL
5 x 3.863,34 TL 19.316,68 TL
6 x 3.297,22 TL 19.783,35 TL
7 x 2.895,72 TL 20.270,02 TL
8 x 2.598,34 TL 20.786,68 TL
9 x 2.370,19 TL 21.331,68 TL
10 x 2.189,67 TL 21.896,68 TL
11 x 2.044,55 TL 22.490,02 TL
12 x 1.928,33 TL 23.140,02 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 9.018,34 TL 18.036,68 TL
3 x 6.148,34 TL 18.445,01 TL
4 x 4.717,09 TL 18.868,35 TL
5 x 3.863,34 TL 19.316,68 TL
6 x 3.297,22 TL 19.783,35 TL
7 x 2.895,72 TL 20.270,02 TL
8 x 2.598,34 TL 20.786,68 TL
9 x 2.370,19 TL 21.331,68 TL
10 x 2.189,67 TL 21.896,68 TL
11 x 2.044,55 TL 22.490,02 TL
12 x 1.928,33 TL 23.140,02 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 9.018,34 TL 18.036,68 TL
3 x 6.148,34 TL 18.445,01 TL
4 x 4.717,09 TL 18.868,35 TL
5 x 3.863,34 TL 19.316,68 TL
6 x 3.297,22 TL 19.783,35 TL
7 x 2.895,72 TL 20.270,02 TL
8 x 2.598,34 TL 20.786,68 TL
9 x 2.370,19 TL 21.331,68 TL
10 x 2.189,67 TL 21.896,68 TL
11 x 2.044,55 TL 22.490,02 TL
12 x 1.928,33 TL 23.140,02 TL