Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.878,08 TL 17.756,16 TL
3 x 6.052,72 TL 18.158,15 TL
4 x 4.643,72 TL 18.574,90 TL
5 x 3.803,25 TL 19.016,26 TL
6 x 3.245,94 TL 19.475,67 TL
7 x 2.850,68 TL 19.954,77 TL
8 x 2.557,92 TL 20.463,40 TL
9 x 2.333,32 TL 20.999,92 TL
10 x 2.155,61 TL 21.556,13 TL
11 x 2.012,75 TL 22.140,24 TL
12 x 1.898,34 TL 22.780,13 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.878,08 TL 17.756,16 TL
3 x 6.052,72 TL 18.158,15 TL
4 x 4.643,72 TL 18.574,90 TL
5 x 3.803,25 TL 19.016,26 TL
6 x 3.245,94 TL 19.475,67 TL
7 x 2.850,68 TL 19.954,77 TL
8 x 2.557,92 TL 20.463,40 TL
9 x 2.333,32 TL 20.999,92 TL
10 x 2.155,61 TL 21.556,13 TL
11 x 2.012,75 TL 22.140,24 TL
12 x 1.898,34 TL 22.780,13 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.878,08 TL 17.756,16 TL
3 x 6.052,72 TL 18.158,15 TL
4 x 4.643,72 TL 18.574,90 TL
5 x 3.803,25 TL 19.016,26 TL
6 x 3.245,94 TL 19.475,67 TL
7 x 2.850,68 TL 19.954,77 TL
8 x 2.557,92 TL 20.463,40 TL
9 x 2.333,32 TL 20.999,92 TL
10 x 2.155,61 TL 21.556,13 TL
11 x 2.012,75 TL 22.140,24 TL
12 x 1.898,34 TL 22.780,13 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.878,08 TL 17.756,16 TL
3 x 6.052,72 TL 18.158,15 TL
4 x 4.643,72 TL 18.574,90 TL
5 x 3.803,25 TL 19.016,26 TL
6 x 3.245,94 TL 19.475,67 TL
7 x 2.850,68 TL 19.954,77 TL
8 x 2.557,92 TL 20.463,40 TL
9 x 2.333,32 TL 20.999,92 TL
10 x 2.155,61 TL 21.556,13 TL
11 x 2.012,75 TL 22.140,24 TL
12 x 1.898,34 TL 22.780,13 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.878,08 TL 17.756,16 TL
3 x 6.052,72 TL 18.158,15 TL
4 x 4.643,72 TL 18.574,90 TL
5 x 3.803,25 TL 19.016,26 TL
6 x 3.245,94 TL 19.475,67 TL
7 x 2.850,68 TL 19.954,77 TL
8 x 2.557,92 TL 20.463,40 TL
9 x 2.333,32 TL 20.999,92 TL
10 x 2.155,61 TL 21.556,13 TL
11 x 2.012,75 TL 22.140,24 TL
12 x 1.898,34 TL 22.780,13 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.878,08 TL 17.756,16 TL
3 x 6.052,72 TL 18.158,15 TL
4 x 4.643,72 TL 18.574,90 TL
5 x 3.803,25 TL 19.016,26 TL
6 x 3.245,94 TL 19.475,67 TL
7 x 2.850,68 TL 19.954,77 TL
8 x 2.557,92 TL 20.463,40 TL
9 x 2.333,32 TL 20.999,92 TL
10 x 2.155,61 TL 21.556,13 TL
11 x 2.012,75 TL 22.140,24 TL
12 x 1.898,34 TL 22.780,13 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.878,08 TL 17.756,16 TL
3 x 6.052,72 TL 18.158,15 TL
4 x 4.643,72 TL 18.574,90 TL
5 x 3.803,25 TL 19.016,26 TL
6 x 3.245,94 TL 19.475,67 TL
7 x 2.850,68 TL 19.954,77 TL
8 x 2.557,92 TL 20.463,40 TL
9 x 2.333,32 TL 20.999,92 TL
10 x 2.155,61 TL 21.556,13 TL
11 x 2.012,75 TL 22.140,24 TL
12 x 1.898,34 TL 22.780,13 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.878,08 TL 17.756,16 TL
3 x 6.052,72 TL 18.158,15 TL
4 x 4.643,72 TL 18.574,90 TL
5 x 3.803,25 TL 19.016,26 TL
6 x 3.245,94 TL 19.475,67 TL
7 x 2.850,68 TL 19.954,77 TL
8 x 2.557,92 TL 20.463,40 TL
9 x 2.333,32 TL 20.999,92 TL
10 x 2.155,61 TL 21.556,13 TL
11 x 2.012,75 TL 22.140,24 TL
12 x 1.898,34 TL 22.780,13 TL