Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.848,71 TL 17.697,42 TL
3 x 6.032,69 TL 18.098,08 TL
4 x 4.628,36 TL 18.513,45 TL
5 x 3.790,67 TL 18.953,35 TL
6 x 3.235,21 TL 19.411,24 TL
7 x 2.841,25 TL 19.888,75 TL
8 x 2.549,46 TL 20.395,70 TL
9 x 2.325,61 TL 20.930,45 TL
10 x 2.148,48 TL 21.484,82 TL
11 x 2.006,09 TL 22.066,99 TL
12 x 1.892,06 TL 22.704,77 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.848,71 TL 17.697,42 TL
3 x 6.032,69 TL 18.098,08 TL
4 x 4.628,36 TL 18.513,45 TL
5 x 3.790,67 TL 18.953,35 TL
6 x 3.235,21 TL 19.411,24 TL
7 x 2.841,25 TL 19.888,75 TL
8 x 2.549,46 TL 20.395,70 TL
9 x 2.325,61 TL 20.930,45 TL
10 x 2.148,48 TL 21.484,82 TL
11 x 2.006,09 TL 22.066,99 TL
12 x 1.892,06 TL 22.704,77 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.848,71 TL 17.697,42 TL
3 x 6.032,69 TL 18.098,08 TL
4 x 4.628,36 TL 18.513,45 TL
5 x 3.790,67 TL 18.953,35 TL
6 x 3.235,21 TL 19.411,24 TL
7 x 2.841,25 TL 19.888,75 TL
8 x 2.549,46 TL 20.395,70 TL
9 x 2.325,61 TL 20.930,45 TL
10 x 2.148,48 TL 21.484,82 TL
11 x 2.006,09 TL 22.066,99 TL
12 x 1.892,06 TL 22.704,77 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.848,71 TL 17.697,42 TL
3 x 6.032,69 TL 18.098,08 TL
4 x 4.628,36 TL 18.513,45 TL
5 x 3.790,67 TL 18.953,35 TL
6 x 3.235,21 TL 19.411,24 TL
7 x 2.841,25 TL 19.888,75 TL
8 x 2.549,46 TL 20.395,70 TL
9 x 2.325,61 TL 20.930,45 TL
10 x 2.148,48 TL 21.484,82 TL
11 x 2.006,09 TL 22.066,99 TL
12 x 1.892,06 TL 22.704,77 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.848,71 TL 17.697,42 TL
3 x 6.032,69 TL 18.098,08 TL
4 x 4.628,36 TL 18.513,45 TL
5 x 3.790,67 TL 18.953,35 TL
6 x 3.235,21 TL 19.411,24 TL
7 x 2.841,25 TL 19.888,75 TL
8 x 2.549,46 TL 20.395,70 TL
9 x 2.325,61 TL 20.930,45 TL
10 x 2.148,48 TL 21.484,82 TL
11 x 2.006,09 TL 22.066,99 TL
12 x 1.892,06 TL 22.704,77 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.848,71 TL 17.697,42 TL
3 x 6.032,69 TL 18.098,08 TL
4 x 4.628,36 TL 18.513,45 TL
5 x 3.790,67 TL 18.953,35 TL
6 x 3.235,21 TL 19.411,24 TL
7 x 2.841,25 TL 19.888,75 TL
8 x 2.549,46 TL 20.395,70 TL
9 x 2.325,61 TL 20.930,45 TL
10 x 2.148,48 TL 21.484,82 TL
11 x 2.006,09 TL 22.066,99 TL
12 x 1.892,06 TL 22.704,77 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.848,71 TL 17.697,42 TL
3 x 6.032,69 TL 18.098,08 TL
4 x 4.628,36 TL 18.513,45 TL
5 x 3.790,67 TL 18.953,35 TL
6 x 3.235,21 TL 19.411,24 TL
7 x 2.841,25 TL 19.888,75 TL
8 x 2.549,46 TL 20.395,70 TL
9 x 2.325,61 TL 20.930,45 TL
10 x 2.148,48 TL 21.484,82 TL
11 x 2.006,09 TL 22.066,99 TL
12 x 1.892,06 TL 22.704,77 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.848,71 TL 17.697,42 TL
3 x 6.032,69 TL 18.098,08 TL
4 x 4.628,36 TL 18.513,45 TL
5 x 3.790,67 TL 18.953,35 TL
6 x 3.235,21 TL 19.411,24 TL
7 x 2.841,25 TL 19.888,75 TL
8 x 2.549,46 TL 20.395,70 TL
9 x 2.325,61 TL 20.930,45 TL
10 x 2.148,48 TL 21.484,82 TL
11 x 2.006,09 TL 22.066,99 TL
12 x 1.892,06 TL 22.704,77 TL