Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.802,07 TL 17.604,15 TL
3 x 6.000,90 TL 18.002,69 TL
4 x 4.603,97 TL 18.415,87 TL
5 x 3.770,69 TL 18.853,45 TL
6 x 3.218,15 TL 19.308,93 TL
7 x 2.826,28 TL 19.783,93 TL
8 x 2.536,03 TL 20.288,20 TL
9 x 2.313,35 TL 20.820,13 TL
10 x 2.137,16 TL 21.371,58 TL
11 x 1.995,52 TL 21.950,69 TL
12 x 1.882,09 TL 22.585,10 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.802,07 TL 17.604,15 TL
3 x 6.000,90 TL 18.002,69 TL
4 x 4.603,97 TL 18.415,87 TL
5 x 3.770,69 TL 18.853,45 TL
6 x 3.218,15 TL 19.308,93 TL
7 x 2.826,28 TL 19.783,93 TL
8 x 2.536,03 TL 20.288,20 TL
9 x 2.313,35 TL 20.820,13 TL
10 x 2.137,16 TL 21.371,58 TL
11 x 1.995,52 TL 21.950,69 TL
12 x 1.882,09 TL 22.585,10 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.802,07 TL 17.604,15 TL
3 x 6.000,90 TL 18.002,69 TL
4 x 4.603,97 TL 18.415,87 TL
5 x 3.770,69 TL 18.853,45 TL
6 x 3.218,15 TL 19.308,93 TL
7 x 2.826,28 TL 19.783,93 TL
8 x 2.536,03 TL 20.288,20 TL
9 x 2.313,35 TL 20.820,13 TL
10 x 2.137,16 TL 21.371,58 TL
11 x 1.995,52 TL 21.950,69 TL
12 x 1.882,09 TL 22.585,10 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.802,07 TL 17.604,15 TL
3 x 6.000,90 TL 18.002,69 TL
4 x 4.603,97 TL 18.415,87 TL
5 x 3.770,69 TL 18.853,45 TL
6 x 3.218,15 TL 19.308,93 TL
7 x 2.826,28 TL 19.783,93 TL
8 x 2.536,03 TL 20.288,20 TL
9 x 2.313,35 TL 20.820,13 TL
10 x 2.137,16 TL 21.371,58 TL
11 x 1.995,52 TL 21.950,69 TL
12 x 1.882,09 TL 22.585,10 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.802,07 TL 17.604,15 TL
3 x 6.000,90 TL 18.002,69 TL
4 x 4.603,97 TL 18.415,87 TL
5 x 3.770,69 TL 18.853,45 TL
6 x 3.218,15 TL 19.308,93 TL
7 x 2.826,28 TL 19.783,93 TL
8 x 2.536,03 TL 20.288,20 TL
9 x 2.313,35 TL 20.820,13 TL
10 x 2.137,16 TL 21.371,58 TL
11 x 1.995,52 TL 21.950,69 TL
12 x 1.882,09 TL 22.585,10 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.802,07 TL 17.604,15 TL
3 x 6.000,90 TL 18.002,69 TL
4 x 4.603,97 TL 18.415,87 TL
5 x 3.770,69 TL 18.853,45 TL
6 x 3.218,15 TL 19.308,93 TL
7 x 2.826,28 TL 19.783,93 TL
8 x 2.536,03 TL 20.288,20 TL
9 x 2.313,35 TL 20.820,13 TL
10 x 2.137,16 TL 21.371,58 TL
11 x 1.995,52 TL 21.950,69 TL
12 x 1.882,09 TL 22.585,10 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.802,07 TL 17.604,15 TL
3 x 6.000,90 TL 18.002,69 TL
4 x 4.603,97 TL 18.415,87 TL
5 x 3.770,69 TL 18.853,45 TL
6 x 3.218,15 TL 19.308,93 TL
7 x 2.826,28 TL 19.783,93 TL
8 x 2.536,03 TL 20.288,20 TL
9 x 2.313,35 TL 20.820,13 TL
10 x 2.137,16 TL 21.371,58 TL
11 x 1.995,52 TL 21.950,69 TL
12 x 1.882,09 TL 22.585,10 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 8.802,07 TL 17.604,15 TL
3 x 6.000,90 TL 18.002,69 TL
4 x 4.603,97 TL 18.415,87 TL
5 x 3.770,69 TL 18.853,45 TL
6 x 3.218,15 TL 19.308,93 TL
7 x 2.826,28 TL 19.783,93 TL
8 x 2.536,03 TL 20.288,20 TL
9 x 2.313,35 TL 20.820,13 TL
10 x 2.137,16 TL 21.371,58 TL
11 x 1.995,52 TL 21.950,69 TL
12 x 1.882,09 TL 22.585,10 TL