Advantage
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 8.021,02 TL | 16.042,03 TL |
| 3 x 5.468,40 TL | 16.405,21 TL |
| 4 x 4.195,43 TL | 16.781,73 TL |
| 5 x 3.436,10 TL | 17.180,48 TL |
| 6 x 2.932,59 TL | 17.595,54 TL |
| 7 x 2.575,48 TL | 18.028,39 TL |
| 8 x 2.310,99 TL | 18.487,92 TL |
| 9 x 2.108,07 TL | 18.972,65 TL |
| 10 x 1.947,52 TL | 19.475,17 TL |
| 11 x 1.818,44 TL | 20.002,88 TL |
| 12 x 1.715,08 TL | 20.581,00 TL |
Axess
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 8.021,02 TL | 16.042,03 TL |
| 3 x 5.468,40 TL | 16.405,21 TL |
| 4 x 4.195,43 TL | 16.781,73 TL |
| 5 x 3.436,10 TL | 17.180,48 TL |
| 6 x 2.932,59 TL | 17.595,54 TL |
| 7 x 2.575,48 TL | 18.028,39 TL |
| 8 x 2.310,99 TL | 18.487,92 TL |
| 9 x 2.108,07 TL | 18.972,65 TL |
| 10 x 1.947,52 TL | 19.475,17 TL |
| 11 x 1.818,44 TL | 20.002,88 TL |
| 12 x 1.715,08 TL | 20.581,00 TL |
+bonus
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 8.021,02 TL | 16.042,03 TL |
| 3 x 5.468,40 TL | 16.405,21 TL |
| 4 x 4.195,43 TL | 16.781,73 TL |
| 5 x 3.436,10 TL | 17.180,48 TL |
| 6 x 2.932,59 TL | 17.595,54 TL |
| 7 x 2.575,48 TL | 18.028,39 TL |
| 8 x 2.310,99 TL | 18.487,92 TL |
| 9 x 2.108,07 TL | 18.972,65 TL |
| 10 x 1.947,52 TL | 19.475,17 TL |
| 11 x 1.818,44 TL | 20.002,88 TL |
| 12 x 1.715,08 TL | 20.581,00 TL |
CardFinans
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 8.021,02 TL | 16.042,03 TL |
| 3 x 5.468,40 TL | 16.405,21 TL |
| 4 x 4.195,43 TL | 16.781,73 TL |
| 5 x 3.436,10 TL | 17.180,48 TL |
| 6 x 2.932,59 TL | 17.595,54 TL |
| 7 x 2.575,48 TL | 18.028,39 TL |
| 8 x 2.310,99 TL | 18.487,92 TL |
| 9 x 2.108,07 TL | 18.972,65 TL |
| 10 x 1.947,52 TL | 19.475,17 TL |
| 11 x 1.818,44 TL | 20.002,88 TL |
| 12 x 1.715,08 TL | 20.581,00 TL |
BankKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 8.021,02 TL | 16.042,03 TL |
| 3 x 5.468,40 TL | 16.405,21 TL |
| 4 x 4.195,43 TL | 16.781,73 TL |
| 5 x 3.436,10 TL | 17.180,48 TL |
| 6 x 2.932,59 TL | 17.595,54 TL |
| 7 x 2.575,48 TL | 18.028,39 TL |
| 8 x 2.310,99 TL | 18.487,92 TL |
| 9 x 2.108,07 TL | 18.972,65 TL |
| 10 x 1.947,52 TL | 19.475,17 TL |
| 11 x 1.818,44 TL | 20.002,88 TL |
| 12 x 1.715,08 TL | 20.581,00 TL |
Maximum
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 8.021,02 TL | 16.042,03 TL |
| 3 x 5.468,40 TL | 16.405,21 TL |
| 4 x 4.195,43 TL | 16.781,73 TL |
| 5 x 3.436,10 TL | 17.180,48 TL |
| 6 x 2.932,59 TL | 17.595,54 TL |
| 7 x 2.575,48 TL | 18.028,39 TL |
| 8 x 2.310,99 TL | 18.487,92 TL |
| 9 x 2.108,07 TL | 18.972,65 TL |
| 10 x 1.947,52 TL | 19.475,17 TL |
| 11 x 1.818,44 TL | 20.002,88 TL |
| 12 x 1.715,08 TL | 20.581,00 TL |
Paraf
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 8.021,02 TL | 16.042,03 TL |
| 3 x 5.468,40 TL | 16.405,21 TL |
| 4 x 4.195,43 TL | 16.781,73 TL |
| 5 x 3.436,10 TL | 17.180,48 TL |
| 6 x 2.932,59 TL | 17.595,54 TL |
| 7 x 2.575,48 TL | 18.028,39 TL |
| 8 x 2.310,99 TL | 18.487,92 TL |
| 9 x 2.108,07 TL | 18.972,65 TL |
| 10 x 1.947,52 TL | 19.475,17 TL |
| 11 x 1.818,44 TL | 20.002,88 TL |
| 12 x 1.715,08 TL | 20.581,00 TL |
SağlamKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 8.021,02 TL | 16.042,03 TL |
| 3 x 5.468,40 TL | 16.405,21 TL |
| 4 x 4.195,43 TL | 16.781,73 TL |
| 5 x 3.436,10 TL | 17.180,48 TL |
| 6 x 2.932,59 TL | 17.595,54 TL |
| 7 x 2.575,48 TL | 18.028,39 TL |
| 8 x 2.310,99 TL | 18.487,92 TL |
| 9 x 2.108,07 TL | 18.972,65 TL |
| 10 x 1.947,52 TL | 19.475,17 TL |
| 11 x 1.818,44 TL | 20.002,88 TL |
| 12 x 1.715,08 TL | 20.581,00 TL |
World
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 8.021,02 TL | 16.042,03 TL |
| 3 x 5.468,40 TL | 16.405,21 TL |
| 4 x 4.195,43 TL | 16.781,73 TL |
| 5 x 3.436,10 TL | 17.180,48 TL |
| 6 x 2.932,59 TL | 17.595,54 TL |
| 7 x 2.575,48 TL | 18.028,39 TL |
| 8 x 2.310,99 TL | 18.487,92 TL |
| 9 x 2.108,07 TL | 18.972,65 TL |
| 10 x 1.947,52 TL | 19.475,17 TL |
| 11 x 1.818,44 TL | 20.002,88 TL |
| 12 x 1.715,08 TL | 20.581,00 TL |