Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 7.404,07 TL 14.808,13 TL
3 x 5.047,79 TL 15.143,37 TL
4 x 3.872,73 TL 15.490,93 TL
5 x 3.171,80 TL 15.859,01 TL
6 x 2.707,02 TL 16.242,15 TL
7 x 2.377,39 TL 16.641,70 TL
8 x 2.133,24 TL 17.065,89 TL
9 x 1.945,93 TL 17.513,33 TL
10 x 1.797,72 TL 17.977,20 TL
11 x 1.678,58 TL 18.464,33 TL
12 x 1.583,16 TL 18.997,98 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 7.404,07 TL 14.808,13 TL
3 x 5.047,79 TL 15.143,37 TL
4 x 3.872,73 TL 15.490,93 TL
5 x 3.171,80 TL 15.859,01 TL
6 x 2.707,02 TL 16.242,15 TL
7 x 2.377,39 TL 16.641,70 TL
8 x 2.133,24 TL 17.065,89 TL
9 x 1.945,93 TL 17.513,33 TL
10 x 1.797,72 TL 17.977,20 TL
11 x 1.678,58 TL 18.464,33 TL
12 x 1.583,16 TL 18.997,98 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 7.404,07 TL 14.808,13 TL
3 x 5.047,79 TL 15.143,37 TL
4 x 3.872,73 TL 15.490,93 TL
5 x 3.171,80 TL 15.859,01 TL
6 x 2.707,02 TL 16.242,15 TL
7 x 2.377,39 TL 16.641,70 TL
8 x 2.133,24 TL 17.065,89 TL
9 x 1.945,93 TL 17.513,33 TL
10 x 1.797,72 TL 17.977,20 TL
11 x 1.678,58 TL 18.464,33 TL
12 x 1.583,16 TL 18.997,98 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 7.404,07 TL 14.808,13 TL
3 x 5.047,79 TL 15.143,37 TL
4 x 3.872,73 TL 15.490,93 TL
5 x 3.171,80 TL 15.859,01 TL
6 x 2.707,02 TL 16.242,15 TL
7 x 2.377,39 TL 16.641,70 TL
8 x 2.133,24 TL 17.065,89 TL
9 x 1.945,93 TL 17.513,33 TL
10 x 1.797,72 TL 17.977,20 TL
11 x 1.678,58 TL 18.464,33 TL
12 x 1.583,16 TL 18.997,98 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 7.404,07 TL 14.808,13 TL
3 x 5.047,79 TL 15.143,37 TL
4 x 3.872,73 TL 15.490,93 TL
5 x 3.171,80 TL 15.859,01 TL
6 x 2.707,02 TL 16.242,15 TL
7 x 2.377,39 TL 16.641,70 TL
8 x 2.133,24 TL 17.065,89 TL
9 x 1.945,93 TL 17.513,33 TL
10 x 1.797,72 TL 17.977,20 TL
11 x 1.678,58 TL 18.464,33 TL
12 x 1.583,16 TL 18.997,98 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 7.404,07 TL 14.808,13 TL
3 x 5.047,79 TL 15.143,37 TL
4 x 3.872,73 TL 15.490,93 TL
5 x 3.171,80 TL 15.859,01 TL
6 x 2.707,02 TL 16.242,15 TL
7 x 2.377,39 TL 16.641,70 TL
8 x 2.133,24 TL 17.065,89 TL
9 x 1.945,93 TL 17.513,33 TL
10 x 1.797,72 TL 17.977,20 TL
11 x 1.678,58 TL 18.464,33 TL
12 x 1.583,16 TL 18.997,98 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 7.404,07 TL 14.808,13 TL
3 x 5.047,79 TL 15.143,37 TL
4 x 3.872,73 TL 15.490,93 TL
5 x 3.171,80 TL 15.859,01 TL
6 x 2.707,02 TL 16.242,15 TL
7 x 2.377,39 TL 16.641,70 TL
8 x 2.133,24 TL 17.065,89 TL
9 x 1.945,93 TL 17.513,33 TL
10 x 1.797,72 TL 17.977,20 TL
11 x 1.678,58 TL 18.464,33 TL
12 x 1.583,16 TL 18.997,98 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 7.404,07 TL 14.808,13 TL
3 x 5.047,79 TL 15.143,37 TL
4 x 3.872,73 TL 15.490,93 TL
5 x 3.171,80 TL 15.859,01 TL
6 x 2.707,02 TL 16.242,15 TL
7 x 2.377,39 TL 16.641,70 TL
8 x 2.133,24 TL 17.065,89 TL
9 x 1.945,93 TL 17.513,33 TL
10 x 1.797,72 TL 17.977,20 TL
11 x 1.678,58 TL 18.464,33 TL
12 x 1.583,16 TL 18.997,98 TL