Advantage
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 7.394,63 TL | 14.789,26 TL |
| 3 x 5.041,36 TL | 15.124,07 TL |
| 4 x 3.867,80 TL | 15.471,19 TL |
| 5 x 3.167,76 TL | 15.838,80 TL |
| 6 x 2.703,57 TL | 16.221,45 TL |
| 7 x 2.374,36 TL | 16.620,49 TL |
| 8 x 2.130,52 TL | 17.044,14 TL |
| 9 x 1.943,45 TL | 17.491,01 TL |
| 10 x 1.795,43 TL | 17.954,29 TL |
| 11 x 1.676,44 TL | 18.440,79 TL |
| 12 x 1.581,15 TL | 18.973,76 TL |
Axess
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 7.394,63 TL | 14.789,26 TL |
| 3 x 5.041,36 TL | 15.124,07 TL |
| 4 x 3.867,80 TL | 15.471,19 TL |
| 5 x 3.167,76 TL | 15.838,80 TL |
| 6 x 2.703,57 TL | 16.221,45 TL |
| 7 x 2.374,36 TL | 16.620,49 TL |
| 8 x 2.130,52 TL | 17.044,14 TL |
| 9 x 1.943,45 TL | 17.491,01 TL |
| 10 x 1.795,43 TL | 17.954,29 TL |
| 11 x 1.676,44 TL | 18.440,79 TL |
| 12 x 1.581,15 TL | 18.973,76 TL |
+bonus
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 7.394,63 TL | 14.789,26 TL |
| 3 x 5.041,36 TL | 15.124,07 TL |
| 4 x 3.867,80 TL | 15.471,19 TL |
| 5 x 3.167,76 TL | 15.838,80 TL |
| 6 x 2.703,57 TL | 16.221,45 TL |
| 7 x 2.374,36 TL | 16.620,49 TL |
| 8 x 2.130,52 TL | 17.044,14 TL |
| 9 x 1.943,45 TL | 17.491,01 TL |
| 10 x 1.795,43 TL | 17.954,29 TL |
| 11 x 1.676,44 TL | 18.440,79 TL |
| 12 x 1.581,15 TL | 18.973,76 TL |
CardFinans
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 7.394,63 TL | 14.789,26 TL |
| 3 x 5.041,36 TL | 15.124,07 TL |
| 4 x 3.867,80 TL | 15.471,19 TL |
| 5 x 3.167,76 TL | 15.838,80 TL |
| 6 x 2.703,57 TL | 16.221,45 TL |
| 7 x 2.374,36 TL | 16.620,49 TL |
| 8 x 2.130,52 TL | 17.044,14 TL |
| 9 x 1.943,45 TL | 17.491,01 TL |
| 10 x 1.795,43 TL | 17.954,29 TL |
| 11 x 1.676,44 TL | 18.440,79 TL |
| 12 x 1.581,15 TL | 18.973,76 TL |
BankKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 7.394,63 TL | 14.789,26 TL |
| 3 x 5.041,36 TL | 15.124,07 TL |
| 4 x 3.867,80 TL | 15.471,19 TL |
| 5 x 3.167,76 TL | 15.838,80 TL |
| 6 x 2.703,57 TL | 16.221,45 TL |
| 7 x 2.374,36 TL | 16.620,49 TL |
| 8 x 2.130,52 TL | 17.044,14 TL |
| 9 x 1.943,45 TL | 17.491,01 TL |
| 10 x 1.795,43 TL | 17.954,29 TL |
| 11 x 1.676,44 TL | 18.440,79 TL |
| 12 x 1.581,15 TL | 18.973,76 TL |
Maximum
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 7.394,63 TL | 14.789,26 TL |
| 3 x 5.041,36 TL | 15.124,07 TL |
| 4 x 3.867,80 TL | 15.471,19 TL |
| 5 x 3.167,76 TL | 15.838,80 TL |
| 6 x 2.703,57 TL | 16.221,45 TL |
| 7 x 2.374,36 TL | 16.620,49 TL |
| 8 x 2.130,52 TL | 17.044,14 TL |
| 9 x 1.943,45 TL | 17.491,01 TL |
| 10 x 1.795,43 TL | 17.954,29 TL |
| 11 x 1.676,44 TL | 18.440,79 TL |
| 12 x 1.581,15 TL | 18.973,76 TL |
Paraf
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 7.394,63 TL | 14.789,26 TL |
| 3 x 5.041,36 TL | 15.124,07 TL |
| 4 x 3.867,80 TL | 15.471,19 TL |
| 5 x 3.167,76 TL | 15.838,80 TL |
| 6 x 2.703,57 TL | 16.221,45 TL |
| 7 x 2.374,36 TL | 16.620,49 TL |
| 8 x 2.130,52 TL | 17.044,14 TL |
| 9 x 1.943,45 TL | 17.491,01 TL |
| 10 x 1.795,43 TL | 17.954,29 TL |
| 11 x 1.676,44 TL | 18.440,79 TL |
| 12 x 1.581,15 TL | 18.973,76 TL |
SağlamKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 7.394,63 TL | 14.789,26 TL |
| 3 x 5.041,36 TL | 15.124,07 TL |
| 4 x 3.867,80 TL | 15.471,19 TL |
| 5 x 3.167,76 TL | 15.838,80 TL |
| 6 x 2.703,57 TL | 16.221,45 TL |
| 7 x 2.374,36 TL | 16.620,49 TL |
| 8 x 2.130,52 TL | 17.044,14 TL |
| 9 x 1.943,45 TL | 17.491,01 TL |
| 10 x 1.795,43 TL | 17.954,29 TL |
| 11 x 1.676,44 TL | 18.440,79 TL |
| 12 x 1.581,15 TL | 18.973,76 TL |
World
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 7.394,63 TL | 14.789,26 TL |
| 3 x 5.041,36 TL | 15.124,07 TL |
| 4 x 3.867,80 TL | 15.471,19 TL |
| 5 x 3.167,76 TL | 15.838,80 TL |
| 6 x 2.703,57 TL | 16.221,45 TL |
| 7 x 2.374,36 TL | 16.620,49 TL |
| 8 x 2.130,52 TL | 17.044,14 TL |
| 9 x 1.943,45 TL | 17.491,01 TL |
| 10 x 1.795,43 TL | 17.954,29 TL |
| 11 x 1.676,44 TL | 18.440,79 TL |
| 12 x 1.581,15 TL | 18.973,76 TL |