Axess Axess — Akbank
Akbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 6.789,88 TL 13.579,76 TL
3 x 4.629,06 TL 13.887,19 TL
4 x 3.551,48 TL 14.205,92 TL
5 x 2.908,69 TL 14.543,47 TL
6 x 2.482,47 TL 14.894,82 TL
7 x 2.180,18 TL 15.261,23 TL
8 x 1.956,28 TL 15.650,23 TL
9 x 1.784,51 TL 16.060,56 TL
10 x 1.648,59 TL 16.485,94 TL
11 x 1.539,33 TL 16.932,66 TL
12 x 1.451,84 TL 17.422,05 TL
+bonus +bonus — Garanti BBVA
Garanti BBVA
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 6.789,88 TL 13.579,76 TL
3 x 4.629,06 TL 13.887,19 TL
4 x 3.551,48 TL 14.205,92 TL
5 x 2.908,69 TL 14.543,47 TL
6 x 2.482,47 TL 14.894,82 TL
7 x 2.180,18 TL 15.261,23 TL
8 x 1.956,28 TL 15.650,23 TL
9 x 1.784,51 TL 16.060,56 TL
10 x 1.648,59 TL 16.485,94 TL
11 x 1.539,33 TL 16.932,66 TL
12 x 1.451,84 TL 17.422,05 TL
CardFinans CardFinans — QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 6.789,88 TL 13.579,76 TL
3 x 4.629,06 TL 13.887,19 TL
4 x 3.551,48 TL 14.205,92 TL
5 x 2.908,69 TL 14.543,47 TL
6 x 2.482,47 TL 14.894,82 TL
7 x 2.180,18 TL 15.261,23 TL
8 x 1.956,28 TL 15.650,23 TL
9 x 1.784,51 TL 16.060,56 TL
10 x 1.648,59 TL 16.485,94 TL
11 x 1.539,33 TL 16.932,66 TL
12 x 1.451,84 TL 17.422,05 TL
BankKart BankKart — Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 6.789,88 TL 13.579,76 TL
3 x 4.629,06 TL 13.887,19 TL
4 x 3.551,48 TL 14.205,92 TL
5 x 2.908,69 TL 14.543,47 TL
6 x 2.482,47 TL 14.894,82 TL
7 x 2.180,18 TL 15.261,23 TL
8 x 1.956,28 TL 15.650,23 TL
9 x 1.784,51 TL 16.060,56 TL
10 x 1.648,59 TL 16.485,94 TL
11 x 1.539,33 TL 16.932,66 TL
12 x 1.451,84 TL 17.422,05 TL
Maximum Maximum — Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 6.789,88 TL 13.579,76 TL
3 x 4.629,06 TL 13.887,19 TL
4 x 3.551,48 TL 14.205,92 TL
5 x 2.908,69 TL 14.543,47 TL
6 x 2.482,47 TL 14.894,82 TL
7 x 2.180,18 TL 15.261,23 TL
8 x 1.956,28 TL 15.650,23 TL
9 x 1.784,51 TL 16.060,56 TL
10 x 1.648,59 TL 16.485,94 TL
11 x 1.539,33 TL 16.932,66 TL
12 x 1.451,84 TL 17.422,05 TL
Paraf Paraf — Halkbank
Halkbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 6.789,88 TL 13.579,76 TL
3 x 4.629,06 TL 13.887,19 TL
4 x 3.551,48 TL 14.205,92 TL
5 x 2.908,69 TL 14.543,47 TL
6 x 2.482,47 TL 14.894,82 TL
7 x 2.180,18 TL 15.261,23 TL
8 x 1.956,28 TL 15.650,23 TL
9 x 1.784,51 TL 16.060,56 TL
10 x 1.648,59 TL 16.485,94 TL
11 x 1.539,33 TL 16.932,66 TL
12 x 1.451,84 TL 17.422,05 TL
SağlamKart SağlamKart — Denizbank
Denizbank
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 6.789,88 TL 13.579,76 TL
3 x 4.629,06 TL 13.887,19 TL
4 x 3.551,48 TL 14.205,92 TL
5 x 2.908,69 TL 14.543,47 TL
6 x 2.482,47 TL 14.894,82 TL
7 x 2.180,18 TL 15.261,23 TL
8 x 1.956,28 TL 15.650,23 TL
9 x 1.784,51 TL 16.060,56 TL
10 x 1.648,59 TL 16.485,94 TL
11 x 1.539,33 TL 16.932,66 TL
12 x 1.451,84 TL 17.422,05 TL
World World — Yapı Kredi
Yapı Kredi
Taksit TutarıToplam Tutar
2 x 6.789,88 TL 13.579,76 TL
3 x 4.629,06 TL 13.887,19 TL
4 x 3.551,48 TL 14.205,92 TL
5 x 2.908,69 TL 14.543,47 TL
6 x 2.482,47 TL 14.894,82 TL
7 x 2.180,18 TL 15.261,23 TL
8 x 1.956,28 TL 15.650,23 TL
9 x 1.784,51 TL 16.060,56 TL
10 x 1.648,59 TL 16.485,94 TL
11 x 1.539,33 TL 16.932,66 TL
12 x 1.451,84 TL 17.422,05 TL