Advantage
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 6.141,21 TL | 12.282,43 TL |
| 3 x 4.186,83 TL | 12.560,49 TL |
| 4 x 3.212,19 TL | 12.848,77 TL |
| 5 x 2.630,81 TL | 13.154,07 TL |
| 6 x 2.245,31 TL | 13.471,86 TL |
| 7 x 1.971,89 TL | 13.803,26 TL |
| 8 x 1.769,39 TL | 14.155,10 TL |
| 9 x 1.614,03 TL | 14.526,23 TL |
| 10 x 1.491,10 TL | 14.910,97 TL |
| 11 x 1.392,27 TL | 15.315,02 TL |
| 12 x 1.313,14 TL | 15.757,65 TL |
Axess
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 6.141,21 TL | 12.282,43 TL |
| 3 x 4.186,83 TL | 12.560,49 TL |
| 4 x 3.212,19 TL | 12.848,77 TL |
| 5 x 2.630,81 TL | 13.154,07 TL |
| 6 x 2.245,31 TL | 13.471,86 TL |
| 7 x 1.971,89 TL | 13.803,26 TL |
| 8 x 1.769,39 TL | 14.155,10 TL |
| 9 x 1.614,03 TL | 14.526,23 TL |
| 10 x 1.491,10 TL | 14.910,97 TL |
| 11 x 1.392,27 TL | 15.315,02 TL |
| 12 x 1.313,14 TL | 15.757,65 TL |
+bonus
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 6.141,21 TL | 12.282,43 TL |
| 3 x 4.186,83 TL | 12.560,49 TL |
| 4 x 3.212,19 TL | 12.848,77 TL |
| 5 x 2.630,81 TL | 13.154,07 TL |
| 6 x 2.245,31 TL | 13.471,86 TL |
| 7 x 1.971,89 TL | 13.803,26 TL |
| 8 x 1.769,39 TL | 14.155,10 TL |
| 9 x 1.614,03 TL | 14.526,23 TL |
| 10 x 1.491,10 TL | 14.910,97 TL |
| 11 x 1.392,27 TL | 15.315,02 TL |
| 12 x 1.313,14 TL | 15.757,65 TL |
CardFinans
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 6.141,21 TL | 12.282,43 TL |
| 3 x 4.186,83 TL | 12.560,49 TL |
| 4 x 3.212,19 TL | 12.848,77 TL |
| 5 x 2.630,81 TL | 13.154,07 TL |
| 6 x 2.245,31 TL | 13.471,86 TL |
| 7 x 1.971,89 TL | 13.803,26 TL |
| 8 x 1.769,39 TL | 14.155,10 TL |
| 9 x 1.614,03 TL | 14.526,23 TL |
| 10 x 1.491,10 TL | 14.910,97 TL |
| 11 x 1.392,27 TL | 15.315,02 TL |
| 12 x 1.313,14 TL | 15.757,65 TL |
BankKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 6.141,21 TL | 12.282,43 TL |
| 3 x 4.186,83 TL | 12.560,49 TL |
| 4 x 3.212,19 TL | 12.848,77 TL |
| 5 x 2.630,81 TL | 13.154,07 TL |
| 6 x 2.245,31 TL | 13.471,86 TL |
| 7 x 1.971,89 TL | 13.803,26 TL |
| 8 x 1.769,39 TL | 14.155,10 TL |
| 9 x 1.614,03 TL | 14.526,23 TL |
| 10 x 1.491,10 TL | 14.910,97 TL |
| 11 x 1.392,27 TL | 15.315,02 TL |
| 12 x 1.313,14 TL | 15.757,65 TL |
Maximum
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 6.141,21 TL | 12.282,43 TL |
| 3 x 4.186,83 TL | 12.560,49 TL |
| 4 x 3.212,19 TL | 12.848,77 TL |
| 5 x 2.630,81 TL | 13.154,07 TL |
| 6 x 2.245,31 TL | 13.471,86 TL |
| 7 x 1.971,89 TL | 13.803,26 TL |
| 8 x 1.769,39 TL | 14.155,10 TL |
| 9 x 1.614,03 TL | 14.526,23 TL |
| 10 x 1.491,10 TL | 14.910,97 TL |
| 11 x 1.392,27 TL | 15.315,02 TL |
| 12 x 1.313,14 TL | 15.757,65 TL |
Paraf
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 6.141,21 TL | 12.282,43 TL |
| 3 x 4.186,83 TL | 12.560,49 TL |
| 4 x 3.212,19 TL | 12.848,77 TL |
| 5 x 2.630,81 TL | 13.154,07 TL |
| 6 x 2.245,31 TL | 13.471,86 TL |
| 7 x 1.971,89 TL | 13.803,26 TL |
| 8 x 1.769,39 TL | 14.155,10 TL |
| 9 x 1.614,03 TL | 14.526,23 TL |
| 10 x 1.491,10 TL | 14.910,97 TL |
| 11 x 1.392,27 TL | 15.315,02 TL |
| 12 x 1.313,14 TL | 15.757,65 TL |
SağlamKart
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 6.141,21 TL | 12.282,43 TL |
| 3 x 4.186,83 TL | 12.560,49 TL |
| 4 x 3.212,19 TL | 12.848,77 TL |
| 5 x 2.630,81 TL | 13.154,07 TL |
| 6 x 2.245,31 TL | 13.471,86 TL |
| 7 x 1.971,89 TL | 13.803,26 TL |
| 8 x 1.769,39 TL | 14.155,10 TL |
| 9 x 1.614,03 TL | 14.526,23 TL |
| 10 x 1.491,10 TL | 14.910,97 TL |
| 11 x 1.392,27 TL | 15.315,02 TL |
| 12 x 1.313,14 TL | 15.757,65 TL |
World
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 x 6.141,21 TL | 12.282,43 TL |
| 3 x 4.186,83 TL | 12.560,49 TL |
| 4 x 3.212,19 TL | 12.848,77 TL |
| 5 x 2.630,81 TL | 13.154,07 TL |
| 6 x 2.245,31 TL | 13.471,86 TL |
| 7 x 1.971,89 TL | 13.803,26 TL |
| 8 x 1.769,39 TL | 14.155,10 TL |
| 9 x 1.614,03 TL | 14.526,23 TL |
| 10 x 1.491,10 TL | 14.910,97 TL |
| 11 x 1.392,27 TL | 15.315,02 TL |
| 12 x 1.313,14 TL | 15.757,65 TL |